8. Berliner Bezirkswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|2076-2079 | |2076-2079 | ||
|} | |} | ||
{{Folgenleiste | |||
|VORGÄNGER=[[7. Berliner Bezirkswahl]] | |||
|NACHFOLGER=[[9. Berliner Bezirkswahl]] | |||
|AMT=[[Berliner Bezirkswahl]] | |||
|ZEIT=[[2079]] | |||
|STARTBREAK=1 | |||
}} | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
Zeile 65: | Zeile 73: | ||
==Index== | ==Index== | ||
*{{QDE|zm/srb|ref=bn2017-10-02}} - berlINews 2079-10-02 "bn2017-10-02" | *{{QDE|zm/srb|ref=bn2017-10-02}} - berlINews 2079-10-02 "bn2017-10-02" | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 18. Oktober 2022, 11:52 Uhr
8. Berliner Bezirkswahl |
Geschehen:
|
Ort: Berlin, ADL |
Zeit: 1. Oktober 2079 |
Die 8. Berliner Bezirkswahl fand am 1. Oktober 2079 statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode I: Charlottenburg-Wilmersdorf, Gropiusstadt, Marzahn-Hellersdorf, Oranienburg, Reinickendorf, Schönwalde und Tegel.
Wahlstatistiken
Übersicht Wahlsieger
Bezirk | Informelle Zuordnung | Gewählter Vertreter | Zugehörigkeit | Bisherige Amtszeit |
---|---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | Normbezirk | Milena Kilic | 2072-2079 | |
Gropiusstadt | Alternativbezirk | Aleksandr Sukrow | 2073-2079 | |
Marzahn-Hellersdorf | Alternativbezirk | Jaromir Kotov | 2076-2079 | |
Oranienburg | Alternativbezirk | Ralph Faber | 2072-2079 | |
Reinickendorf | Normbezirk | Sofia Nordin | CVP | 2076-2079 |
Schönwalde | Konzernbezirk | Ferdinand Cazares | Aztechnology | 2072-2079 |
Tegel | Konzernbezirk | Nathan Thompson | Zeta-ImpChem | 2076-2079 |
Vorgänger |
Berliner Bezirkswahl 2079 |
Nachfolger |
Index
- Shadowrun Berlin - berlINews 2079-10-02 "bn2017-10-02"