Vorlage:Konzern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray" {{!}} '''Hauptaktionäre''': | {{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray" {{!}} '''Hauptaktionäre''': | ||
{{{AKTIONÄRE}}} | {{{AKTIONÄRE}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{SICHERHEIT|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray" {{!}} '''Sicherheit''': {{{SICHERHEIT}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SPRACHE|}}} | | {{#if: {{{SPRACHE|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray" {{!}} '''Geschäftssprache''': {{{SPRACHE}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray" {{!}} '''Geschäftssprache''': {{{SPRACHE}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{GITTER|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray" {{!}} '''Konzerngitter''': {{{GITTER}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 142: | Zeile 150: | ||
|RATING= | |RATING= | ||
|STATUS= | |STATUS= | ||
|FORM= | |||
|SICHERHEIT= | |||
|AKTIONÄRE= | |AKTIONÄRE= | ||
|SPRACHE= | |SPRACHE= | ||
|GITTER= | |||
|WÄHRUNG= | |WÄHRUNG= | ||
|WECHSELKURS= | |WECHSELKURS= | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2022, 12:35 Uhr
| Konzern Überblick (Stand: {{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Konzern
|STAND=
|QUELLE=<ref></ref>
|LOGO=
|COPYRIGHT=
|KÜRZEL=
|ALTERNATIV=
|MOTTO=
|MUTTER=
|GRÜNDUNG=
|AUFLÖSUNG
|SCHICKSAL=
|HAUPTSITZ=
|BRANCHE=
|AUFSICHT=
|VORSTAND=
|GESCHÄFT=
|P/CEO=
|CEO=
|PRÄSIDENT=
|AUFSICHTSRAT=
|RATING=
|STATUS=
|FORM=
|SICHERHEIT=
|AKTIONÄRE=
|SPRACHE=
|GITTER=
|WÄHRUNG=
|WECHSELKURS=
}}