Vorlage:Staat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{HAUPTSTADT|}}} | | {{#if: {{{HAUPTSTADT|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Hauptstadt''': {{{HAUPTSTADT}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Hauptstadt''': {{{HAUPTSTADT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{REGIERUNGSSITZ|}}} | | {{#if: {{{REGIERUNGSSITZ|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Regierungssitz''': {{{REGIERUNGSSITZ}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Regierungssitz''': {{{REGIERUNGSSITZ}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STAATSFORM|}}} | | {{#if: {{{STAATSFORM|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Staatsform''': {{{STAATSFORM}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Staatsform''': {{{STAATSFORM}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STAATSOBERHAUPT|}}} | | {{#if: {{{STAATSOBERHAUPT|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Staatsoberhaupt''': {{{STAATSOBERHAUPT}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Staatsoberhaupt''': {{{STAATSOBERHAUPT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{BRA|}}} | | {{#if: {{{BRA|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''[[Business Recognition Accords]]''': | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''[[Business Recognition Accords]]''': | ||
:{{{BRA}}} | :{{{BRA}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | {{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Fläche''': {{{FLÄCHE}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Fläche''': {{{FLÄCHE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | {{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Einwohnerzahl''': {{{EINWOHNER}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Einwohnerzahl''': {{{EINWOHNER}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ETHNIEN|}}} | | {{#if: {{{ETHNIEN|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Ethnische Gruppen''': | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Ethnische Gruppen''': | ||
{{{ETHNIEN}}} | {{{ETHNIEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STÄMME|}}} | | {{#if: {{{STÄMME|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Stammeszugehörigkeit''': {{{STÄMME}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Stammeszugehörigkeit''': {{{STÄMME}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{OHNESIN|}}} | | {{#if: {{{OHNESIN|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Personen ohne [[SIN]]''': {{{OHNESIN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ARMUT|}}} | | {{#if: {{{ARMUT|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Personen unter Armutsgrenze''': {{{ARMUT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT|}}} | | {{#if: {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Personen mit Konzernzugehörigkeit''': {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | {{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Pro-Kopf-Einkommen''': {{{EINKOMMEN}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Pro-Kopf-Einkommen''': {{{EINKOMMEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SPRACHEN|}}} | | {{#if: {{{SPRACHEN|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Sprachen''': | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Sprachen''': | ||
{{{SPRACHEN}}} | {{{SPRACHEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{RELIGION|}}} | | {{#if: {{{RELIGION|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Religiöse Zugehörigkeit''': | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Religiöse Zugehörigkeit''': | ||
{{{RELIGION}}} | {{{RELIGION}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{WÄHRUNG|}}} | | {{#if: {{{WÄHRUNG|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''Währung''': {{{WÄHRUNG}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Währung''': {{{WÄHRUNG}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{DOCWAGON|}}} | | {{#if: {{{DOCWAGON|}}} | | ||
{{!}} style="padding: 10px; text-align:left" {{!}} '''DocWagon-Abdeckung''': {{{DOCWAGON}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''DocWagon-Abdeckung''': {{{DOCWAGON}}} | ||
{{#if: {{{RESPONSE|}}} | | {{#if: {{{RESPONSE|}}} | | ||
:Garantierte Reaktionszeit: {{{RESPONSE}}} | :Garantierte Reaktionszeit: {{{RESPONSE}}} |
Version vom 13. November 2007, 09:40 Uhr
Staat Überblick (Stand:{{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Staat |STAND= |QUELLE=<ref></ref> |FLAGGE= |HAUPTSTADT= |REGIERUNGSSITZ= |STAATSFORM= |STAATSOBERHAUPT= |BRA= |FLÄCHE= |EINWOHNER= :Menschen: % :Orks: % :Elfen: % :Zwerge: % :Trolle: % |ETHNIEN= |STÄMME= % |OHNESIN= % |ARMUT= % |KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % |SPRACHEN= |RELIGION= |EINKOMMEN= ¥ |WÄHRUNG= |DOCWAGON= |RESPONSE= |KARTE= }}