Benutzer:Kathe/Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) |
Kathe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
==Karten für Städte== | ==Karten für Städte== | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|NAME_OVR= | |NAME_OVR=Haguenau | ||
|STAND=[[2050er]]/[[2060er|60er]] | |STAND=[[2050er]]/[[2060er|60er]] | ||
|QUELLE= | |QUELLE= | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|ALIAS= | |ALIAS= | ||
|BÜRGERMEISTER= | |BÜRGERMEISTER= | ||
|STATUS= | |STATUS= | ||
|LAND=[[Frankreich]] | |LAND=[[Frankreich]] | ||
|BUNDESSTAAT= | |BUNDESSTAAT= | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|FLÄCHE= | |FLÄCHE= | ||
|KOORD_DISPLAY=1 | |KOORD_DISPLAY=1 | ||
|KOORD_LAENGE=7/ | |KOORD_LAENGE=7/47/16/O | ||
|KOORD_BREITE=48/ | |KOORD_BREITE=48/49/0/N | ||
|KOORD_KBS=1 | |KOORD_KBS=1 | ||
|KOORD_ZGM=13 | |KOORD_ZGM=13 | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|LTG= | |LTG= | ||
|POSITIONSKARTE=Frankreich | |POSITIONSKARTE=Frankreich | ||
|POS_LABEL= | |POS_LABEL=Haguenau | ||
}} | }} | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
Version vom 9. August 2020, 15:13 Uhr
| Das Labor ist so... leer. - Schade! | |
| Dr. Marvin Mondo |
| Informationen |
| Typ: Kurzabenteuer |
Autoren:
|
| Sprache: deutsch |
| Veröffentlichung: 2003 |
| Seitenanzahl: 7 |
Karten f. Locations
| Café Dommayer Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Château du Haut-Kœnigsbourg Überblick (Stand: 2050er/60er) | ||
Andere Bezeichnungen:
| ||
| Kurzbeschreibung: Schloss (Familiensitz) | ||
Lage:
| ||
| Koordinaten: | ||
| Besitzer: Familie Kœnigsbourg | ||
|
| ||
| Prison de Champ-Dollon Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Homburg-Saar Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Hängende Kirche Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Universität Venedig Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Tortola Überblick (Stand: 2059) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| St. Barthélémy Überblick (Stand: 2059) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Ibiza (katalan. Eivissa) Überblick (Stand: 2073) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Lage:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: 2073) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Lage:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Rächionoolfluchhaaf'n Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ???) | ||
| Kurzbeschreibung: Dunguair Castle | ||
Lage:
| ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Marktkirche (Hannover) Überblick (Stand: 2081) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
Karten für Städte
| Haguenau Überblick (Stand: 2050er/60er) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Steinen Überblick (Stand: 2080) | ||
| Status: aufgegebene Dörflein (Paranormale Gefahrenzone Klasse C) | ||
| Koordinaten: | ||
| Einwohnerzahl: offiziell keine (faktisch: 1 Geist) | ||
|
| ||
| Besigheim Überblick (Stand: 2080) | ||
| Status: aufgegebene Kleinstadt | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| „Sonnenspeer“ (Motzen) Überblick (Stand: 2080) | ||
| Andere Bezeichnungen: Motzen | ||
| Status: Geisterdorf / Nazikommune | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Jonesboro Überblick (Stand: 2080) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Finow (Ebertswalde) Überblick (Stand:2078) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Metzingen (Stuttgart) Überblick (Stand:2078) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Hamburg-Hamm (Hamburg) Überblick (Stand:2078) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Wattenscheid (Bochum) Überblick (Stand:2078) | ||
| Kurzbeschreibung: Braunes Loch (d.h. Zentrum von Rassismus und Spießigkeit) | ||
| Koordinaten: | ||
| Sicherheitskräfte: Landespolizei Nordrhein-Ruhr | ||
Kriminelle Aktivitäten:
| ||
|
| ||
| Hoffenheim Überblick (Stand: 2080) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Bismarck (Hauptstadt North Dakotas) Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Dover (des in Delaware - net in England!) Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Schwäbisch Hall Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Cancún Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Cancún Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Passau Überblick (Stand: ?) | ||
| Status: Stadt der Passauer Verträge | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Limerick Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Libreville Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Status: ehem. Hauptstadt Ruandas | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Santiago de Compostela Place to meet the 'Ladies of Spain' Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kaff in Froonkreisch Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: 2067) | ||
|
| ||
| Status: Hauptstadt | ||
| Koordinaten: | ||
| Fläche: ca. 268,00 km² | ||
| Einwohnerzahl: 30.488.984 | ||
| Personen ohne SIN: 65% | ||
|
| ||
| Maadi el-Maadi (Kairo) Überblick (Stand:2080) | ||
| Alternativbezeichnung: arab. المعادي, al-Maʿādī | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Meißen Überblick (Stand: 2080) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand:?) |
| Fraktionen: |
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | |
|
|