Benutzer:Kathe/Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) |
Kathe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{Location | {{Location | ||
|CLEAR=right | |CLEAR=right | ||
|NAME_OVR= | |NAME_OVR=Cairo American College | ||
|BESCHREIBUNG={{nlt}} | |BESCHREIBUNG={{nlt}}Internationale (amerikanische) Schule | ||
|KOORD_DISPLAY=1 | |KOORD_DISPLAY=1 | ||
|KOORD_LAENGE=31/ | |KOORD_LAENGE=31/15/0/O | ||
|KOORD_BREITE=29/ | |KOORD_BREITE=29/58/0/N | ||
|KOORD_KBS=1 | |KOORD_KBS=1 | ||
|KOORD_ZGM=13 | |KOORD_ZGM=13 | ||
|POSITIONSKARTE=Ägypten | |POSITIONSKARTE=Ägypten | ||
|POS_LABEL= | |POS_LABEL=CAC | ||
}} | }} | ||
{{Location | {{Location |
Version vom 20. August 2019, 13:31 Uhr
Das Labor ist so... leer. - Schade! | |
Dr. Marvin Mondo |
Informationen |
Typ: Kurzabenteuer |
Autoren:
|
Sprache: deutsch |
Veröffentlichung: 2003 |
Seitenanzahl: 7 |
Karten f. Locations
Café Dommayer Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Cairo American College Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Sardinien Überblick (Stand: {{{STAND}}}) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Tortola Überblick (Stand: 2059) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Koordinaten: | ||
|
St. Barthélémy Überblick (Stand: 2059) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Ibiza (katalan. Eivissa) Überblick (Stand: 2073) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Lage:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: 2073) | ||
Kurzbeschreibung:
| ||
Lage:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Rächionoolfluchhaaf'n Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ???) | ||
Kurzbeschreibung: Dunguair Castle | ||
Lage:
| ||
Koordinaten: | ||
|
Marktkirche (Hannover) Überblick (Stand: 2081) | ||
Koordinaten: | ||
|
Karten für Städte
Bismarck (Hauptstadt North Dakotas) Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Dover (des in Delaware - net in England!) Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Det Outlet City Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Cancún Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Cancún Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Passau Überblick (Stand: ?) | ||
Status: Stadt der Passauer Verträge | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Limerick Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Libreville Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Status: ehem. Hauptstadt Ruandas | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Santiago de Compostela Place to meet the 'Ladies of Spain' Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kaff in Froonkreisch Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: 2067) | ||
| ||
Status: Hauptstadt | ||
Koordinaten: | ||
Fläche: ca. 268,00 km² | ||
Einwohnerzahl: 30.488.984 | ||
Personen ohne SIN: 65% | ||
|
Maadi el-Maadi (Kairo) Überblick (Stand:2080) | ||
Alternativbezeichnung: arab. المعادي, al-Maʿādī | ||
Koordinaten: | ||
|
Philippsburg Überblick (Stand: 2080) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
Koordinaten: | ||
|
Kathe/Labor Überblick (Stand:?) |
Fraktionen: |
Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | |
|