Meta:Geographiebeschreibung - Staaten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shadowhelix:Karten |
---|
Diese Dokumentation für Shadowrun-Karten enthält eine Beschreibung von Staaten der Sechsten Welt und wie sie zusammengesetzt werden können. Wo möglich wird dabei auf heute bestehende geographische Strukturen zurückgegriffen und eine oder mehrere Quellen für entsprechende Koordinatendaten angegeben.
Inhaltsverzeichnis | ||||
---|---|---|---|---|
Afrika
Ägypten
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
,
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Ägypten | ||
+ | Libyen | ||
+* | Sudan | modifiziert mit 33.1611681556276 8.48614521113517 / [..] / 25 22, Grenze mit dem Kongo-Stammesland, zentrale Grenzlinie folgt dem 30. Längengrad | |
* | 32.3076245726333 31.2610246543249 / [..] / 32.575382455888 29.9464977326925 | Grenze mit Israel, Grenzlinie entlang des Suezkanal |
Algerien
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Algerien | ||
* | -0.241292 22.051933 / [..] / -8.66664 27.674874 | Landgrenze Algerien |
Angola
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Angola | ||
- | Angola - Cabinda | Exklave von Angola |
Anyi
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Elfenbeinküste - Agnéby | ||
+ | Elfenbeinküste - Lagunes | ||
+ | Elfenbeinküste - Moyen-Comoé | ||
+ | Elfenbeinküste - Sud-Bandama | ||
* | -3.463167 5.786276 / [..] / -4.061807 5.240972 | Grenze Anyi--Gold- und Elfenbeinküste Stammesländer | |
* | -3.190124 6.730129 / [..] / -5.029861 5.134584 | Landgrenze Anyi |
Asamando
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
* | -2.716934 9.999791 / [..] / -2.680219 9.967945 | Landgrenze Asamando |
Asante Nation
- Shadowrunspezifische Strukturen: 3 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
,
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Ghana - Ashanti | ||
+ | Ghana - Central | ||
+ | Ghana - Eastern | ||
+ | Ghana - Greater Accra | ||
* | 0.288559 5.794644 / [..] / 0.078889 7.150556 | Landgrenze Asante Nation | |
* | -1.523206 7.369743 / [..] / -1.419677 5.920536 | Grenze Asante Nation--Gold- und Elfenbeinküste | |
* | -1.049928 5.765018 / [..] / -0.675487 5.31959 | Grenze Asante Nation--Sekondi |
Äthiomalische Territorien
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Äthiopien | ||
+ | Somalia | ||
+ | Dschibuti | ||
* | 36.2526636129934 12.9179905101753 / [..] / 42.4834655390046 11.5292156888752 | Grenze mit Sheba |
Azania
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Südafrika | ||
+ | Botswana | ||
+ | Namibia | ||
+ | Swasiland |
Baatonum
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Benin - Alibori | ||
+ | Benin - Atakora | ||
* | 0.990032 10.22301 / [..] / 3.597672 11.19736 | Landgrenze Baatonum | |
* | 0.713604 10.413 / [..] / 1.413422 11.475925 | Grenze Mali-Faso--Baatonum |
Baulé
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
* | -6.52522 7.72508 / [..] / -6.537432 7.603254 | Landgrenze Baulé |
Kenia
- Shadowrunspezifische Strukturen: 3 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Kenia | ||
+ | Tansania - Arusha | ||
+ | Tansania - Kilimanjaro | ||
+ | Tansania - Manyara | ||
+ | Tansania - Mara | ||
+ | Tansania - Tanga | ||
+* | Sudan - Equatoria - Eastern Equatoria | modifiziert mit 34.388978 4.611427 / 35.318035 5.468165, hinzugefügtes Gebiet ist das sogenannte Ilemi-Dreieck | |
* | 33.926872 -1.026192 / [..] / 33.737978 -2.06819 | Grenze Kongo DMZ--Kenia | |
* | 39.208913 -4.802753 / [..] / 34.633476 -2.511554 | Grenze Kongo--Kenia |
Kongo DMZ
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Burundi | ||
+ | Ruanda | ||
+ | Uganda | ||
+ | Tansania - Mara | ||
+ | Tansania - Kagera | ||
+ | Tansania - Kigoma | ||
* | 33.926872 -1.026192 / [..] / 33.737978 -2.06819 | Grenze Kongo DMZ--Kenia | |
* | 33.640033 -2.110421 / [..] / 31.87702 -2.51859 | Grenze Kongo DMZ--Kongo |
Kongo-Stammesland
- Shadowrunspezifische Strukturen: 8 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Angola - Cabinda | ||
+ | Äquatorialguinea | ||
+ | Gabun | ||
+ | Demokratische Republik Kongo | ||
+ | Republik Kongo | ||
+ | Malawi | ||
+ | Mosambik | ||
+ | Niger | ||
+ | Tansania | ||
- | Tansania - Mara | ||
- | Tansania - Kagera | ||
- | Tansania - Kigoma | ||
+ | Tschad | ||
- | Tschad - Logone Occidental - Dodjé | ||
- | Tschad - Logone Occidental - Lac Wey | ||
- | Tschad - Logone Oriental - Monts de Lam | ||
- | Tschad - Logone Oriental - Nya Pendé | ||
- | Tschad - Mayo-Kebbi Est - Kabbia | ||
- | Tschad - Mayo-Kebbi Est - Mont Illi | ||
- | Tschad - Mayo-Kebbi Ouest - Lac_Léré | ||
- | Tschad - Mayo-Kebbi Ouest - Mayo-Dallah | ||
+ | Zentralafrikanische Republik | ||
* | 33.640033 -2.110421 / [..] / 31.87702 -2.51859 | Grenze Kongo DMZ--Kongo | |
* | 34.388978 4.611427 / 35.318035 5.468165 | entferntes Gebiet ist das sogenannte Ilemi-Dreieck | |
* | 33.1611681556276 8.48614521113517 / [..] / 25 22 | Grenze mit dem Kongo-Stammesland, zentrale Grenzlinie folgt dem 30. Längengrad | |
* | 39.208913 -4.802753 / [..] / 34.633476 -2.511554 | Grenze Kongo--Kenia | |
* | 15.789575 9.67682 / [..] / 15.898363 9.244777 | Grenze Kongo--Nigeria | |
* | 16.773604 7.881426 / [..] / 16.758769 7.674291 | Grenze Kongo--Nigeria | |
* | 16.610424 7.649625 / [..] / 16.298897 7.590421 | Grenze Kongo--Nigeria | |
* | 15.181915 4.073799 / [..] / 14.410717 2.197041 | Grenze Kongo--Nigeria |
Königreiche von Nigeria
- Shadowrunspezifische Strukturen: 7 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Nigeria | ||
- | Nigeria - Kwara | ||
+ | Kamerun | ||
+ | Benin - Ouémé | ||
+ | Benin - Plateau | ||
+ | Tschad - Logone Occidental - Dodjé | ||
+ | Tschad - Logone Occidental - Lac Wey | ||
+ | Tschad - Logone Oriental - Monts de Lam | ||
+ | Tschad - Logone Oriental - Nya Pendé | ||
+ | Tschad - Mayo-Kebbi Est - Kabbia | ||
+ | Tschad - Mayo-Kebbi Est - Mont Illi | ||
+ | Tschad - Mayo-Kebbi Ouest - Lac_Léré | ||
+ | Tschad - Mayo-Kebbi Ouest - Mayo-Dallah | ||
* | 2.372431 7.423549 / [..] / 2.489067 6.374517 | Grenze Nigeria--Benin | |
* | 3.124086 8.805374 / [..] / 2.553865 7.669265 | Grenze Nigeria--Benin | |
* | 3.597672 11.19736 / [..] / 3.529913 8.92389 | Landgrenze Nigeria | |
* | 15.789575 9.67682 / [..] / 15.898363 9.244777 | Grenze Kongo--Nigeria | |
* | 16.773604 7.881426 / [..] / 16.758769 7.674291 | Grenze Kongo--Nigeria | |
* | 16.610424 7.649625 / [..] / 16.298897 7.590421 | Grenze Kongo--Nigeria | |
* | 15.181915 4.073799 / [..] / 14.410717 2.197041 | Grenze Kongo--Nigeria |
Liberia
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Liberia |
Mali-Faso
- Shadowrunspezifische Strukturen: 4 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Mali | ||
+ | Burkina Faso | ||
* | -0.241292 22.051933 / -6.226957 22.051933 | Grenze Mali-Faso--Algerien | |
* | 0.713604 10.413 / [..] / 1.413422 11.475925 | Grenze Mali-Faso--Baatonum | |
* | -2.91782 10.539935 / [..] / -3.191285 9.933192 | Grenze Mali-Faso--Gold- und Elfenbeinküste | |
* | 0.402574 9.629446 / [..] / 0.998715 10.194826 | Landgrenze Mali-Faso |
Marokko
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Marokko | ||
* | -12.992914 21.32879 / [..] / -8.66664 27.674874 | Landgrenze Marokko |
Mauretanien
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Mauretanien | ||
* | -16.133927 16.568309 / [..] / -16.423188 16.645784 | Grenze Mauretanien--Gold- und Elfenbeinküste | |
* | -12.992914 21.32879 / [..] / -6.226957 22.051933 | Landgrenze Mauretanien |
Sekondi
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Ghana - Central | ||
+ | Ghana - Western | ||
* | -1.049928 5.765018 / [..] / -0.675487 5.31959 | Grenze Sekondi--Asante Nation | |
* | -1.700685 5.890916 / [..] / -1.699348 4.956385 | Grenze Sekondi--Gold- und Elfenbeinküste Stammesländer |
Sheba
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Eritrea | ||
+ | Dschibuti | ||
+ | Äthiopien | ||
* | 36.2526636129934 12.9179905101753 / [..] / 42.4834655390046 11.5292156888752 | Grenze mit den Äthiomalischen Territorien |
Tunesien
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
,
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Tunesien |
Asien
Afghanistan
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Afghanistan |
Arabisches Kalifat
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Jemen | ||
+ | Jordanien | ||
+ | Katar | ||
+ | Kuwait | ||
+ | Oman | ||
+ | Saudi-Arabien | ||
+ | Vereinigte Arabische Emirate |
Inseln | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Bahrain |
Beijing
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
2060-20xx
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | China - Beijing | ||
+ | China - Hebei - Fragment | Gebiet von Hebei zwischen Beijing und Tianjin |
Korea
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
2006-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | North Korea | ||
+ | South Korea |
Ningxia
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | China - Ningxia Hui |
Republik China
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine / keine
- Eingeschlossene Entitäten: Beijing (2060-20xx)
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | China - Hebei | ||
+ | China - Tianjin |
Transkaukasische Föderation
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Georgien | ||
+ | Armenien | ||
+ | Aserbaidschan | inklusive Autonome Republik Nachitschewan |
Europa
Andorra
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1991-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Andorra |
Brüssel
- Shadowrunspezifische Strukturen: 5 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Belgien - Brüssel | ||
+* | Belgien - Flämisch-Brabant - Halle-Vilvoorde | Fragment, modifiziert mit 4.479765 50.795428 / [..] / 4.421182 50.73899 und 4.336149 50.775491 / [..] / 4.317386 50.7199 | |
* | 4.298014 50.891884 / [..] / 4.335629 50.905814 | Grenze Brüssel--VNL | |
* | 4.448049 50.860517 / [..] / 4.477487 50.823187 | Grenze Brüssel--VNL | |
* | 4.332136 50.720899 / [..] / 4.342342 50.722243 | Grenze Frankreich--Brüssel |
Estland
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1991-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Estland |
Euskal Herria
- Shadowrunspezifische Strukturen: 7 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Spanien - País Vasco | ||
+ | Spanien - Navarra | ||
+ | Spanien - La Rioja | ||
+ | Frankreich - Aquitanien - Pyrénées-Atlantiques | ||
* | -3.093744 42.900958 / -3.10329 42.88302 | Grenze Euskal Herria-Spanien | |
* | -3.055028 42.367607 / -3.061392 42.357775 | Grenze Euskal Herria-Spanien | |
* | -2.980719 42.700004 / [..] / -2.979219 42.635798 | Grenze Euskal Herria-Spanien | |
* | -2.797108 42.075799 / [..] / -2.726842 42.071816 | Grenze Euskal Herria-Spanien | |
* | -0.812196 42.945453 / -0.797035 42.920862 | Grenze Euskal Herria-Spanien | |
* | -0.988447 43.522572 / [..] / -0.791812 42.971827 | Grenze Euskal Herria-Frankreich | |
* | -1.178222 43.495488 / [..] / -1.376291 43.516751 | Grenze Euskal Herria-Frankreich |
Frankreich
- Shadowrunspezifische Strukturen: 7 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
2050-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Frankreich | ||
+ | Belgien - Wallonisch-Brabant | ||
+ | Belgien - Namur | ||
+ | Belgien - Provinz Luxemburg | ||
+ | Belgien - Lüttich | ||
+ | Belgien - Hennegau | 2 Gebietsteile | |
+ | Belgien - Limburg - Voeren | ||
- | Belgien - Hennegau - Mouscron | ||
-* | Frankreich - Aquitanien - Pyrénées-Atlantiques | modifiziert mit -0.988447 43.522572 / [..] / -0.791812 42.971827 und -1.178222 43.495488 / [..] / -1.376291 43.516751 | |
* | 4.332136 50.720899 / [..] / 4.342342 50.722243 | Grenze Frankreich-Brüssel | |
* | 3.235886 50.707115 / [..] / 3.323396 50.723505 | Grenze Frankreich-VNL | |
* | 3.324939 50.724417 / [..] / 3.400562 50.746592 | Grenze Frankreich-VNL | |
* | 3.535366 50.765468 / [..] / 3.774521 50.748387 | Grenze Frankreich-VNL | |
* | 4.103516 50.709228 / [..] / 3.895142 50.734336 | Grenze Frankreich-VNL |
Inseln | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
- | Frankreich - Korsika |
Freistaat Königsberg
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Russland - Kaliningrad |
Italienische Konföderation
- Shadowrunspezifische Strukturen: 2 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Italien | ||
+ | Schweiz - Tessin | ||
* | 8.45560273873814 46.463541748264 / [..] / 9.04872649052619 46.3017318105247 | Tessiner Bezirke Blenio, Leventina und Riviera verbleiben überwiegend in der Schweiz | |
* | 13.591 46.192 / [..] / 13.6070761124153 46.4372562195265 |
Lettland
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1991-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Lettland |
Litauen
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Litauen |
Luxemburg
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Luxemburg |
Österreich
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Österreich |
Portugal
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1990-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Portugal |
Schweiz
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Schweiz | ||
+ | Liechtenstein | ||
- | Schweiz - Tessin | ||
* | 8.45560273873814 46.463541748264 / [..] / 9.04872649052619 46.3017318105247 | Teil der Grenze mit Italien, Tessiner Bezirke Blenio, Leventina und Riviera verbleiben überwiegend in der Schweiz |
Slowakei
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Slowakei |
Spanien
- Shadowrunspezifische Strukturen: 4 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Spanien | ||
- | Spanien - País Vasco | ||
- | Spanien - Navarra | ||
- | Spanien - La Rioja | ||
+ | Spanien - Navarra - Fragment | Fragment, das mit -0.812196 42.945453 / -0.797035 42.920862 abgetrennt wird | |
* | -3.093744 42.900958 / -3.10329 42.88302 | ||
* | -3.055028 42.367607 / -3.061392 42.357775 | ||
* | -2.980719 42.700004 / [..] / -2.979219 42.635798 | ||
* | -2.797108 42.075799 / [..] / -2.726842 42.071816 |
Tír na nÓg
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
,
Informationen |
2014-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Irland | ||
+ | Großbritannien - Nordirland |
Ukraine
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Referenz:
Informationen |
,
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Ukraine | ||
+ | Moldawien |
Ungarn
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Ungarn |
Weißrussland
- Shadowrunspezifische Strukturen: keine
- Veränderungen: keine
- Referenz:
Informationen |
1991-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Weißrussland |
Nordamerika
Aztlan
- Shadowrunspezifische Strukturen: 4 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Belize | ||
+ | Costa Rica | ||
+ | El Salvador | ||
+ | Guatemala | ||
+ | Honduras | ||
+ | Kolumbien | ||
+ | Nicaragua | ||
+ | Panama | ||
+ | Venezuela | ||
+ | Mexiko | ||
- | Mexiko - Campeche | ||
- | Mexiko - Quintana Roo | ||
- | Mexiko - Yucatán | ||
+ | USA - New Mexiko | ||
+ | USA - Arizona | ||
+ | USA - Texas - Cameron | ||
+ | USA - Texas - Kenedy | ||
+ | USA - Texas - Kleberg | ||
+ | USA - Texas - Nueces | ||
+ | USA - Texas - San_Patricio | ||
+ | USA - Texas - Willacy | ||
* | -71.591773 9.027518 / [..] / -77.269963 3.87696 | Grenze Aztlan--Amazonien | |
* | -103.064164 31.99964 / [..] / -97.435235 27.946078 | Grenze Aztlan--CAS | |
* | -114.5926 32.78211 / [..] / -103.061387 33.30429 | Grenze Aztlan--Pueblo Corporate Council | |
* | -114.632152 31.761972 / [..] / -116.312491 32.589449 | Küstenlinie Baja California |
Algonkian-Manitou Council
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | Kanada - Ontario | ||
+ | Kanada - Manitoba | ||
+ | Kanada - Nunavut | ||
* | -92.503954 62.843396 / [..] / -78.891786 46.296138 | Landgrenze Algonkian-Manitou Council |
California Free State
- Shadowrunspezifische Strukturen: 4 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | USA - Kalifornien | ||
* | -121.910285 36.974349 / [..] / -119.467924 34.370323 | Küstenlinie Kalifornien | |
* | -119.273146 34.261153 / [..] / -119.257654 34.220538 | Küstenlinie Kalifornien | |
* | -124.03217 40.969765 / [..] / -119.99 39.56 | Landgrenze California Free State | |
* | -118.982511 38.286787 / [..] / -119.050955 34.364874 | Grenze California Free State--Pueblo Corporate Council |
Confederation of American States
- Shadowrunspezifische Strukturen: 4 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
Informationen |
Informationen |
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | USA - Alabama | ||
+ | USA - Arkansas | ||
+ | USA - Florida | ||
+ | USA - Georgia | ||
+ | USA - Louisiana | ||
+ | USA - Mississippi | ||
+ | USA - North_Carolina | ||
+ | USA - South_Carolina | ||
+ | USA - Tennessee | ||
+ | USA - Texas | ||
+ | USA - Virginia | ||
+ | USA - Oklahoma | ||
- | USA - Oklahoma - Beaver | ||
- | USA - Oklahoma - Cimarron | ||
- | USA - Oklahoma - Texas | ||
+ | USA - Missouri - Barry | ||
+ | USA - Missouri - Bollinger | ||
+ | USA - Missouri - Butler | ||
+ | USA - Missouri - Cape Girardeau | ||
+ | USA - Missouri - Carter | ||
+ | USA - Missouri - Christian | ||
+ | USA - Missouri - Crawford | ||
+ | USA - Missouri - Dade | ||
+ | USA - Missouri - Dallas | ||
+ | USA - Missouri - Dent | ||
+ | USA - Missouri - Douglas | ||
+ | USA - Missouri - Dunklin | ||
+ | USA - Missouri - Greene | ||
+ | USA - Missouri - Howell | ||
+ | USA - Missouri - Iron | ||
+ | USA - Missouri - Jasper | ||
+ | USA - Missouri - Jefferson | ||
+ | USA - Missouri - Laclede | ||
+ | USA - Missouri - Lawrence | ||
+ | USA - Missouri - Madison | ||
+ | USA - Missouri - McDonald | ||
+ | USA - Missouri - Mississippi | ||
+ | USA - Missouri - New Madrid | ||
+ | USA - Missouri - Newton | ||
+ | USA - Missouri - Oregon | ||
+ | USA - Missouri - Ozark | ||
+ | USA - Missouri - Pemiscot | ||
+ | USA - Missouri - Perry | ||
+ | USA - Missouri - Phelps | ||
+ | USA - Missouri - Polk | ||
+ | USA - Missouri - Pulaski | ||
+ | USA - Missouri - Reynolds | ||
+ | USA - Missouri - Ripley | ||
+ | USA - Missouri - Sainte Genevieve | ||
+ | USA - Missouri - Saint Francois | ||
+* | USA - Missouri - Saint Louis | modifiziert mit -100.004463 36.498 / [..] / -94.61 37 | |
+ | USA - Missouri - Scott | ||
+ | USA - Missouri - Shannon | ||
+ | USA - Missouri - Stoddard | ||
+ | USA - Missouri - Stone | ||
+ | USA - Missouri - Taney | ||
+ | USA - Missouri - Texas | ||
+ | USA - Missouri - Washington | ||
+ | USA - Missouri - Wayne | ||
+ | USA - Missouri - Webster | ||
+ | USA - Missouri - Wright | ||
- | USA - Virginia - Accomack | ||
- | USA - Virginia - Alexandria | ||
- | USA - Virginia - Arlington | ||
- | USA - Virginia - Fairfax | ||
- | USA - Virginia - Fauquier | ||
- | USA - Virginia - Fredericksburg | ||
- | USA - Virginia - King George | ||
- | USA - Virginia - Lancaster | ||
- | USA - Virginia - Loudoun | ||
- | USA - Virginia - Northampton | ||
- | USA - Virginia - Northumberland | ||
- | USA - Virginia - Prince William | ||
- | USA - Virginia - Richmond | ||
- | USA - Virginia - Stafford | ||
- | USA - Virginia - Westmoreland | ||
* | -103.064164 31.99964 / [..] / -97.435235 27.946078 | Grenze Aztlan--CAS | |
* | -81.75497 26.118226 / -80.160039 26.184406 | Grenze CAS--Karibische Liga | |
* | -90.65 38.505 / [..] / -90.214655 38.641313 | Grenze CAS--UCAS |
Denver
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
* | -105.323569 40.414957 / [..] / -105.34358 40.402776 |
Karibische Liga
- Shadowrunspezifische Strukturen: 1 Korrekturlinie
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | USA - Florida | ||
* | -81.75497 26.118226 / -80.160039 26.184406 |
Pueblo Corporate Council
- Shadowrunspezifische Strukturen: 8 Korrekturlinien
- Referenz:
Informationen |
20xx-2072
Zusammensetzung | |||
---|---|---|---|
Struktur | Anmerkung | ||
+ | USA - Arizona | ||
+ | USA - Colorado | ||
+ | USA - Idaho | ||
+ | USA - Nevada | ||
+ | USA - New Mexico | ||
+ | USA - Oregon | ||
+ | USA - Utah | ||
+ | USA - Wyoming | ||
+ | USA - Kalifornien - Imperial | ||
+ | USA - Kalifornien - Inyo | ||
+ | USA - Kalifornien - Kern | ||
+ | USA - Kalifornien - Los Angeles | ||
+ | USA - Kalifornien - Orange | ||
+ | USA - Kalifornien - Riverside | ||
+ | USA - Kalifornien - San Bernardino | ||
+ | USA - Kalifornien - San Diego | ||
+ | USA - Kalifornien - Ventura | ||
* | -114.5926 32.78211 / [..] / -103.061387 33.30429 | Grenze Aztlan--Pueblo Corporate Council | |
* | -116.312491 32.589449 / [..] / -117.281026 33.085687 | Küstenlinie Baja California | |
