Benutzer:Loki

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Beiträge (Diskussionsbeiträge)

Shadowhelix:Überarbeiten

Haustiere

LokiBot

Metawiki

Vorlagen

Bitpad

{| style="border-collapse:collapse"
|{{ #switch: {{{1}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{1}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{2}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{2}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{3}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{3}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{4}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{4}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{5}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{5}}}</center> }}
|-
|{{ #switch: {{{6}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{6}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{7}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{7}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{8}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{8}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{9}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{9}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{10}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{10}}}</center> }}
|-
|{{ #switch: {{{11}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{11}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{12}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{12}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{13}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{13}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{14}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{14}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{15}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{15}}}</center> }}
|-
|{{ #switch: {{{16}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{16}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{17}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{17}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{18}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{18}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{19}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{19}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{20}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{20}}}</center> }}
|-
|{{ #switch: {{{21}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{21}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{22}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{22}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{23}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{23}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{24}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{24}}}</center> }}
|{{ #switch: {{{25}}} | 0 = [[Bild:White.jpg|{{{size}}}px]] | 1 = [[Bild:Black.jpg|{{{size}}}px]] | <center>{{{25}}}</center> }}
|}

Tabelle

{|
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2050
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2051
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2052
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2053
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2054
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2055
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2056
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2057
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2058
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2059
|-
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2050
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2050
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2051
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2051
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2052
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2052
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2053
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2053
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2054
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2054
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2055
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2055
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2056
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2056
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2057
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2057
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2058
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2058
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2059
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2059
|-
| colspan="4" style="background-color:#ffffff" | 
| colspan="13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Akae Ono (AMT)
| colspan="3" style="background-color:#ffffff" | 
|-
| colspan="5" style="background-color:#ffffff" | 
| colspan="13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Lorraine Wakizaka (SHW)
| colspan="2" style="background-color:#ffffff" | 
|-
| colspan="6" style="background-color:#ffffff" | 
| colspan="13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Marlene Carstairs (S-K)
| colspan="1" style="background-color:#ffffff" | 
|-
| colspan="7" style="background-color:#ffffff" | 
| colspan="13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Domingo Chavez (AZT)
|}

{|
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2060
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2061
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2062
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2063
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2064
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2065
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2066
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2067
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2068
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2069
|-
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2060
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2060
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2061
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2061
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2062
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2062
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2063
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2063
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2064
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2064
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2065
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2065
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2066
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2066
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2067
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2067
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2068
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2068
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | I/2069
| style="background-color:#0000ff; color:rgb(255,255,255)" | II/2069
|}
{|
|colspan = "2" |
|style="text-align:center" | 01
|style="text-align:center" | 02
|style="text-align:center" | 03
|style="text-align:center" | 04
|style="text-align:center" | 05
|style="text-align:center" | 06
|style="text-align:center" | 07
|style="text-align:center" | 08
|style="text-align:center" | 09
|style="text-align:center" | 10
|style="text-align:center" | 11
|style="text-align:center" | 12
|style="text-align:center" | 13
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2050
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2051
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2052
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2053
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|rowspan = "13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Domingo<br/>Chavez<br/>(AZT)
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2054
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|rowspan = "13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Francesco<br/>Napoli<br/>(RCS)
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2055
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2056
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2057
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2058
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2059
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2060
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|rowspan = "13" style="text-align:center; background-color:#ff0000; color:rgb(255,255,255)" | Anna<br/>Villalobos<br/>(AZT)
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2061
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2062
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2063
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2064
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2065
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2066
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|-
|rowspan = "2" style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | 2067
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | I
|-
|style="text-align:center; background-color:#00ff00; color:rgb(255,255,255)" | II
|}

Info

  • eigener Reiter für Erläuterungen möglich?
  • Präs.liste: Erläuterungen ergänzen
  • [1]
  • css style: color:rgb(255,0,0)
  • Texas
  • Illuministi und Conservatore
  • <span id="Schattenklinik">, Shadowrunnerjargon
  • Lake Louise, Alberta
  • {{:artikel}}
  • 9.000.000.000 Nuyen
  • offen:
    • VisionCrafters
    • Ancient Wisdom Fund for Education
    • First Key of Power
    • Brock Higginbotham
    • George Fenamore
    • Eddie Samuelson
    • Darrick Erding
    • Dagnaitiowki’sk’owsrin
    • Fionnuala O’Donnell
    • Joseph Runk
    • Giselda Harby
    • Jill Taylor
    • Jeremy Goldsmith
    • Laura RedFeather
    • Janet Chee
    • Lionel George Astor
    • Padraic Byrne
    • Rebel Enterprise Investments
    • Abraxas Industries
    • Nine Lives
    • Londa Cannon
    • Richard Edmond "Red" Thompson
    • Tamara Gordon
    • Sophie Yarborough
    • Daughters of the Circle
    • TX

Shadowtalker

  • apeman
  • BrickLip
  • Buster
  • KPler
  • Jiggle
  • Jombo
  • Melvin
  • neX
  • Sii
  • Sunny
  • TrixWalker

Vorlagen

Jahresartikel-Suchfunktion

<!-- BOT KEY TAG d/08Jun/ l/Seattle/ k/Magie/ n/Evelyn Meyers/ -->

Kategorien k

  • Drachen
  • Elfen
  • Katastrophen
  • Konzerne
  • Kriege
  • Magie
  • Orks
  • Politik
  • Sport
  • Technologie
  • Trolle
  • Zwerge
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" >
<references/>
</div>

Weltcensus

Land Stand Bevölkerung

Australien
Australien (~) 2064 17.882.000

Asien
Afghanistan 2064 31.200.000
Arabisches Kalifat 2064 26.200.000
Bali (~) 2064 2.768.000
Bangla Commonwealth 2064 140.400.000
Beijing 2064 15.653.000
Borneo (~) 2064 8.000.000
Burma 2064 46.128.000
Guangxi 2064 49.005.000
Henan 2064 105.700.000
Hongkong 2064 7.878.000
Kurdische Autonome Zone 2064 25.190.000
Indische Union 2064 965.778.000
Irak 2064 30.940.000
Iran 2064 77.620.000
Israel, Palestina, Jerusalem 2064 6.800.000
Jakutien 2064 19.000.000
JIS 2064 141.000.000
Kambodscha 2064 8.947.000
Kanton Konföderation 2064 220.230.000
Kashin-Staat 2064 3.501.000
Khalistan 2064 135.100.000
Korea 2064 98.136.000
Laos 2064 4.348.000
Malaysia 2064 35.847.000
Manchuria 2064 110.869.000
Mongolei 2064 6.300.000
Nepal 2064 22.000.000
Neuguinea (~) 2064 8.050.000
Pakistan 2064 145.000.000
Pattani 2064 1.784.000
Philippinen 2064 86.694.000
Republik China 2064 70.354.000
Republik Java (~) 2064 80.576.000
Shaanxi 2064 40.414.000
Shan-Staat 2064 5.426.000
Sichuan 2064 40.414.000
Sri Lanka 2064 19.100.000
Sumatra (~) 2064 32.065.000
Syrien 2064 24.145.000
Taiwan 2064 23.650.000
Thailand 2064 64.221.000
Turkestan 2064 86.400.000
Transkaukasische Föderation 2064 15.552.000
Vietnam 2064 85.686.000
Yunnan 2064 35.870.000

Summe 3.209.939.000

Europa
ADL 2063 99.700.000
Dänemark 2063 4.723.800
England 2063 58.000.000
Euskal Herria 2063 2.939.600
Finnland 2063 5.961.076
Frankreich 2063 69.850.000
Italienische Konföderation 2063 52.785.500
Norwegen 2063 5.755.000
Österreich 2063 9.200.000
Polen 2063 38.300.000
Portugal 2063 11.655.200
Russland 2064 144.000.000
Schweden 2063 10.210.000
Schweiz 2063 8.087.000
Spanien 2063 38.521.900
Tír na nÓg 2063 3.724.158
Tschechische Republik 2063 11.355.000
UNL 2063 20.650.000
Zypern 2064 193.000

Summe 595.611.234

Nordamerika
AMC 2062 5.066.000
Athabaska 2062 2.552.000
Aztlan 2056 134.220.400
CAS 2062 105.867.000
CFS 2062 18.137.000
Denver 2062 3.911.000
PCC 2062 12.195.000
Québec 2062 10.467.000
Salish-Shidhe Council 2062 8.590.000
Sioux Nation 2062 6.306.000
T-PA 2062 1.580.000
Tir Tairngire 2062 5.010.000
Tsimshian 2062 955.000
UCAS 2062 172.016.000
Ute Nation 2062 3.310.000

Summe 490.182.400

Ozeanien
Hawaii 2064 1.898.000
Melanesien 2064 1.913.823
Mikronesien 2064 571.000
Polynesien 2064 685.322
Neuseeland 2064 4.320.000

Summe 9.388.145

Gesamtsumme 4.323.002.779

Konzerngerichtshof

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
2054 I Paul Graves
AMT
Akae Ono
AMT
Domingo Chavez
AZT
Beatrice N'guma
FIE
Dosan Aburakoji
MCT
Korekado Doi
MCT
Jonathan Msaki
MCT
Francesco Napoli
RCS
Samuel Violet
RCS
Marlene Carstairs
S-K
Jean-Claude Priault
S-K
Lorraine Wakizaka
SHW
Yoshiko Hino
YAM
II
2055 I
II
2056 I
II
2057 I
II
2058 I
II
2059 I Paul Graves
AMT
Akae Ono
AMT
Domingo Chavez
AZT
David Hague
FIE
unbesetzt Korekado Doi
MCT
Jonathan Msaki
MCT
Francesco Napoli
RCS
Lynn Osborne
FIE
Marlene Carstairs
S-K
Jean-Claude Priault
S-K
Mariko Kiyonobo
SHW
Yoshiko Hino
YAM
II
2060 I
II
2061 I Paul Graves
AMT
Octavia Laux
AMT
Anna Villalobos
AZT
Yves Aquillion
CAT
Li Feng
WUX
Neil Benson
RCS
Lynn Osborne
NOV
Alexander Belczyk
S-K
Jean-Claude Priault
S-K
Steven Nishimura
SHW
Yoshiko Hino
YAM
II
2062 I
II
2063 I
II Paul Graves
AMT
Octavia Laux
AMT
Anna Villalobos
AZT
Yves Aquillion
CAT
Li Feng
WUX
Neil Benson
RCS
Benjie Hackett
NOV
Alexander Belczyk
S-K
Jean-Claude Priault
S-K
Akohito Kanamura
SHW
Yoshiko Hino
YAM
2064 I
II
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
2050 I
II
2051 I
II
2052 I
II
2053 I
II
2054 I
II
2055 I
II
2056 I
II
2057 I
II
2058 I
II
2059 I
II
2060 I
II
2061 I
II
2062 I
II
2063 I
II
2064 I
II
? ? 02 ? 10 03 08 04 ? ? 09 ? ?
2051 I
II
2052 I
II
2053 I
II
2054 I
II
2055 I
II
2056 I
II
2057 I
II
2058 I
II
2059 I
II
2060 I
II
2061 I
II
2062 I
II
2063 I
II
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
2054 I Akae Ono
AMT
Marlene Carstairs
S-K
Domingo Chavez
AZT
Francesco Napoli
RCS
Beatrice N'guma
FIE
Samuel Violet
RCS
II