Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors_referenced_name

458	Erich Schriner
-> siehe Dopplungen unten

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');

+[ID]	Petrov		Miroslav				

Shadowrun TCG:

+[ID]	Hudson		Heather				
+[ID]	Ho		Patrick				
+[ID]	Fischer		Scott	M			
+[ID]	Gregory		Barry				
+[ID]	Goleash		Grant				

Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.; Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):

+[ID]	Coelho		Dário				
Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?
HBS-Artist und zwei Autoren aus der SR Anthology (weblinks s.u.):
+[ID]	Ishmael		Tristin				

contributors_weblink

1588	https://www.facebook.com/groups/114658181901791	


Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com	

Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam	


Miroslav Petrov

+[ID]	https://artofmiro.carbonmade.com	
+[ID]	http://soulsart.blogspot.com	

+[ID]	deviantart	mikeypetrov	
+[ID]	twitter	Soulsart	


Scott Fischer (id missing)
+[ID]	http://www.fischart.com	
http://scottmfischerevolvingeasel.blogspot.com


Grant Goleasch (id missing)
http://dc.wikia.com/wiki/Grant_Goleash


Dário Coelho (id missing)

+[ID]	http://dariocoelho.com	

+[ID]	artstation	dariocoelho	
+[ID]	deviantart	dariocoelho	
+[ID]	facebook	coelhodario	
+[ID]	twitter	DarioDraws	

Tristin Ishmael
+[ID]	http://www.theycallmeishmael.com	
+[ID]	facebook	tristin.ishmael	
+[ID]	artstation	sailormonkey	
+[ID]	twitter	Tristinishmael	

contributions

Ich habe mich mal der Romane und Sammelbände angenommen, vorerst nur der Englischen:

156	5362	text		Wetwork
156	1957	text		The Breach
188	1957	text		Rune’s Avatar Café
673	5362	text		No Such Luck
903	2017	cover art		
903	4731	cover art		
903	4635	cover art		
903	3218	cover art		
903	5887	cover art		
903	1957	cover art		
1366	6494	text		A Plague of Demons
1366	6494	text		Free Fall
1588	6494	illustration		
1711	1957	text		House of Cards
2033	7094	cover art		
2179	5362	text		Snake in the City
2820	658	cover art		
2820	3488	cover art		
2820	1797	cover art		
2820	9281	cover art		
2820	7792	cover art		
2820	2897	cover art		
2820	6851	cover art		
2830	4689	text		
2830	6494	text		Would it Help to Say I'm Sorry?
2830	6494	text		It's All Done with Mirrors
2830	5362	text		Better to Reign
2830	1957	text		Images: A Wolf and Raven Story
3082	1957	text		A Life on the Line
3242	5362	cover art		
3255	5362	text		Fade Away
3580	52	cover art		
3580	8583	cover art		
3580	6711	cover art		
3580	8447	cover art		
3580	4577	cover art		
3580	4689	cover art		
3610	8510	text		
3633	6494	text		Striper
3862	6494	illustration		
3898	6494	text		Into the Shadows
4174	6494	text		Tailchaser
4180	6494	illustration		
4705	5362	text		Trade Secrets
4705	1957	text		Swamp of Spirits
5110	6494	text		Turtle In the Tower
5303	1957	text		Holiday
5437	1957	text		The Cost of Science
5917	8510	cover art		
6020	1957	text		Social Engineering
6131	1053	cover art		
6131	9710	cover art		
6131	418	cover art		
6131	6062	cover art		
6131	4104	cover art		
6244	773	cover art		
6244	82	cover art		
6244	1316	cover art		
6244	5561	cover art		
6244	6494	cover art		
6346	3490	cover art		
6346	9097	cover art		
6346	9862	cover art		
6346	4572	cover art		
6346	1370	cover art		
6409	6494	illustration		
6409	6494	text		Graverobbers
6776	5362	text		Bloody Fingers
7015	6494	text		Prologue
7456	1957	text		Queen for a Minute
7832	6494	illustration		
8013	1957	text		Sweating Bullets
8123	4954	cover art		
8463	5887	text		
8463	1957	text		Nothing Personal
8493	5362	text		Better Than
8493	1957	text		Bottom of the Ninth
8545	6955	cover art		
8817	5362	text		Caliban
8817	1957	text		The Art of the Steal
8820	5362	text		Expectations
8865	5362	text		The Good Fight
9178	5362	text		Introduction
9178	1957	text		Introduction
9243	5364	cover art		
9243	5803	cover art		
9243	7702	cover art		
9243	355	cover art		
9367	1957	text		Thunderstruck
6511	7639	cover art		
6511	5258	cover art		
1959	5362	text		In Memory Of
5488	5362	text		The Art of Diving in the Dark
1764	5362	text		Where the Shadows are Darkest
3053	5362	text		Big Jake
7582	5362	text		Dead Names
7453	6494	text		Whitechapel Rose
6497	2792	cover art		
6497	1029	cover art		
6497	2269	cover art		
6497	4077	cover art		
1582	1851	cover art		
3805	482	cover art		
6820	7467	cover art		
6820	7645	cover art		
2381	1957	text		Revenge is a Dish Best Served by Proxy
5386	1957	text		It's Nice to Be Wanted
7594	1957	text		Keeping Up With Mr. Johnson

illustrations_source

SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)
+[ID]	2891		7		center	Problemfall
+[ID]	2891		9		quarter-se	Problemfall
+[ID]	2891		10-11			Problemfall
+[ID]	2891		12		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		16		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		184		third-lower	Problemfall
+[ID]	2891		227		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		276-277		half-middle	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		292		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-s	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		313		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		third-upper	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		323		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		338		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		340		half-lower	Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall

contributions_illustration

sources

Kategorie von High Caliber Ops müsste man sich überlegen (analog dazu Underworld vom Shadowrun TCG). Die Videospiele aufzunehmen macht Sinn, wenn wir die Contributors ebenfalls aufnehmen (womit wir ja angefangen haben). Ob die in "sources" gehören oder in eine eigene Tabelle ist eine offene Frage. Auch ob jede Sprachfassung eine eigene ID bekommen soll (besser nicht!?). DLC wie Shadows of Hong Kong braucht eigene IDs, weil sie eigene Credits usw. haben.

+[ID]	Shadowrun: Crossfire	en	card game
+[ID]	Shadowrun: High Caliber Ops	en	card game
+[ID]	Shadowrun (SNES)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega Drive)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega-CD)	jp	video game
+[ID]	Shadowrun (2007)	en	video game
+[ID]	Shadowrun Returns	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall Director's Cut	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Hong Kong	en	video game
+[ID]	Shadowrun Chronicles	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Shadows of Hong Kong	en	DLC

Korrektur

Dopplungen?

  • 458 - Erich Schreiner
  • 4451 - Erich Schriner
  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser