Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge

Aus Shadowhelix
< Shadowhelix:Datenbank
Version vom 6. März 2016, 12:20 Uhr von Loki (Diskussion | Beiträge) (-contributions_illustration (Run & Gun, Run Faster))
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');

INSERT INTO contributors(surname, forename_first) VALUES('Petrov', 'Miroslav');

INSERT INTO contributors(surname, forename_first, forename_second) VALUES('Thiesen', 'James', 'Joseph');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(446, 'http://widulinskiart.carbonmade.com');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(3010, 'https://www.facebook.com/bOne77');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(1588, 'https://www.facebook.com/groups/114658181901791');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(5176, 'https://www.facebook.com/arndt.drechsler');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(7389, 'https://www.facebook.com/MichaelRookardArt');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(6115, 'https://www.facebook.com/peter.bergting');

Folgende Contributors fehlen (aus Chrome Flesh, Rigger 5.0, Data Trails und Shadowrun TCG, müssen dann auch alle noch in contributions eingetragen werden). Mit Ausnahme des TCGs (erster Block), wo die Namen direkt von den Karten kommen, habe ich die Namen direkt aus den CGL-Credits und nicht aus dem Internet, kann also sein, dass die noch falsch sind (CGL ist da sehr nachlässig):

INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Hudson', 'Heather');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Ho', 'Patrick');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Fischer', 'Scott');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Gregory', 'Barry');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Goleash', 'Grant');

INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Petersen', 'John');

contributions

Diverse:
756	4062	illustration	u	Color
9435	4160	illustration	u	Color
5763	4160	illustration	u	Color
5763	6600	illustration	u	Color
2285	6600	illustration	u	Color
9572	6600	illustration	u	Color
6131	4027	illustration	u	Color
6666	4027	illustration	u	Color
7832	4027	illustration	u	Color
7842	4027	illustration	u	Color
9435	4027	illustration	u	Color
contributions_illustration

Shadowrun Fifth Edition:
9495	970245
8545	96758
2410	197340
6927	785136
6927	548293
6927	961247
6927	45981
8123	326140
3034	984306
4180	490683
2331	392467
3859	107925
5176	962180
5176	290781
903	795302
903	635074
903	923106
903	719345
136	301842
9243	791386
8227	306819
8545	217056
1588	809527
136	503814
136	534926
2331	492053
903	16453
4485	468752
3904	146572
903	296150
903	742598
8227	480169
9243	102839
8123	13746
5763	813249
133	876495
903	61429
903	945682
8123	372480
4485	805931
6698	180497
903	215674
40	412069
1009	294758
903	78934
707	831640
903	805617
8123	469527
8123	832941
3904	567104
903	865049
136	190584
2285	654028
9572	743825
8051	103472
9243	501269
133	562378

Shadowrun 2050:
2820	680251
2820	120568
903	317562
7071	567490
4485	928710
903	46982
1588	827940
4595	190487
133	190487
5763	386720
903	681793
7832	763254
5763	976082
2820	76541
133	301589
4485	729068
3904	460718
9435	230745
8123	954061
5176	496708
8102	104267
756	875460
1588	950712
9435	384576
2410	395462
6131	309528
7842	756280
903	639075
903	302491
6666	305642
6631	406359
6927	157208
9854	723965
2820	680251

illustrations

illustrations_source

Shadowrun 2050:
+[ID]	4027		197			
+[ID]	4027		200			


Korrektur

Dopplungen?

  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser