Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎illustrations_source: -Runner's Companion Positionsergänzung)
(- contributions (diverse))
Zeile 87: Zeile 87:


===contributions===
===contributions===
Ich habe mich mal der Romane und Sammelbände angenommen, vorerst nur der Englischen:
<pre>
156 5362 text Wetwork
156 1957 text The Breach
188 1957 text Rune’s Avatar Café
673 5362 text No Such Luck
903 2017 cover art
903 4731 cover art
903 4635 cover art
903 3218 cover art
903 5887 cover art
903 1957 cover art
1366 6494 text A Plague of Demons
1366 6494 text Free Fall
1588 6494 illustration
1711 1957 text House of Cards
2033 7094 cover art
2179 5362 text Snake in the City
2820 658 cover art
2820 3488 cover art
2820 1797 cover art
2820 9281 cover art
2820 7792 cover art
2820 2897 cover art
2820 6851 cover art
2830 4689 text
2830 6494 text Would it Help to Say I'm Sorry?
2830 6494 text It's All Done with Mirrors
2830 5362 text Better to Reign
2830 1957 text Images: A Wolf and Raven Story
3082 1957 text A Life on the Line
3242 5362 cover art
3255 5362 text Fade Away
3580 52 cover art
3580 8583 cover art
3580 6711 cover art
3580 8447 cover art
3580 4577 cover art
3580 4689 cover art
3610 8510 text
3633 6494 text Striper
3862 6494 illustration
3898 6494 text Into the Shadows
4174 6494 text Tailchaser
4180 6494 illustration
4705 5362 text Trade Secrets
4705 1957 text Swamp of Spirits
5110 6494 text Turtle In the Tower
5303 1957 text Holiday
5437 1957 text The Cost of Science
5917 8510 cover art
6020 1957 text Social Engineering
6131 1053 cover art
6131 9710 cover art
6131 418 cover art
6131 6062 cover art
6131 4104 cover art
6244 773 cover art
6244 82 cover art
6244 1316 cover art
6244 5561 cover art
6244 6494 cover art
6346 3490 cover art
6346 9097 cover art
6346 9862 cover art
6346 4572 cover art
6346 1370 cover art
6409 6494 illustration
6409 6494 text Graverobbers
6776 5362 text Bloody Fingers
7015 6494 text Prologue
7456 1957 text Queen for a Minute
7832 6494 illustration
8013 1957 text Sweating Bullets
8123 4954 cover art
8463 5887 text
8463 1957 text Nothing Personal
8493 5362 text Better Than
8493 1957 text Bottom of the Ninth
8545 6955 cover art
8817 5362 text Caliban
8817 1957 text The Art of the Steal
8820 5362 text Expectations
8865 5362 text The Good Fight
9178 5362 text Introduction
9178 1957 text Introduction
9243 5364 cover art
9243 5803 cover art
9243 7702 cover art
9243 355 cover art
9367 1957 text Thunderstruck
6511 7639 cover art
6511 5258 cover art
1959 5362 text In Memory Of
5488 5362 text The Art of Diving in the Dark
1764 5362 text Where the Shadows are Darkest
3053 5362 text Big Jake
7582 5362 text Dead Names
7453 6494 text Whitechapel Rose
6497 2792 cover art
6497 1029 cover art
6497 2269 cover art
6497 4077 cover art
1582 1851 cover art
3805 482 cover art
6820 7467 cover art
6820 7645 cover art
2381 1957 text Revenge is a Dish Best Served by Proxy
5386 1957 text It's Nice to Be Wanted
7594 1957 text Keeping Up With Mr. Johnson
</pre>


===illustrations_source===
===illustrations_source===

Version vom 27. März 2016, 00:38 Uhr

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors_referenced_name

458	Erich Schriner
-> siehe Dopplungen unten

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');

+[ID]	Petrov		Miroslav				

Shadowrun TCG:

+[ID]	Hudson		Heather				
+[ID]	Ho		Patrick				
+[ID]	Fischer		Scott	M			
+[ID]	Gregory		Barry				
+[ID]	Goleash		Grant				

Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.; Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):

+[ID]	Coelho		Dário				
Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?
HBS-Artist und zwei Autoren aus der SR Anthology (weblinks s.u.):
+[ID]	Ishmael		Tristin				

contributors_weblink

1588	https://www.facebook.com/groups/114658181901791	


Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com	

Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam	


Miroslav Petrov

+[ID]	https://artofmiro.carbonmade.com	
+[ID]	http://soulsart.blogspot.com	

+[ID]	deviantart	mikeypetrov	
+[ID]	twitter	Soulsart	


Scott Fischer (id missing)
+[ID]	http://www.fischart.com	
http://scottmfischerevolvingeasel.blogspot.com


Grant Goleasch (id missing)
http://dc.wikia.com/wiki/Grant_Goleash


Dário Coelho (id missing)

+[ID]	http://dariocoelho.com	

+[ID]	artstation	dariocoelho	
+[ID]	deviantart	dariocoelho	
+[ID]	facebook	coelhodario	
+[ID]	twitter	DarioDraws	

Tristin Ishmael
+[ID]	http://www.theycallmeishmael.com	
+[ID]	facebook	tristin.ishmael	
+[ID]	artstation	sailormonkey	
+[ID]	twitter	Tristinishmael	

contributions

illustrations_source

Shadowrun 4th Edition (2313)

+[ID]	2313		cv		center	
+[ID]	2313		back		sixth-nw	
+[ID]	2313		back		sixth-sw	
+[ID]	2313		back		sixth-se	
+[ID]	2313		5		full	
+[ID]	2313		8		half-upper	
+[ID]	2313		15		full	
+[ID]	2313		18		half-upper	
+[ID]	2313		20		half-left	
+[ID]	2313		23		full	
+[ID]	2313		26		half-upper	
+[ID]	2313		28		half-upper	
+[ID]	2313		37		full	
+[ID]	2313		41		half-upper	
+[ID]	2313		44		half-upper	
+[ID]	2313		48		half-upper	
+[ID]	2313		53		full	
+[ID]	2313		57		half-upper	
+[ID]	2313		65		sixth-se	
+[ID]	2313		66		sixth-sw	
+[ID]	2313		66		sixth-ne	
+[ID]	2313		66		sixth-se	
+[ID]	2313		67		sixth-w	
+[ID]	2313		68		half-left	
+[ID]	2313		71		full	
+[ID]	2313		77			
+[ID]	2313		82		half-upper	
+[ID]	2313		87		half-upper	
+[ID]	2313		89		half-left	
+[ID]	2313		90		half-right	
+[ID]	2313		91		half-left	
+[ID]	2313		92		half-right	
+[ID]	2313		93		half-left	
+[ID]	2313		94		half-right	
+[ID]	2313		95		half-left	
+[ID]	2313		96		half-right	
+[ID]	2313		97		half-left	
+[ID]	2313		98		half-right	
+[ID]	2313		99		half-left	
+[ID]	2313		100		half-right	
+[ID]	2313		101		half-left	
+[ID]	2313		102		half-right	
+[ID]	2313		103		half-left	
+[ID]	2313		104		half-right	
+[ID]	2313		107		full	
+[ID]	2313		112		half-upper	
+[ID]	2313		116		half-left	
+[ID]	2313		126		half-upper	
+[ID]	2313		133		full	
+[ID]	2313		136		half-upper	
+[ID]	2313		143		half-right	
+[ID]	2313		147		sixth-w	
+[ID]	2313		150		half-upper	
+[ID]	2313		156		half-upper	
+[ID]	2313		165		full	
+[ID]	2313		171		half-upper	
+[ID]	2313		177		half-upper	
+[ID]	2313		182		center	
+[ID]	2313		186		half-upper	
+[ID]	2313		190		half-upper	
+[ID]	2313		196		half-upper	
+[ID]	2313		207		full	
+[ID]	2313		211		half-upper	
+[ID]	2313		213		half-upper	
+[ID]	2313		217		half-upper	
+[ID]	2313		222		half-upper	
+[ID]	2313		230		half-upper	
+[ID]	2313		234		half-left	
+[ID]	2313		240		sixth-nw	
+[ID]	2313		240		sixth-sw	
+[ID]	2313		243		full	
+[ID]	2313		247		half-right	
+[ID]	2313		251		half-upper	
+[ID]	2313		257		half-upper	
+[ID]	2313		260		half-upper	
+[ID]	2313		262		half-upper	
+[ID]	2313		270		third-upper	
+[ID]	2313		273		full	
+[ID]	2313		274		half-right	
+[ID]	2313		282		sixth-w	
+[ID]	2313		282		sixth-ne	
+[ID]	2313		282		sixth-se	
+[ID]	2313		283		sixth-w	
+[ID]	2313		283		sixth-e	
+[ID]	2313		284		sixth-nw	
+[ID]	2313		284		sixth-sw	
+[ID]	2313		284		sixth-e	
+[ID]	2313		285		sixth-nw	
+[ID]	2313		292		sixth-nw	
+[ID]	2313		292		sixth-sw	
+[ID]	2313		292		sixth-ne	
+[ID]	2313		292		sixth-se	
+[ID]	2313		293		sixth-nw	
+[ID]	2313		293		sixth-sw	
+[ID]	2313		293		sixth-ne	
+[ID]	2313		293		sixth-se	
+[ID]	2313		294		sixth-nw	
+[ID]	2313		294		sixth-ne	
+[ID]	2313		294		sixth-se	
+[ID]	2313		295		sixth-nw	
+[ID]	2313		295		sixth-w	
+[ID]	2313		295		sixth-sw	
+[ID]	2313		295		sixth-ne	
+[ID]	2313		295		sixth-e	
+[ID]	2313		295		sixth-se	
+[ID]	2313		296		sixth-sw	
+[ID]	2313		296		sixth-ne	
+[ID]	2313		296		sixth-se	
+[ID]	2313		297		sixth-nw	
+[ID]	2313		297		sixth-ne	
+[ID]	2313		299		full	
+[ID]	2313		306			
+[ID]	2313		306			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		307			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		308			
+[ID]	2313		309			
+[ID]	2313		309			
+[ID]	2313		309			
+[ID]	2313		309			
+[ID]	2313		309			
+[ID]	2313		309			
+[ID]	2313		310			
+[ID]	2313		310			
+[ID]	2313		310			
+[ID]	2313		312		sixth-ne	
+[ID]	2313		313		sixth-ne	
+[ID]	2313		315		sixth-se	
+[ID]	2313		317		sixth-sw	
+[ID]	2313		317		sixth-ne	
+[ID]	2313		318		sixth-nw	
+[ID]	2313		323		sixth-se	
+[ID]	2313		326			
+[ID]	2313		327			
+[ID]	2313		328			
+[ID]	2313		329			
+[ID]	2313		332		sixth-ne	
+[ID]	2313		334		sixth-nw	
+[ID]	2313		336		sixth-e	
+[ID]	2313		337		sixth-nw	
+[ID]	2313		337		sixth-ne	
+[ID]	2313		342		sixth-nw	
+[ID]	2313		342		sixth-ne	
+[ID]	2313		352		center	

SRM 04-01 bis SRM 04-07 und SRM 04-09 bis SRM 04-11

+[ID]	8870		cv		half-middle	
+[ID]	8870		7		half-upper	
+[ID]	8870		15		half-upper	
+[ID]	8870		20		half-upper	
+[ID]	8870		24		sixth-nw	
+[ID]	8870		24		sixth-se	
+[ID]	8870		25		sixth-ne	
+[ID]	8870		26		sixth-nw	
+[ID]	8870		27		full	
+[ID]	8870		28		full	
+[ID]	8870		29		full	
+[ID]	8870		30		third-upper	
+[ID]	8870		31		third-upper	
+[ID]	8870		32		third-upper	
+[ID]	8870		33		third-upper	
+[ID]	7403		cv		half-middle	
+[ID]	7403		10		half-upper	
+[ID]	7403		15		half-upper	
+[ID]	7403		20		half-upper	
+[ID]	7403		26		sixth-nw	
+[ID]	7403		26		sixth-ne	
+[ID]	7403		27		sixth-nw	
+[ID]	7403		27		sixth-ne	
+[ID]	7403		28		sixth-nw	
+[ID]	7403		28		sixth-ne	
+[ID]	7403		29		full	
+[ID]	7403		30		full	
+[ID]	7403		31		full	
+[ID]	7403		32		third-upper	
+[ID]	7403		33		third-upper	
+[ID]	7403		34		third-upper	
+[ID]	7403		35		third-upper	
+[ID]	7403		36		third-upper	
+[ID]	4775		cv		half-middle	
+[ID]	4775		7		half-lower	
+[ID]	4775		13		half-upper	
+[ID]	4775		19		half-upper	
+[ID]	4775		27		sixth-nw	
+[ID]	4775		27		sixth-e	
+[ID]	4775		28		sixth-sw	
+[ID]	4775		29		sixth-w	
+[ID]	4775		30		full	
+[ID]	4775		31		full	
+[ID]	4775		32		full	
+[ID]	4775		33		third-upper	
+[ID]	4775		34		third-upper	
+[ID]	4775		35		third-upper	
+[ID]	4775		36		third-upper	
+[ID]	19		cv		half-middle	
+[ID]	19		6		half-upper	
+[ID]	19		10		half-upper	
+[ID]	19		12		half-upper	
+[ID]	19		21		sixth-nw	
+[ID]	19		22		sixth-nw	
+[ID]	19		22		sixth-ne	
+[ID]	19		23		sixth-sw	
+[ID]	19		24		sixth-nw	
+[ID]	19		24		sixth-ne	
+[ID]	19		25		full	
+[ID]	19		26		sixth-e	
+[ID]	19		27		third-upper	
+[ID]	19		28		third-upper	
+[ID]	19		29		third-upper	
+[ID]	19		30		third-upper	
+[ID]	4661		cv		half-middle	
+[ID]	4661		8		half-upper	
+[ID]	4661		11		half-upper	
+[ID]	4661		13		half-upper	
+[ID]	4661		17		sixth-w	
+[ID]	4661		19		third-upper	
+[ID]	4661		20		half-upper	
+[ID]	4661		20		half-lower	
+[ID]	1046		cv		half-middle	
+[ID]	1046		7		half-upper	
+[ID]	1046		9		full	
+[ID]	1046		13		half-upper	
+[ID]	1046		17		half-upper	
+[ID]	1046		23		sixth-nw	
+[ID]	1046		23		sixth-ne	
+[ID]	1046		24		sixth-w	
+[ID]	1046		24		sixth-ne	
+[ID]	1046		25		sixth-w	
+[ID]	1046		26		sixth-nw	
+[ID]	1046		26		sixth-e	
+[ID]	1046		27		sixth-ne	
+[ID]	1046		28		sixth-nw	
+[ID]	1046		28		sixth-e	
+[ID]	1046		30		third-upper	
+[ID]	1046		31		third-upper	
+[ID]	1046		32		third-upper	
+[ID]	1046		33		third-upper	
+[ID]	1046		34		third-upper	
+[ID]	1046		35		full	
+[ID]	1046		36		full	
+[ID]	8001		cv		half-middle	
+[ID]	8001		6		half-upper	
+[ID]	8001		10		half-upper	
+[ID]	8001		13		half-upper	
+[ID]	8001		14		half-upper	
+[ID]	8001		23		sixth-nw	
+[ID]	8001		23		sixth-e	
+[ID]	8001		24		sixth-ne	
+[ID]	8001		25		sixth-nw	
+[ID]	8001		25		sixth-ne	
+[ID]	8001		26		third-upper	
+[ID]	8001		27		third-upper	
+[ID]	8001		28		third-upper	
+[ID]	8001		29		third-upper	
+[ID]	8001		30		full	
+[ID]	8001		31		full	
+[ID]	9871		cv		half-middle	
+[ID]	9871		8		half-upper	
+[ID]	9871		15		half-upper	
+[ID]	9871		16		half-upper	
+[ID]	9871		22		sixth-nw	
+[ID]	9871		22		sixth-e	
+[ID]	9871		23		sixth-w	
+[ID]	9871		23		sixth-ne	
+[ID]	9871		24		sixth-nw	
+[ID]	9871		25		third-upper	
+[ID]	9871		26		third-upper	
+[ID]	9871		27		third-upper	
+[ID]	9871		28		third-upper	
+[ID]	9871		29		full	
+[ID]	9871		30		full	
+[ID]	9871		31		full	
+[ID]	3689		cv		half-middle	
+[ID]	3689		7		half-upper	
+[ID]	3689		15		half-right	
+[ID]	3689		21		half-upper	
+[ID]	3689		28		sixth-w	
+[ID]	3689		28		sixth-se	
+[ID]	3689		29		sixth-e	
+[ID]	3689		30		sixth-w	
+[ID]	3689		30		sixth-e	
+[ID]	3689		31		sixth-w	
+[ID]	3689		31		sixth-e	
+[ID]	3689		33		third-upper	
+[ID]	3689		34		third-upper	
+[ID]	3689		35		third-upper	
+[ID]	3689		36		third-upper	
+[ID]	3689		37		full	
+[ID]	3689		38		full	
+[ID]	3689		39		full	
+[ID]	3689		40		full	
+[ID]	5662		cv		half-middle	
+[ID]	5662		7		half-upper	
+[ID]	5662		15		half-upper	
+[ID]	5662		21		half-right	
+[ID]	5662		25		sixth-nw	
+[ID]	5662		25		sixth-se	
+[ID]	5662		26		third-upper	
+[ID]	5662		27		third-upper	
+[ID]	5662		28		third-upper	
+[ID]	5662		29		full	
+[ID]	5662		30		full	
+[ID]	2833		cv		half-middle	
+[ID]	2833		9		half-upper	
+[ID]	2833		13		half-upper	
+[ID]	2833		21		half-upper	
+[ID]	2833		27		sixth-nw	
+[ID]	2833		27		sixth-ne	
+[ID]	2833		28		sixth-nw	
+[ID]	2833		28		sixth-ne	
+[ID]	2833		29		sixth-nw	
+[ID]	2833		29		sixth-ne	
+[ID]	2833		30		sixth-nw	
+[ID]	2833		31		full	
+[ID]	2833		32		full	
+[ID]	2833		33		full	
+[ID]	2833		34		third-upper	
+[ID]	2833		35		third-upper	
+[ID]	2833		36		third-upper	
+[ID]	2833		37		third-upper	
+[ID]	2833		39		full	
SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)
+[ID]	2891		7		center	Problemfall
+[ID]	2891		9		quarter-se	Problemfall
+[ID]	2891		10-11			Problemfall
+[ID]	2891		12		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		16		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		184		third-lower	Problemfall
+[ID]	2891		227		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		276-277		half-middle	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		292		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-s	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		313		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		third-upper	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		323		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		338		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		340		half-lower	Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall

contributions_illustration

Runners Companion (825), Shadows of Asia (1945), SRM 06-02 (3581), Serrated Edge (4513), Market Panic (8945)

9243	109375
9243	463502
9243	406351
830	174903
830	650917
8109	954067
8109	468032
8109	231685
5170	790823
5170	140783
5170	547096
3904	407165
3904	653914
3904	239675
3904	473980
830	702359
830	925873
830	957680
6666	509162
6666	137958
6666	715682
4180	102635
532	840935
6115	958603
8923	978450
5747	673142
8919	538794
8919	503192
5790	385164
4595	56182
5747	712583
8923	193540
830	279840
830	241078
8427	135278
5747	438671
9572	97285
9572	874602
9572	270589
6666	632759
8923	794210
5747	374265
5747	150639
3536	94257
3536	473098
5747	618543
5747	870193
1588	109528
2320	294570
5747	389751
5170	140573
5170	347192
5170	765049
5747	693827
5170	932147
8923	923715
8923	496073
8923	89567
7177	872516
7177	825061
7177	482963
7177	236501
2520	791648
2520	481239
2520	719528
2520	123698
2520	816593
2520	350829
2520	134950
2520	92143
6573	51429
6573	482179
6573	597463
6573	615408
903	163840
6131	692314
2894	634502
5176	154398
903	128694
4595	216584
7177	14756
7177	598706
8545	194852
8545	386251
8545	96142
133	120654
903	264073
7186	473089
6573	308192
4180	410398
133	35194
4485	984210
903	590317
133	421358
3402	471890
8545	695247
8545	478253
2513	386951
8545	907683

sources

Kategorie von High Caliber Ops müsste man sich überlegen (analog dazu Underworld vom Shadowrun TCG). Die Videospiele aufzunehmen macht Sinn, wenn wir die Contributors ebenfalls aufnehmen (womit wir ja angefangen haben). Ob die in "sources" gehören oder in eine eigene Tabelle ist eine offene Frage. Auch ob jede Sprachfassung eine eigene ID bekommen soll (besser nicht!?). DLC wie Shadows of Hong Kong braucht eigene IDs, weil sie eigene Credits usw. haben.

+[ID]	Shadowrun: Crossfire	en	card game
+[ID]	Shadowrun: High Caliber Ops	en	card game
+[ID]	Shadowrun (SNES)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega Drive)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega-CD)	jp	video game
+[ID]	Shadowrun (2007)	en	video game
+[ID]	Shadowrun Returns	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall Director's Cut	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Hong Kong	en	video game
+[ID]	Shadowrun Chronicles	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Shadows of Hong Kong	en	DLC

Korrektur

Dopplungen?

  • 458 - Erich Schreiner
  • 4451 - Erich Schriner
  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser