Dayak-Rat von Borneo und Sulawesi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Geographie== | ==Geographie== | ||
===Erwachte Natur=== | |||
*[[Schwimmkapuziner]]<ref>{{QDE|pz2075}} S.44</ref> | |||
===Inseln=== | ===Inseln=== | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
*[[Bandar Seri Begawan]] | *[[Bandar Seri Begawan]] | ||
==Endnoten== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
== | ==Index== | ||
{{IdxTab | |||
| | |||
*{{qfc|1}} {{QDE|pz2075}} 44 | |||
| | |||
*{{Qen|soa}} {{+idx}} | *{{Qen|soa}} {{+idx}} | ||
*{{qfc|1}} {{Qen|pz2}} {{~idx}} | |||
}} | |||
{{KatSort|cat=Staaten|Asien}} | {{KatSort|cat=Staaten|Asien}} |
Version vom 27. Juli 2024, 07:54 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
Dayak-Rat von Borneo und Sulawesi Überblick (Stand: 2064) |
Einwohnerzahl: ~8.000.000 |
Der Dayak-Rat von Borneo und Sulawesi (engl. Dayak Council of Borneo and Sulawesi) ist ein Stammesgebiet in Asien.
Geographie
Erwachte Natur
Inseln
Städte
Endnoten
- ↑ Parazoologie 2075 S.44
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|