Augmented Reality Object: Unterschied zwischen den Versionen
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Augmented Reality Objects''' ('''ARO''', dtsch. ''Objekte der Erweiterten Realität'') sind Grundbestandteile der Ikonographie der [[Augmented Reality]]. | '''Augmented Reality Objects''' ('''ARO''', dtsch. ''Objekte der Erweiterten Realität'') sind Grundbestandteile der Ikonographie der [[Augmented Reality]]. | ||
Die Abkürzung "ARO" wird mitunter auch umgangssprachlich in "'''Arrow'''" (dtsch. ''Pfeil'') abgewandelt.<ref name="SR5 56">{{QDE|sr5}} S.56</ref> | Die Abkürzung "ARO" wird mitunter auch umgangssprachlich in "'''Arrow'''" (dtsch. ''Pfeil'') abgewandelt.<ref name="SR5 56">{{QDE|sr5}} S.56</ref> | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
*Speisekarten und andere Angebote | *Speisekarten und andere Angebote | ||
*Generell jegliche textlich erfasste Quelle im Alltag ist auch als ARO verfügbar. | *Generell jegliche textlich erfasste Quelle im Alltag ist auch als ARO verfügbar. | ||
Der Vorteil eines AROs ist es, dass es durch seine digitale Natur an den jeweiligen Benutzer spezifisch angepasst werden kann. | Der Vorteil eines AROs ist es, dass es durch seine digitale Natur an den jeweiligen Benutzer spezifisch angepasst werden kann. | ||
Neben den üblicherweise statischen AROs, die mit einem bestimmten Objekt in der Realität verknüpft sind, gibt es auch AROs die mit den AR-Profilen eines Benutzers verbunden sind, die sogenannten '''AR-Tags'''. Der Begriff stammt aus der Informatik und bezeichnet verknüpfte Informationen. Diese Tags erlauben es, schnell und einfach weitergehende Informationen über einen Benutzer oder über Inhalte eines AR-Profils eines Benutzers abzurufen, wie zum Beispiel Alter, Interessen oder sexuelle Orientierung eines Profil-Inhabers aber auch Mitgliedschaften in bestimmten Gruppen, etwa in Fanclubs oder Vereinen. | Neben den üblicherweise statischen AROs, die mit einem bestimmten Objekt in der Realität verknüpft sind, gibt es auch AROs die mit den AR-Profilen eines Benutzers verbunden sind, die sogenannten '''AR-Tags'''. Der Begriff stammt aus der Informatik und bezeichnet verknüpfte Informationen. Diese Tags erlauben es, schnell und einfach weitergehende Informationen über einen Benutzer oder über Inhalte eines AR-Profils eines Benutzers abzurufen, wie zum Beispiel Alter, Interessen oder sexuelle Orientierung eines Profil-Inhabers aber auch Mitgliedschaften in bestimmten Gruppen, etwa in Fanclubs oder Vereinen. | ||
Version vom 17. Oktober 2022, 12:21 Uhr
Augmented Reality Objects (ARO, dtsch. Objekte der Erweiterten Realität) sind Grundbestandteile der Ikonographie der Augmented Reality.
Die Abkürzung "ARO" wird mitunter auch umgangssprachlich in "Arrow" (dtsch. Pfeil) abgewandelt.[1]
Funktion
AROs dienen dazu, innerhalb der Augmented Reality einem Benutzer eine grafische Darstellung zu bieten. Dabei dient die grafische Darstellung zur Vermittlung verschiedenster Informationen, zum Beispiel:
- Bedienungsanleitungen für mit dem ARO verbundene Geräte
- SimSinn-Werbung
- Speisekarten und andere Angebote
- Generell jegliche textlich erfasste Quelle im Alltag ist auch als ARO verfügbar.
Der Vorteil eines AROs ist es, dass es durch seine digitale Natur an den jeweiligen Benutzer spezifisch angepasst werden kann.
Neben den üblicherweise statischen AROs, die mit einem bestimmten Objekt in der Realität verknüpft sind, gibt es auch AROs die mit den AR-Profilen eines Benutzers verbunden sind, die sogenannten AR-Tags. Der Begriff stammt aus der Informatik und bezeichnet verknüpfte Informationen. Diese Tags erlauben es, schnell und einfach weitergehende Informationen über einen Benutzer oder über Inhalte eines AR-Profils eines Benutzers abzurufen, wie zum Beispiel Alter, Interessen oder sexuelle Orientierung eines Profil-Inhabers aber auch Mitgliedschaften in bestimmten Gruppen, etwa in Fanclubs oder Vereinen.
Endnoten
Quellenangabe
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|