Benutzer:Loki: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) K (→Weltcensus) |
Loki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
! width="33%" align="left" | Stand | ! width="33%" align="left" | Stand | ||
! width="33%" align="left" | Bevölkerung | ! width="33%" align="left" | Bevölkerung | ||
|- | |||
| colspan="3" | <hr/> | |||
|- | |||
| colspan="3" align="left" | '''Australien''' | |||
|- | |||
|Australien (~) | |||
|2064 | |||
|17.882.000 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" align="left" | '''Asien''' | | colspan="3" align="left" | '''Asien''' | ||
|- | |||
|Afghanistan | |||
|2064 | |||
|31.200.000 | |||
|- | |||
|Arabisches Kalifat | |||
|2064 | |||
|26.200.000 | |||
|- | |||
|Bali (~) | |||
|2064 | |||
|2.768.000 | |||
|- | |||
|Bangla Commonwealth | |||
|2064 | |||
|140.400.000 | |||
|- | |||
|Beijing | |||
|2064 | |||
|15.653.000 | |||
|- | |||
|Borneo (~) | |||
|2064 | |||
|8.000.000 | |||
|- | |||
|Burma | |||
|2064 | |||
|46.128.000 | |||
|- | |||
|Guangxi | |||
|2064 | |||
|49.005.000 | |||
|- | |||
|Henan | |||
|2064 | |||
|105.700.000 | |||
|- | |- | ||
|Hongkong | |Hongkong | ||
|2064 | |2064 | ||
|7.878.000 | |7.878.000 | ||
|- | |||
|Kurdische Autonome Zone | |||
|2064 | |||
|25.190.000 | |||
|- | |||
|Indische Union | |||
|2064 | |||
|965.778.000 | |||
|- | |||
|Irak | |||
|2064 | |||
|30.940.000 | |||
|- | |||
|Iran | |||
|2064 | |||
|77.620.000 | |||
|- | |||
|Israel, Palestina, Jerusalem | |||
|2064 | |||
|6.800.000 | |||
|- | |||
|Jakutien | |||
|2064 | |||
|19.000.000 | |||
|- | |- | ||
|JIS | |JIS | ||
|2064 | |2064 | ||
|141.000.000 | |141.000.000 | ||
|- | |||
|Kambodscha | |||
|2064 | |||
|8.947.000 | |||
|- | |||
|Kanton Konföderation | |||
|2064 | |||
|220.230.000 | |||
|- | |||
|Kashin-Staat | |||
|2064 | |||
|3.501.000 | |||
|- | |||
|Khalistan | |||
|2064 | |||
|135.100.000 | |||
|- | |||
|Korea | |||
|2064 | |||
|98.136.000 | |||
|- | |||
|Laos | |||
|2064 | |||
|4.348.000 | |||
|- | |||
|Malaysia | |||
|2064 | |||
|35.847.000 | |||
|- | |- | ||
|Manchuria | |Manchuria | ||
|2064 | |2064 | ||
|110.869.000 | |110.869.000 | ||
|- | |||
|Mongolei | |||
|2064 | |||
|6.300.000 | |||
|- | |||
|Nepal | |||
|2064 | |||
|22.000.000 | |||
|- | |||
|Neuguinea (~) | |||
|2064 | |||
|8.050.000 | |||
|- | |||
|Pakistan | |||
|2064 | |||
|145.000.000 | |||
|- | |||
|Pattani | |||
|2064 | |||
|1.784.000 | |||
|- | |||
|Philippinen | |||
|2064 | |||
|86.694.000 | |||
|- | |||
|Republik China | |||
|2064 | |||
|70.354.000 | |||
|- | |||
|Republik Java (~) | |||
|2064 | |||
|80.576.000 | |||
|- | |- | ||
|Shaanxi | |Shaanxi | ||
|2064 | |2064 | ||
|40.414.000 | |40.414.000 | ||
|- | |||
|Shan-Staat | |||
|2064 | |||
|5.426.000 | |||
|- | |||
|Sichuan | |||
|2064 | |||
|40.414.000 | |||
|- | |||
|Sri Lanka | |||
|2064 | |||
|19.100.000 | |||
|- | |||
|Sumatra (~) | |||
|2064 | |||
|32.065.000 | |||
|- | |||
|Syrien | |||
|2064 | |||
|24.145.000 | |||
|- | |||
|Taiwan | |||
|2064 | |||
|23.650.000 | |||
|- | |||
|Thailand | |||
|2064 | |||
|64.221.000 | |||
|- | |||
|Turkestan | |||
|2064 | |||
|86.400.000 | |||
|- | |||
|Transkaukasische Föderation | |||
|2064 | |||
|15.552.000 | |||
|- | |||
|Vietnam | |||
|2064 | |||
|85.686.000 | |||
|- | |||
|Yunnan | |||
|2064 | |||
|35.870.000 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
Zeile 85: | Zeile 257: | ||
|Summe | |Summe | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
Zeile 134: | Zeile 306: | ||
|2063 | |2063 | ||
|11.655.200 | |11.655.200 | ||
|- | |||
|Russland | |||
|2064 | |||
|144.000.000 | |||
|- | |- | ||
|Schweden | |Schweden | ||
Zeile 158: | Zeile 334: | ||
|2063 | |2063 | ||
|20.650.000 | |20.650.000 | ||
|- | |||
|Zypern | |||
|2064 | |||
|193.000 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
Zeile 163: | Zeile 343: | ||
|Summe | |Summe | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
Zeile 238: | Zeile 418: | ||
|2064 | |2064 | ||
|1.898.000 | |1.898.000 | ||
|- | |||
|Melanesien | |||
|2064 | |||
|1.913.823 | |||
|- | |||
|Mikronesien | |||
|2064 | |||
|571.000 | |||
|- | |||
|Polynesien | |||
|2064 | |||
|685.322 | |||
|- | |||
|Neuseeland | |||
|2064 | |||
|4.320.000 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
Zeile 243: | Zeile 439: | ||
|Summe | |Summe | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | <hr/> | | colspan="3" | <hr/> | ||
Zeile 249: | Zeile 445: | ||
|Gesamtsumme | |Gesamtsumme | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 29. Februar 2008, 13:55 Uhr
Beiträge (Diskussionsbeiträge)
Haustiere
Info
- eigener Reiter für Erläuterungen möglich?
- Präs.liste: Erläuterungen ergänzen
- [1]
- css style: color:rgb(255,0,0)
- Texas
- Illuministi und Conservatore
- <span id="Schattenklinik">, Shadowrunnerjargon
- Lake Louise, Alberta
- {{:artikel}}
Shadowtalker
- apeman
- Buster
- KPler
- Jombo
- neX
- Sii
- Sunny
- TrixWalker
Vorlagen
Jahresartikel-Suchfunktion
<!-- BOT KEY TAG d/08Jun/ l/Seattle/ k/Magie/ n/Evelyn Meyers/ -->
Kategorien k
- Drachen
- Elfen
- Katastrophen
- Konzerne
- Kriege
- Magie
- Orks
- Politik
- Sport
- Technologie
- Trolle
- Zwerge
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" > <references/> </div>
Weltcensus
Land | Stand | Bevölkerung |
---|---|---|
Australien | ||
Australien (~) | 2064 | 17.882.000 |
Asien | ||
Afghanistan | 2064 | 31.200.000 |
Arabisches Kalifat | 2064 | 26.200.000 |
Bali (~) | 2064 | 2.768.000 |
Bangla Commonwealth | 2064 | 140.400.000 |
Beijing | 2064 | 15.653.000 |
Borneo (~) | 2064 | 8.000.000 |
Burma | 2064 | 46.128.000 |
Guangxi | 2064 | 49.005.000 |
Henan | 2064 | 105.700.000 |
Hongkong | 2064 | 7.878.000 |
Kurdische Autonome Zone | 2064 | 25.190.000 |
Indische Union | 2064 | 965.778.000 |
Irak | 2064 | 30.940.000 |
Iran | 2064 | 77.620.000 |
Israel, Palestina, Jerusalem | 2064 | 6.800.000 |
Jakutien | 2064 | 19.000.000 |
JIS | 2064 | 141.000.000 |
Kambodscha | 2064 | 8.947.000 |
Kanton Konföderation | 2064 | 220.230.000 |
Kashin-Staat | 2064 | 3.501.000 |
Khalistan | 2064 | 135.100.000 |
Korea | 2064 | 98.136.000 |
Laos | 2064 | 4.348.000 |
Malaysia | 2064 | 35.847.000 |
Manchuria | 2064 | 110.869.000 |
Mongolei | 2064 | 6.300.000 |
Nepal | 2064 | 22.000.000 |
Neuguinea (~) | 2064 | 8.050.000 |
Pakistan | 2064 | 145.000.000 |
Pattani | 2064 | 1.784.000 |
Philippinen | 2064 | 86.694.000 |
Republik China | 2064 | 70.354.000 |
Republik Java (~) | 2064 | 80.576.000 |
Shaanxi | 2064 | 40.414.000 |
Shan-Staat | 2064 | 5.426.000 |
Sichuan | 2064 | 40.414.000 |
Sri Lanka | 2064 | 19.100.000 |
Sumatra (~) | 2064 | 32.065.000 |
Syrien | 2064 | 24.145.000 |
Taiwan | 2064 | 23.650.000 |
Thailand | 2064 | 64.221.000 |
Turkestan | 2064 | 86.400.000 |
Transkaukasische Föderation | 2064 | 15.552.000 |
Vietnam | 2064 | 85.686.000 |
Yunnan | 2064 | 35.870.000 |
Summe | ||
Europa | ||
ADL | 2063 | 99.700.000 |
Dänemark | 2063 | 4.723.800 |
England | 2063 | 58.000.000 |
Euskal Herria | 2063 | 2.939.600 |
Finnland | 2063 | 5.961.076 |
Frankreich | 2063 | 69.850.000 |
Italienische Konföderation | 2063 | 52.785.500 |
Norwegen | 2063 | 5.755.000 |
Österreich | 2063 | 9.200.000 |
Polen | 2063 | 38.300.000 |
Portugal | 2063 | 11.655.200 |
Russland | 2064 | 144.000.000 |
Schweden | 2063 | 10.210.000 |
Schweiz | 2063 | 8.087.000 |
Spanien | 2063 | 38.521.900 |
Tír na nÓg | 2063 | 3.724.158 |
Tschechische Republik | 2063 | 11.355.000 |
UNL | 2063 | 20.650.000 |
Zypern | 2064 | 193.000 |
Summe | ||
Nordamerika | ||
AMC | 2062 | 5.066.000 |
Athabaska | 2062 | 2.552.000 |
CAS | 2062 | 105.867.000 |
CFS | 2062 | 18.137.000 |
Denver | 2062 | 3.911.000 |
PCC | 2062 | 12.195.000 |
Québec | 2062 | 10.467.000 |
Salish-Shidhe Council | 2062 | 8.590.000 |
Sioux Nation | 2062 | 6.306.000 |
T-PA | 2062 | 1.580.000 |
Tir Tairngire | 2062 | 5.010.000 |
Tsimshian | 2062 | 955.000 |
UCAS | 2062 | 172.016.000 |
Ute Nation | 2062 | 3.310.000 |
Summe | 355.962.000 | |
Ozeanien | ||
Hawaii | 2064 | 1.898.000 |
Melanesien | 2064 | 1.913.823 |
Mikronesien | 2064 | 571.000 |
Polynesien | 2064 | 685.322 |
Neuseeland | 2064 | 4.320.000 |
Summe | ||
Gesamtsumme |