Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎contributions_illustration: +Shadowrun 3rd Edition)
(→‎illustrations_source: +Shadowrun 3rd Positionsangaben)
Zeile 193: Zeile 193:


===illustrations_source===
===illustrations_source===
Update der Positionsangaben für Shadowrun 3rd. Bei den "Problemfällen" habe ich es einfach bei keiner Positionsangabe belassen, deshalb sind entsprechend nicht alle illu-ids für diese Quelle aufgeführt.
<pre>
86951 1707 c6 full
293687 1707 c1 full
356981 1707 c4 full
360147 1707 c5 full
471086 1707 c7 full
480136 1707 back quarter-nw
517649 1707 c8 full
609718 1707 back sixth-sw
789123 1707 c3 full
803956 1707 cv full
934761 1707 back sixth-se
983521 1707 c2 full
315762 1707 9 full
961843 1707 13 center
934672 1707 14 half-left
716294 1707 19 half-right
83745 1707 23 full
21643 1707 24 half-upper
704891 1707 27 half-left
905821 1707 33 full
847150 1707 34 quarter-ne
213970 1707 37 full
275360 1707 42 quarter-nw
263957 1707 53 full
27381 1707 64 quarter-ne
703914 1707 65 half-left
336518 1707 66 half-left
279385 1707 67 half-left
991190 1707 68 half-left
634907 1707 69 half-left
482360 1707 70 half-left
275553 1707 71 half-left
927350 1707 72 half-left
426507 1707 73 half-left
384576 1707 74 half-left
683450 1707 75 half-left
816935 1707 76 half-left
812406 1707 77 half-left
812397 1707 78 half-left
345168 1707 79 half-left
875269 1707 80 half-left
374180 1707 83 full
527146 1707 88 half-left
280961 1707 96 half-left
347820 1707 101 full
705819 1707 106 quarter-nw
17263 1707 110 quarter-nw
893274 1707 115 quarter-ne
280941 1707 121 half-upper
198726 1707 127 quarter-ne
419250 1707 131 full
296538 1707 139 full
290385 1707 146 full
621305 1707 152 half-upper
130865 1707 155 full
716253 1707 159 full
586743 1707 165 full
135804 1707 168 half-upper
574109 1707 171 half-right
84362 1707 175 full
490157 1707 179 full
415670 1707 185 full
634925 1707 201 full
260984 1707 208 half-left
37812 1707 213 full
652013 1707 221 quarter-nw
29478 1707 222 quarter-ne
748501 1707 225 half-upper
387452 1707 227 half-right
863507 1707 229 quarter-ne
780916 1707 233 full
765489 1707 243 full
597408 1707 247 full
246198 1707 249 quarter-ne
910276 1707 250 half-left
358907 1707 255 full
172460 1707 258 quarter-nw
305914 1707 261 full
587942 1707 269 sixth-e
46815 1707 271 full
426901 1707 297 half-upper
78193 1707 315 full
98374 1707 325 sixth-nw
745892 1707 325 half-right
215384 1707 326 quarter-nw
453920 1707 326 quarter-ne
851032 1707 326 quarter-sw
869217 1707 326 quarter-se
157823 1707 327 quarter-nw
354208 1707 327 quarter-ne
409285 1707 327 quarter-sw
640823 1707 327 quarter-se
279583 1707 328 quarter-nw
756039 1707 328 quarter-ne
784936 1707 328 quarter-sw
927103 1707 328 quarter-se
135602 1707 329 quarter-nw
306417 1707 329 quarter-ne
592387 1707 329 quarter-sw
836240 1707 329 quarter-se
</pre>
<pre>
<pre>
SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)
SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)

Version vom 1. April 2016, 11:59 Uhr

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors_referenced_name

458	Erich Schriner
-> siehe Dopplungen unten

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');

+[ID]	Petrov		Miroslav				

Shadowrun TCG:

+[ID]	Hudson		Heather				
+[ID]	Ho		Patrick				
+[ID]	Fischer		Scott	M			
+[ID]	Gregory		Barry				
+[ID]	Goleash		Grant				

Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.; Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):

+[ID]	Coelho		Dário				
Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?
HBS-Artist und zwei Autoren aus der SR Anthology (weblinks s.u.):
+[ID]	Ishmael		Tristin				

contributors_weblink

1588	https://www.facebook.com/groups/114658181901791	


Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com	

Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam	


Miroslav Petrov

+[ID]	https://artofmiro.carbonmade.com	
+[ID]	http://soulsart.blogspot.com	

+[ID]	deviantart	mikeypetrov	
+[ID]	twitter	Soulsart	


Scott Fischer (id missing)
+[ID]	http://www.fischart.com	
http://scottmfischerevolvingeasel.blogspot.com


Grant Goleasch (id missing)
http://dc.wikia.com/wiki/Grant_Goleash


Dário Coelho (id missing)

+[ID]	http://dariocoelho.com	

+[ID]	artstation	dariocoelho	
+[ID]	deviantart	dariocoelho	
+[ID]	facebook	coelhodario	
+[ID]	twitter	DarioDraws	

Tristin Ishmael
+[ID]	http://www.theycallmeishmael.com	
+[ID]	facebook	tristin.ishmael	
+[ID]	artstation	sailormonkey	
+[ID]	twitter	Tristinishmael	

Kathy Schad
+[ID]	http://www.kathyschad.de

Gary Ruddell
+[ID]	wpen	Gary Ruddell	
+[ID]	aventurica	Gary Ruddell	
+[ID]	isfdb-ea	1813	

Stephan Martinière
+[ID]	http://www.martiniere.com
+[ID]	facebook	smartiniere	
+[ID]	twitter	smartiniere	
+[ID]	isfdb-ea	23095	

Jan Meininghaus
+[ID]	www.jan-meininghaus.de
+[ID]	facebook	jan.meininghaus
+[ID]	behance	jan-meininghaus

Fred Gambino
+[ID]	http://www.fredgambino.co.uk
+[ID]	artstation	fredgambino
+[ID]	isfdb-ea	145765	

Attila Boros
+[ID]	isfdb-ea	23140	

Thierry Doizon
+[ID]	http://barontieri.com
+[ID]	facebook	thierry.doizon
+[ID]	twitter	barontieri
+[ID]	deviantart	barontieri
+[ID]	blogspot	barontieri
+[ID]	tumblr	barontieri

contributions

Ich habe sehr viel recherchiert und mittlerweile fast alle Cover-Illustratoren der Romane vollständig. War erstaunlich viel Arbeit, ehrlich gesagt!

Thierry Doizon
[+id]	1369	illustration		cover art
[+id]	1263	illustration		cover art

Jim Burns
[+id]	9040	illustration		cover art
[+id]	1755	illustration		cover art
[+id]	9079	illustration		cover art
[+id]	8810	illustration		cover art

Jan Meininghaus
[+id]	115	illustration		cover art

Stephan Martinière
[+id]	4667	illustration		cover art
[+id]	9387	illustration		cover art

Fred Gambino
[+id]	6545	illustration		cover art

Mark Harrison
[+id]	1657	illustration		cover art

Garry Ruddell
[+id]	2567	illustration		cover art
[+id]	8834	illustration		cover art
[+id]	5065	illustration		cover art
[+id]	1263	illustration		cover art

Kathy Schad
[+id]	6543	illustration		cover art
[+id]	6339	illustration		cover art

Catherine Beck
[+id]	1657	text		Vorwort

Anja Brandel
[+id]	1657	text		Hunger

Olka Hallwasz
[+id]	1657	text		Nachtschicht

Markolf Hoffmann
[+id]	1657	text		In Poseidons Armen

Alice Lengauer
[+id]	1657	text		Hunger

Marion Lohe
[+id]	1657	text		Geisterstunde

Peter Merten
[+id]	1657	text		Mjölnir

Simon Möller
[+id]	1657	text		Kein großer Verlust

Thomas Palmen
[+id]	1657	text		Rose

Florian Schlüter
[+id]	1657	text		Holometabolie

Stefan Sumser
[+id]	1657	text		Der Todesbote

illustrations_source

Update der Positionsangaben für Shadowrun 3rd. Bei den "Problemfällen" habe ich es einfach bei keiner Positionsangabe belassen, deshalb sind entsprechend nicht alle illu-ids für diese Quelle aufgeführt.

86951	1707		c6		full	
293687	1707		c1		full	
356981	1707		c4		full	
360147	1707		c5		full	
471086	1707		c7		full	
480136	1707		back		quarter-nw	
517649	1707		c8		full	
609718	1707		back		sixth-sw	
789123	1707		c3		full	
803956	1707		cv		full	
934761	1707		back		sixth-se	
983521	1707		c2		full	
315762	1707		9		full	
961843	1707		13		center	
934672	1707		14		half-left	
716294	1707		19		half-right	
83745	1707		23		full	
21643	1707		24		half-upper	
704891	1707		27		half-left	
905821	1707		33		full	
847150	1707		34		quarter-ne	
213970	1707		37		full	
275360	1707		42		quarter-nw	
263957	1707		53		full	
27381	1707		64		quarter-ne	
703914	1707		65		half-left	
336518	1707		66		half-left	
279385	1707		67		half-left	
991190	1707		68		half-left	
634907	1707		69		half-left	
482360	1707		70		half-left	
275553	1707		71		half-left	
927350	1707		72		half-left	
426507	1707		73		half-left	
384576	1707		74		half-left	
683450	1707		75		half-left	
816935	1707		76		half-left	
812406	1707		77		half-left	
812397	1707		78		half-left	
345168	1707		79		half-left	
875269	1707		80		half-left	
374180	1707		83		full	
527146	1707		88		half-left	
280961	1707		96		half-left	
347820	1707		101		full	
705819	1707		106		quarter-nw	
17263	1707		110		quarter-nw	
893274	1707		115		quarter-ne	
280941	1707		121		half-upper	
198726	1707		127		quarter-ne	
419250	1707		131		full	
296538	1707		139		full	
290385	1707		146		full	
621305	1707		152		half-upper	
130865	1707		155		full	
716253	1707		159		full	
586743	1707		165		full	
135804	1707		168		half-upper	
574109	1707		171		half-right	
84362	1707		175		full	
490157	1707		179		full	
415670	1707		185		full	
634925	1707		201		full	
260984	1707		208		half-left	
37812	1707		213		full	
652013	1707		221		quarter-nw	
29478	1707		222		quarter-ne	
748501	1707		225		half-upper	
387452	1707		227		half-right	
863507	1707		229		quarter-ne	
780916	1707		233		full	
765489	1707		243		full	
597408	1707		247		full	
246198	1707		249		quarter-ne	
910276	1707		250		half-left	
358907	1707		255		full	
172460	1707		258		quarter-nw	
305914	1707		261		full	
587942	1707		269		sixth-e	
46815	1707		271		full	
426901	1707		297		half-upper	
78193	1707		315		full	
98374	1707		325		sixth-nw	
745892	1707		325		half-right	
215384	1707		326		quarter-nw	
453920	1707		326		quarter-ne	
851032	1707		326		quarter-sw	
869217	1707		326		quarter-se	
157823	1707		327		quarter-nw	
354208	1707		327		quarter-ne	
409285	1707		327		quarter-sw	
640823	1707		327		quarter-se	
279583	1707		328		quarter-nw	
756039	1707		328		quarter-ne	
784936	1707		328		quarter-sw	
927103	1707		328		quarter-se	
135602	1707		329		quarter-nw	
306417	1707		329		quarter-ne	
592387	1707		329		quarter-sw	
836240	1707		329		quarter-se	
SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)
+[ID]	2891		7		center	Problemfall
+[ID]	2891		9		quarter-se	Problemfall
+[ID]	2891		10-11			Problemfall
+[ID]	2891		12		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		16		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		184		third-lower	Problemfall
+[ID]	2891		227		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		276-277		half-middle	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		292		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-s	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		313		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		third-upper	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		323		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		338		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		340		half-lower	Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall

contributions_illustration

Shadowrun 3rd Edition:

1588	86951
6115	293687
1212	356981
6115	360147
1212	471086
3862	480136
3862	517649
9435	609718
5475	789123
2792	803956
9435	934761
5475	983521
6115	316549
1628	16582
1588	315762
1009	192045
2792	934672
4302	716294
5475	173584
2894	83745
1772	21643
5475	905821
3536	847150
1588	275360
4180	894135
4180	375248
4180	625439
4180	325690
4180	650981
2894	263957
9435	27381
9435	703914
9435	336518
4180	279385
9435	991190
9435	634907
9435	482360
9435	275553
3862	927350
9435	426507
9435	384576
2820	683450
1588	816935
9435	812406
9435	812397
4180	345168
9435	875269
4305	374180
1772	527146
1628	568731
1772	347820
4180	705819
4305	17263
3862	893274
2894	280941
6115	198726
6666	308527
2894	419250
2894	296538
4305	290385
2894	621305
1772	130865
6666	254071
1628	297346
1588	716253
5790	586743
5790	135804
3862	574109
3862	84362
1772	490157
5790	628719
3862	415670
2894	307891
4305	634925
1588	260984
1009	279485
3862	37812
4180	652013
4180	29478
1772	748501
1009	387452
3862	863507
2792	861309
1588	765489
5790	597408
2894	246198
3862	910276
5475	897420
5790	358907
7832	943015
7832	305914
7832	687942
7832	587942
2792	158042
2894	16894
2894	426901
2767	792415
2894	78193
3557	176452
4845	84367
6933	132489
773	98374
9435	215384
9435	453920
4180	851032
9435	869217
9435	157823
9435	354208
9435	409285
3862	640823
9435	279583
9435	756039
2820	784936
1588	927103
9435	135602
9435	306417
4180	592387
9435	836240

sources

Kategorie von High Caliber Ops müsste man sich überlegen (analog dazu Underworld vom Shadowrun TCG). Die Videospiele aufzunehmen macht Sinn, wenn wir die Contributors ebenfalls aufnehmen (womit wir ja angefangen haben). Ob die in "sources" gehören oder in eine eigene Tabelle ist eine offene Frage. Auch ob jede Sprachfassung eine eigene ID bekommen soll (besser nicht!?). DLC wie Shadows of Hong Kong braucht eigene IDs, weil sie eigene Credits usw. haben.

+[ID]	Shadowrun: Crossfire	en	card game
+[ID]	Shadowrun: High Caliber Ops	en	card game
+[ID]	Shadowrun (SNES)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega Drive)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega-CD)	jp	video game
+[ID]	Shadowrun (2007)	en	video game
+[ID]	Shadowrun Returns	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall Director's Cut	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Hong Kong	en	video game
+[ID]	Shadowrun Chronicles	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Shadows of Hong Kong	en	DLC

Korrektur

Dopplungen?

  • 458 - Erich Schreiner
  • 4451 - Erich Schriner
  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser