Exxoco Petrochem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+ShadowWiki-Link) |
K (→Weblinks) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
'''Exxoco Petrochem''' ist ein Mineralölkonzern. | {{Konzern | ||
|STAND=[[2081]] | |||
|QUELLE=<ref name=PP>{{QDE|kgew}} S.135 / {{Qen|pp}} S.129</ref> | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|MOTTO= | |||
|MUTTER= | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|AUFLÖSUNG=[[2081]]<ref group="A" name=Jahr>Das Buch {{Qen|pp}} bzw. {{QDE|kgew}} hat zwar das Ingame-Datum 2. Oktober [[2081]], allerdings wird im Saeder-Krupp-Kapitel Ereignisse bis ins Jahr [[2082]] besprochen ({{QDE|kgew}} S.124 / {{Qen|pp}} S.118). Die Zeitangaben im restlichen Kapitel beziehen sich somit auf dieses Jahr.</ref> | |||
|SCHICKSAL=Integration in [[United Oil Industries]] | |||
|HAUPTSITZ= | |||
|BRANCHE=Petrochemie, Energie | |||
|AUFSICHT= | |||
|VORSTAND= | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO= | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|AUFSICHTSRAT= | |||
|RATING=A | |||
|STATUS= | |||
|FORM= | |||
|SICHERHEIT= | |||
|AKTIONÄRE= | |||
|SPRACHE= | |||
|GITTER= | |||
|WÄHRUNG= | |||
|WECHSELKURS= | |||
}} | |||
'''Exxoco Petrochem''' ist ein Mineralölkonzern, der unter anderem in der [[Islamische Republik Iran|Islamischen Republik Iran]] und im [[Arabisches Kalifat|Arabischen Kalifat]] operiert. | |||
Ursprünglich besaß Exxoco einen [[AA-Konzern|AA-Status]], verlor diesen aber im Zuge des [[Megakonzern-Audit]]s und wurde auf einen [[A-Konzern]] herabgestuft.<ref>{{Qen|sif:eceg}} S.13</ref> [[2081]] wurde Exxoco dann von [[United Oil Industries]] übernommen und in den Konzern integriert.<ref name=PP/><ref group="A" name=Jahr/> | |||
< | ==Tochterfirmen== | ||
;[[Bagdad Electrics]]<ref>{{Qen|soa}} S.105</ref> | |||
;[[Pars Energy]]<ref>{{Qen|soa}} S.103</ref> | |||
== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangaben=== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
{{ | ===Anmerkungen=== | ||
[[ | <references group="A"/> | ||
==Index== | |||
{{IdxTab | |||
| | |||
*{{QDE|d6w}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|kgew}}, 135 | |||
*{{QDE|mtuf}}, 36 | |||
*{{QDE|nl}} {{+idx}} | |||
| | |||
*{{Qen|ca}}, 36 | |||
*{{Qen|dotsw}}, 41 | |||
*{{Qen|pp}}, 129 | |||
*{{Qen|sif:eceg}}, 13 | |||
*{{Qen|soa}}, 98, 101, 103, 105, 219, 220 | |||
*{{Qen|t:wl}}, 38 | |||
}} | |||
==Weblinks== | |||
*{{Shwp|Exxoco_Petrochem|Shadowiki: „Exxoco Petrochem“}} | |||
*{{Swf|Exxoco_Petrochem|Shadow Wiki: „Exxoco Petrochem“ (''französisch'')}} | |||
[[Kategorie:Konzerne]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (A)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Aufgelöst)]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige AA-Konzerne]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Mineralölkonzerne)]] | |||
[[en:Exxoco Petrochem]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2024, 20:22 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
Exxoco Petrochem Überblick (Stand: 2081) [1] |
Aufgelöst |
Auflösung: 2081[A 1] |
Schicksal: Integration in United Oil Industries |
Branche: Petrochemie, Energie |
Rating: A |
Exxoco Petrochem ist ein Mineralölkonzern, der unter anderem in der Islamischen Republik Iran und im Arabischen Kalifat operiert.
Ursprünglich besaß Exxoco einen AA-Status, verlor diesen aber im Zuge des Megakonzern-Audits und wurde auf einen A-Konzern herabgestuft.[2] 2081 wurde Exxoco dann von United Oil Industries übernommen und in den Konzern integriert.[1][A 1]
Tochterfirmen
Endnoten
Quellenangaben
- ↑ a b Konzerngewalten S.135 / Power Plays S.129
- ↑ Shadows in Focus: Easy Come, Easy Go: New Orleans S.13
- ↑ Shadows of Asia S.105
- ↑ Shadows of Asia S.103
Anmerkungen
- ↑ a b Das Buch Power Plays bzw. Konzerngewalten hat zwar das Ingame-Datum 2. Oktober 2081, allerdings wird im Saeder-Krupp-Kapitel Ereignisse bis ins Jahr 2082 besprochen (Konzerngewalten S.124 / Power Plays S.118). Die Zeitangaben im restlichen Kapitel beziehen sich somit auf dieses Jahr.
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|