Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) ("Regierung" eingefügt, da einige Städte, wie Lagos, eher von einem Rat regiert werden.) |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style=" | {| class="infobox" style="float:right; clear:right;" | ||
| | | class="infobox_title" | <big>'''{{#if: {{{NAME_OVR|}}}|{{{NAME_OVR}}}|{{PAGENAME}}}}'''</big> {{#if: {{{STAAT|}}}|<br/>'''({{{STAAT}}})'''}} <br/> '''Überblick (Stand: {{{STAND}}}) {{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}} ''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{FLAGGE|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_bild" {{!}} | |||
<br/>[[Bild:{{{FLAGGE}}}|border|center|180px]]<br/> | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{WAPPEN|}}} | | {{#if: {{{WAPPEN|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_bild" {{!}} | ||
<br/>[[Bild:{{{WAPPEN}}}|border|center|{{{SIZE_OVR|150px}}}]]<br/> | |||
{{!}} <br/>[[Bild:{{{ | {{!-}} | ||
{{!}}} | }} | ||
{{#if: {{{BILD|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_bild" {{!}} | |||
<br/>[[Bild:{{{BILD}}}|border|center|{{{SIZE_OVR2|200px}}}]]<br/> | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{NAME_LANDESSPRACHE|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Landessprachliche Bezeichnung''': | |||
:{{{NAME_LANDESSPRACHE}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SPITZNAME|}}} | | {{#if: {{{SPITZNAME|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Spitzname''': {{{SPITZNAME}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ALTERNATIV|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Andere Bezeichnungen''': {{{ALTERNATIV}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STATUS|}}} | | {{#if: {{{STATUS|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} ''' | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Status''': {{{STATUS}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{GITTER|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Gitter''': {{{GITTER}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{BÜRGERMEISTER|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Bürgermeister''': {{{BÜRGERMEISTER}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{REGIERUNG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Regierung''': {{{REGIERUNG}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{GRÖßE|}}} | | {{#if: {{{GRÖßE|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Größe''': {{{GRÖßE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{KOORD_DISPLAY|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Koordinaten''': | ||
{{Koord|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|1}}|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|2}}|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|3}}|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|4}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|1}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|2}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|3}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|4}}|kbs={{{KOORD_KBS|}}}|zGM={{{KOORD_ZGM|}}}|zOGM={{{KOORD_ZOGM|}}}|sat={{{KOORD_SAT|}}}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | {{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Fläche''': {{{FLÄCHE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | {{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} ''' | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Einwohnerzahl''': {{{EINWOHNER}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{DICHTE|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Bevölkerungsdichte''': {{{DICHTE}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ETHNIEN|}}} | | {{#if: {{{ETHNIEN|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Ethnische Gruppen''': | ||
{{{ETHNIEN}}} | {{{ETHNIEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{OHNESIN|}}} | | {{#if: {{{OHNESIN|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Personen ohne [[SIN]]''': {{{OHNESIN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ARMUT|}}} | | {{#if: {{{ARMUT|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Personen unter Armutsgrenze''': {{{ARMUT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT|}}} | | {{#if: {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Personen mit Konzernzugehörigkeit''': {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{STAATSDIENST|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Personen im Staatsdienst''': {{{STAATSDIENST}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | {{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Pro-Kopf-Einkommen''': {{{EINKOMMEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{BILDUNG|}}} | | {{#if: {{{BILDUNG|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Bildung''': | ||
{{{BILDUNG}}} | {{{BILDUNG}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SPRACHEN|}}} | | {{#if: {{{SPRACHEN|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Sprachen''': | ||
{{{SPRACHEN}}} | {{{SPRACHEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{RELIGION|}}} | | {{#if: {{{RELIGION|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Religiöse Zugehörigkeit''': | ||
{{{RELIGION}}} | {{{RELIGION}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{INDUSTRIE|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Industrie''':{{nlt}}{{{INDUSTRIE}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SICHERHEIT|}}} | | {{#if: {{{SICHERHEIT|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Sicherheitskräfte''': {{{SICHERHEIT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{RETTUNG|}}} | | {{#if: {{{RETTUNG|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Rettungsdienst''': {{{RETTUNG}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{KLINIK|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} ''' | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Krankenhäuser''': {{{KLINIK}}} | ||
{{{ | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{KRIMINALITÄT|}}} | | {{#if: {{{KRIMINALITÄT|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Kriminelle Aktivitäten''': | ||
{{{KRIMINALITÄT}}} | {{{KRIMINALITÄT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{LAGEKARTE|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} | {{!}} colspan="2" {{!}} | ||
{{{!}} | {{{!}} class="infobox_bild" | ||
{{!}} <br/>[[Bild:{{{ | {{!}} <br/>[[Bild:{{{LAGEKARTE}}}|center|border|{{{KARTE_SIZE_OVR|200px}}}]]<br/><center>{{Copyright|{{{COPYRIGHT_LAGE}}}}}</center> | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
{{!-}}} | {{!-}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{POSITIONSKARTE|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | |||
<center>{{GeoPositionskarte|KARTE={{{POSITIONSKARTE|}}}|BREITE=240|OVERLAY={{{POSKARTE_OVERLAY|}}}|NO_MARKER={{{NUR_OVERLAY|}}}|KOORD_LAENGE={{#if:{{{KOORD_LAENGE_POS|}}}|{{{KOORD_LAENGE_POS}}}|{{{KOORD_LAENGE|}}}}}|KOORD_BREITE={{#if:{{{KOORD_BREITE_POS|}}}|{{{KOORD_BREITE_POS}}}|{{{KOORD_BREITE|}}}}}|{{#if: {{{SIZE_POS_OVR|}}}|BREITE={{{SIZE_POS_OVR}}}}}|LABEL={{{POS_LABEL|}}}}}</center> | |||
{{!-}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KARTE|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | |||
[[Bild:{{{KARTE}}}|center|border|{{{KARTE_SIZE_OVR|200px}}}]]<center>{{Copyright|{{{COPYRIGHT}}}}}</center> | |||
}} | }} | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
Zeile 100: | Zeile 150: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|STAAT= | |||
|STAND= | |STAND= | ||
|QUELLE=<ref></ref> | |QUELLE=<ref></ref> | ||
|FLAGGE= | |||
|WAPPEN= | |WAPPEN= | ||
|BILD= | |||
|NAME_LANDESSPRACHE= | |||
|SPITZNAME= | |SPITZNAME= | ||
|ALTERNATIV= | |||
|STATUS= | |STATUS= | ||
|GITTER= | |||
|BÜRGERMEISTER= | |||
|REGIERUNG= | |||
|GRÖßE= | |GRÖßE= | ||
| | |KOORD_DISPLAY=1 | ||
|KOORD_LAENGE= | |||
|KOORD_BREITE= | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|FLÄCHE= | |FLÄCHE= | ||
|EINWOHNER= | |EINWOHNER= | ||
Zeile 114: | Zeile 175: | ||
:Zwerge: % | :Zwerge: % | ||
:Trolle: % | :Trolle: % | ||
|DICHTE= pro km² | |||
|ETHNIEN= | |ETHNIEN= | ||
|OHNESIN= % | |OHNESIN= % | ||
|ARMUT= % | |ARMUT= % | ||
|KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % | |KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % | ||
|STAATSDIENST= % | |||
|EINKOMMEN= ¥ | |EINKOMMEN= ¥ | ||
|BILDUNG= | |BILDUNG= | ||
Zeile 127: | Zeile 190: | ||
|SICHERHEIT= | |SICHERHEIT= | ||
|RETTUNG= | |RETTUNG= | ||
|KLINIK= | |||
|INDUSTRIE= | |INDUSTRIE= | ||
|KRIMINALITÄT= | |KRIMINALITÄT= | ||
|LAGEKARTE= | |||
|POSITIONSKARTE= | |||
|KARTE= | |KARTE= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Kategorie:! | [[Kategorie:!Vorlagen/Info|Stadt]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 14. November 2022, 09:30 Uhr
Stadt Überblick (Stand: {{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Stadt |STAAT= |STAND= |QUELLE=<ref></ref> |FLAGGE= |WAPPEN= |BILD= |NAME_LANDESSPRACHE= |SPITZNAME= |ALTERNATIV= |STATUS= |GITTER= |BÜRGERMEISTER= |REGIERUNG= |GRÖßE= |KOORD_DISPLAY=1 |KOORD_LAENGE= |KOORD_BREITE= |KOORD_KBS=1 |FLÄCHE= |EINWOHNER= :Menschen: % :Orks: % :Elfen: % :Zwerge: % :Trolle: % |DICHTE= pro km² |ETHNIEN= |OHNESIN= % |ARMUT= % |KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % |STAATSDIENST= % |EINKOMMEN= ¥ |BILDUNG= :unter 12 Schuljahre: % :Abitur-Äquivalent: % :Studium-Äquivalent: % (%) |SPRACHEN= |RELIGION= |SICHERHEIT= |RETTUNG= |KLINIK= |INDUSTRIE= |KRIMINALITÄT= |LAGEKARTE= |POSITIONSKARTE= |KARTE= }}