Wal-Mart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) |
Index (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|GRÜNDUNG=1962 | |GRÜNDUNG=1962 | ||
|HAUPTSITZ=[[Confederation of American States|CAS]] | |HAUPTSITZ=[[Confederation of American States|CAS]] | ||
|BRANCHE= | |BRANCHE=Einzelhandel | ||
|AUFSICHT= | |AUFSICHT= | ||
|VORSTAND= | |VORSTAND= | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
===Tochtergesellschaften=== | ===Tochtergesellschaften=== | ||
;[[G. Meyers]] | |||
;[[Kroger]] | ;[[Kroger]] | ||
;[[Soybucks]] | ;[[Soybucks]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | |||
==Index== | |||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 10:11 Uhr
Wal-Mart Überblick (Stand: 2078) |
Gründung: 1962 |
Hauptsitz: CAS |
Branche: Einzelhandel |
Rating: A |
Wal-Mart ist ein A-Konzern und einer der größten Einzelhändler in den CAS.
Struktur
Tochtergesellschaften
Ehemalige Tochterfirmen
- Kong-Wal-Mart
- 2081 eine Tochter von Wuxing Incorporated.[1]
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Konzerngewalten S.165
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|