Shadowhelix:Datenbank/Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<pre>SELECT COUNT (DISTINCT id_illustration) FROM illustration_source</pre> | <pre>SELECT COUNT (DISTINCT id_illustration) FROM illustration_source</pre> | ||
7792 | |||
===Künstler mit den meisten Illustrationen=== | |||
<pre>SELECT c.forename_first, c.surname, COUNT(DISTINCT cil.id_illustration) | |||
FROM contribution_illustration AS cil, contributor AS c | |||
WHERE cil.id_contributor = c.id_contributor | |||
GROUP BY cil.id_contributor | |||
ORDER BY COUNT(DISTINCT cil.id_illustration) DESC</pre> | |||
{| class="infotable" | |||
!Illustrator | |||
!Anzahl | |||
|- | |||
|Jeff Laubenstein | |||
|126 | |||
|- | |||
|Echo Chernik | |||
|124 | |||
|- | |||
|Chad Sergesketter | |||
|118 | |||
|- | |||
|Víctor Manuel Leza | |||
|86 | |||
|- | |||
|Andreas Schroth | |||
|81 | |||
|- | |||
|Florian Stitz | |||
|75 | |||
|- | |||
|James Nelson | |||
|61 | |||
|- | |||
|Ian King | |||
|61 | |||
|} | |||
===Am häufigsten wiederverwendete Illustration=== | ===Am häufigsten wiederverwendete Illustration=== |
Aktuelle Version vom 5. August 2016, 15:07 Uhr
Illustrationen
Anzahl unterschiedlicher Illustrationen für Shadowrun
SELECT COUNT (DISTINCT id_illustration) FROM illustration_source
7792
Künstler mit den meisten Illustrationen
SELECT c.forename_first, c.surname, COUNT(DISTINCT cil.id_illustration) FROM contribution_illustration AS cil, contributor AS c WHERE cil.id_contributor = c.id_contributor GROUP BY cil.id_contributor ORDER BY COUNT(DISTINCT cil.id_illustration) DESC
Illustrator | Anzahl |
---|---|
Jeff Laubenstein | 126 |
Echo Chernik | 124 |
Chad Sergesketter | 118 |
Víctor Manuel Leza | 86 |
Andreas Schroth | 81 |
Florian Stitz | 75 |
James Nelson | 61 |
Ian King | 61 |
Am häufigsten wiederverwendete Illustration
SELECT ils.id_illustration, c.forename_first, c.surname, COUNT(DISTINCT id_source) FROM illustration_source AS ils LEFT JOIN contribution_illustration AS cil ON ils.id_illustration = cil.id_illustration LEFT JOIN contributor AS c ON cil.id_contributor = c.id_contributor GROUP BY ils.id_illustration ORDER BY COUNT(DISTINCT id_source) DESC
id_illustration | Illustrator | Häufigkeit |
---|---|---|
o09485102 | Andreas Schroth | 8 |
o56362750 | Andreas Schroth | 6 |
o70844220 | Andreas Schroth | 6 |
o95627699 | Andreas Schroth | 6 |
o82992504 | Andreas Schroth | 5 |
o62838181 | Jeff Miracola | 4 |
o65396586 | Florian Stitz | 4 |
o69760111 | Andreas Schroth | 4 |