Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) ("Regierung" eingefügt, da einige Städte, wie Lagos, eher von einem Rat regiert werden.) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="infobox" style="float:right; clear:right;" | {| class="infobox" style="float:right; clear:right;" | ||
| class="infobox_title" | <big>'''{{#if: {{{NAME_OVR|}}}|{{{NAME_OVR}}}|{{PAGENAME}}}}'''</big> <br/> '''Überblick (Stand: {{{STAND}}}) {{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}} ''' | | class="infobox_title" | <big>'''{{#if: {{{NAME_OVR|}}}|{{{NAME_OVR}}}|{{PAGENAME}}}}'''</big> {{#if: {{{STAAT|}}}|<br/>'''({{{STAAT}}})'''}} <br/> '''Überblick (Stand: {{{STAND}}}) {{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}} ''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{FLAGGE|}}} | | {{#if: {{{FLAGGE|}}} | | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{#if: {{{SPITZNAME|}}} | | {{#if: {{{SPITZNAME|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Spitzname''': {{{SPITZNAME}}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Spitzname''': {{{SPITZNAME}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ALTERNATIV|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Andere Bezeichnungen''': {{{ALTERNATIV}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STATUS|}}} | | {{#if: {{{STATUS|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Status''': {{{STATUS}}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Status''': {{{STATUS}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{GITTER|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Gitter''': {{{GITTER}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{BÜRGERMEISTER|}}} | | {{#if: {{{BÜRGERMEISTER|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Bürgermeister''': {{{BÜRGERMEISTER}}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Bürgermeister''': {{{BÜRGERMEISTER}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{REGIERUNG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Regierung''': {{{REGIERUNG}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 49: | Zeile 61: | ||
{{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | {{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Einwohnerzahl''': {{{EINWOHNER}}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Einwohnerzahl''': {{{EINWOHNER}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{DICHTE|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Bevölkerungsdichte''': {{{DICHTE}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 92: | Zeile 108: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{INDUSTRIE|}}} | | {{#if: {{{INDUSTRIE|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Industrie''': | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Industrie''':{{nlt}}{{{INDUSTRIE}}} | ||
{{{INDUSTRIE}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 102: | Zeile 117: | ||
{{#if: {{{RETTUNG|}}} | | {{#if: {{{RETTUNG|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Rettungsdienst''': {{{RETTUNG}}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Rettungsdienst''': {{{RETTUNG}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KLINIK|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Krankenhäuser''': {{{KLINIK}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 131: | Zeile 150: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|STAAT= | |||
|STAND= | |STAND= | ||
|QUELLE=<ref></ref> | |QUELLE=<ref></ref> | ||
Zeile 138: | Zeile 158: | ||
|NAME_LANDESSPRACHE= | |NAME_LANDESSPRACHE= | ||
|SPITZNAME= | |SPITZNAME= | ||
|ALTERNATIV= | |||
|STATUS= | |STATUS= | ||
|GITTER= | |||
|BÜRGERMEISTER= | |BÜRGERMEISTER= | ||
|REGIERUNG= | |||
|GRÖßE= | |GRÖßE= | ||
|KOORD_DISPLAY=1 | |KOORD_DISPLAY=1 | ||
Zeile 152: | Zeile 175: | ||
:Zwerge: % | :Zwerge: % | ||
:Trolle: % | :Trolle: % | ||
|DICHTE= pro km² | |||
|ETHNIEN= | |ETHNIEN= | ||
|OHNESIN= % | |OHNESIN= % | ||
Zeile 166: | Zeile 190: | ||
|SICHERHEIT= | |SICHERHEIT= | ||
|RETTUNG= | |RETTUNG= | ||
|KLINIK= | |||
|INDUSTRIE= | |INDUSTRIE= | ||
|KRIMINALITÄT= | |KRIMINALITÄT= | ||
|LAGEKARTE= | |LAGEKARTE= | ||
|POSITIONSKARTE= | |POSITIONSKARTE= |
Aktuelle Version vom 14. November 2022, 09:30 Uhr
Stadt Überblick (Stand: {{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Stadt |STAAT= |STAND= |QUELLE=<ref></ref> |FLAGGE= |WAPPEN= |BILD= |NAME_LANDESSPRACHE= |SPITZNAME= |ALTERNATIV= |STATUS= |GITTER= |BÜRGERMEISTER= |REGIERUNG= |GRÖßE= |KOORD_DISPLAY=1 |KOORD_LAENGE= |KOORD_BREITE= |KOORD_KBS=1 |FLÄCHE= |EINWOHNER= :Menschen: % :Orks: % :Elfen: % :Zwerge: % :Trolle: % |DICHTE= pro km² |ETHNIEN= |OHNESIN= % |ARMUT= % |KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % |STAATSDIENST= % |EINKOMMEN= ¥ |BILDUNG= :unter 12 Schuljahre: % :Abitur-Äquivalent: % :Studium-Äquivalent: % (%) |SPRACHEN= |RELIGION= |SICHERHEIT= |RETTUNG= |KLINIK= |INDUSTRIE= |KRIMINALITÄT= |LAGEKARTE= |POSITIONSKARTE= |KARTE= }}