Datei:Fläche euskal herria 1 merc n2318.svg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) ({{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0] |PROJEKTION=Mercator-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge |QUELLE=Global Administrative Areas [http://www.gadm) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
<pre> | <pre> | ||
-0. | -0.812196 42.945453 | ||
-0. | -0.797035 42.920862 | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<pre> | <pre> | ||
-0. | -0.988447 43.522572 | ||
-0. | -0.964906 43.524117 | ||
-0. | -0.952193 43.522917 | ||
-0. | -0.937646 43.520414 | ||
-0. | -0.917573 43.512681 | ||
-0. | -0.890191 43.501052 | ||
-0. | -0.881088 43.498492 | ||
-0. | -0.871944 43.493295 | ||
-0. | -0.86101 43.48943 | ||
-0. | -0.848267 43.48558 | ||
-0. | -0.840877 43.476407 | ||
-0. | -0.840754 43.468494 | ||
-0. | -0.845959 43.453941 | ||
-0. | -0.84567 43.435476 | ||
-0. | -0.84902 43.418302 | ||
-0. | -0.846901 43.398535 | ||
-0. | -0.839401 43.381452 | ||
-0. | -0.821041 43.363138 | ||
-0. | -0.802791 43.351414 | ||
-0. | -0.786375 43.340992 | ||
-0. | -0.769984 43.331887 | ||
-0. | -0.759053 43.325375 | ||
-0. | -0.753598 43.322779 | ||
-0. | -0.751719 43.317518 | ||
-0. | -0.753414 43.309593 | ||
-0. | -0.765904 43.29895 | ||
-0. | -0.78008 43.280381 | ||
-0. | -0.788911 43.267127 | ||
-0. | -0.796012 43.25916 | ||
-0. | -0.799425 43.245948 | ||
-0. | -0.799289 43.236719 | ||
-0. | -0.804425 43.21822 | ||
-0. | -0.805972 43.201068 | ||
-0. | -0.802115 43.183959 | ||
-0. | -0.800177 43.174746 | ||
-0. | -0.803682 43.168127 | ||
-0. | -0.814368 43.160131 | ||
-0. | -0.817811 43.149557 | ||
-0. | -0.815852 43.139027 | ||
-0. | -0.808397 43.12195 | ||
-0. | -0.78847 43.112879 | ||
-0. | -0.772148 43.103778 | ||
-0. | -0.759446 43.095965 | ||
-0. | -0.752051 43.081521 | ||
-0. | -0.748201 43.063097 | ||
-0. | -0.751596 43.048573 | ||
-0. | -0.75321 43.035381 | ||
-0. | -0.763915 43.030029 | ||
-0. | -0.778172 43.022013 | ||
-0. | -0.783371 43.008793 | ||
-0. | -0.790323 42.992924 | ||
-0. | -0.793683 42.977083 | ||
-0. | -0.791812 42.971827 | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
<pre> | <pre> | ||
-1. | -1.178222 43.495488 | ||
-1. | -1.196046 43.482088 | ||
-1. | -1.228498 43.475106 | ||
-1. | -1.266435 43.470683 | ||
-1. | -1.300808 43.46893 | ||
-1. | -1.326191 43.469922 | ||
-1. | -1.344496 43.477597 | ||
-1. | -1.369983 43.482534 | ||
-1. | -1.382797 43.487638 | ||
-1. | -1.37941 43.496919 | ||
-1. | -1.376291 43.516751 | ||
</pre> | </pre> |
Version vom 27. Juli 2010, 19:21 Uhr
Übersicht | |
---|---|
Lizenz | Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 |
Projektion | Mercator-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge |
Datenquelle | Global Administrative Areas [1] |
Beschreibung | Euskal Herria |
Korrekturlinie 1: Spanien--Euskal Herria
-3.093744 42.900958 -3.10329 42.88302
Korrekturlinie 2: Spanien--Euskal Herria
-3.055028 42.367607 -3.061392 42.357775
Korrekturlinie 3: Spanien--Euskal Herria
-2.980719 42.700004 -2.973219 42.687279 -2.968719 42.672337 -2.970218 42.658499 -2.973969 42.646872 -2.979219 42.635798
Korrekturlinie 4: Spanien--Euskal Herria
-2.797108 42.075799 -2.782596 42.08604 -2.761211 42.087178 -2.742117 42.084333 -2.730661 42.076368 -2.726842 42.071816
Korrekturlinie 5: Spanien--Euskal Herria
-0.812196 42.945453 -0.797035 42.920862
Korrekturlinie 6: Frankreich--Euskal Herria
-0.988447 43.522572 -0.964906 43.524117 -0.952193 43.522917 -0.937646 43.520414 -0.917573 43.512681 -0.890191 43.501052 -0.881088 43.498492 -0.871944 43.493295 -0.86101 43.48943 -0.848267 43.48558 -0.840877 43.476407 -0.840754 43.468494 -0.845959 43.453941 -0.84567 43.435476 -0.84902 43.418302 -0.846901 43.398535 -0.839401 43.381452 -0.821041 43.363138 -0.802791 43.351414 -0.786375 43.340992 -0.769984 43.331887 -0.759053 43.325375 -0.753598 43.322779 -0.751719 43.317518 -0.753414 43.309593 -0.765904 43.29895 -0.78008 43.280381 -0.788911 43.267127 -0.796012 43.25916 -0.799425 43.245948 -0.799289 43.236719 -0.804425 43.21822 -0.805972 43.201068 -0.802115 43.183959 -0.800177 43.174746 -0.803682 43.168127 -0.814368 43.160131 -0.817811 43.149557 -0.815852 43.139027 -0.808397 43.12195 -0.78847 43.112879 -0.772148 43.103778 -0.759446 43.095965 -0.752051 43.081521 -0.748201 43.063097 -0.751596 43.048573 -0.75321 43.035381 -0.763915 43.030029 -0.778172 43.022013 -0.783371 43.008793 -0.790323 42.992924 -0.793683 42.977083 -0.791812 42.971827
Korrekturlinie 7: Frankreich--Euskal Herria
-1.178222 43.495488 -1.196046 43.482088 -1.228498 43.475106 -1.266435 43.470683 -1.300808 43.46893 -1.326191 43.469922 -1.344496 43.477597 -1.369983 43.482534 -1.382797 43.487638 -1.37941 43.496919 -1.376291 43.516751
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:58, 27. Jul. 2010 | 1.000 × 818 (41 KB) | Loki (Diskussion | Beiträge) | {{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0] |PROJEKTION=Mercator-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge |QUELLE=Global Administrative Areas [http://www.gadm |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: