Vincent Hudson: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Panzerung) |
K (→Panzerung) |
||
Zeile 563: | Zeile 563: | ||
|Durchschnitt||-4||/|||||||||||||||| | |Durchschnitt||-4||/|||||||||||||||| | ||
|---- | |---- | ||
|Schild | |Schild|||||||||||||||||||| | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Dezember 2006, 19:18 Uhr
Vincent Hudson wurde am 13.02.2037 in Seattle,UCAS als Sohn einer Ärztin (Allgemeinmedizin) und eines Konzernexecs von Saeder Krupp geboren. Am 18.08.2050 kamen seine Eltern bei einem Schiffsunglück auf ihrer Privatyacht ums Leben und so wuchs er bei seinem Onkel Albert Reagan (mütterlicherseits), einem Chirurgen, auf.
Eigentlich sollte er in die Fußstapfen seiner Mutter treten und Medizin studieren, doch sein Interesse für eine actionlastigere Ausbildung war stärker und so trat er im Jahre 2055 eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit bei Knight Errant Security an, welche er 3 Jahre später mit Bravour beendete und wurde anschließend in der Abteilung für Personen- und Objektschutz eingesetzt.
Während seiner Zeit bei KSE entdeckte Vince seine Liebe zum Metal, brachte sich selbst das Bassgitarre-Spielen bei und lernte über ein Internetforum seinen mittlerweile besten Kumpel Henry aka "Bear" kennen, mit dem er 2063 die Band "Metal Inquisition" gründete.
Die Agressionen seiner Musik wirkten sich zunehmends auf seinen Beruf aus und so wurde Vince 2067 wegen mehrfacher Handgreiflichkeiten gegenüber Kameraden und übermäßiger Gewaltanwendung in der Ausübung seines Dienstes zum Bedauern seines Ausbilders auf Lebenszeit vom Dienst suspendiert.
Nach seiner Entlassung versuchte er sich mit seiner Musik übers Wasser zu halten, doch mit der Zeit mußte er einsehen, daß dies ein hoffnungsloses Unterfangen war, solange die Band noch nicht das nötige Ansehen erreicht hatte, in der Oberklasse mitzuspielen - sie trat lediglich in diversen Nachtclubs auf.
Durch seinen mittlerweile verstorbenen Bandkollegen und Shadowrunner Cliff "Scorpion" Roberts geriet er 2069 an den Schieber "Tough Will" und stieg unter dem Namen "Griffin" ins Runnerbusiness ein, in dem er noch bis heute zusammen mit seinem Chummer "Bear" tätig ist.
Durch den Umzug von Will nach Ägypten mußten die beiden schließlich auch ihre sieben Sachen packen und in den Bandjeep werfen und einen Crashkurs in Arabisch belegen, um nicht ohne Aufträge und Ausrüstung dazustehen und befinden sich nun auf dem Weg ins Söldnerlager "Al Bastill 2-4", nahe Kairo ...
Name
- Vincent Hudson
Rufname
- Vince, von "Bear" auch ab und zu Sir Vincent genannt
Runnername
- Griffin
Metatyp
- Mensch
Kultur
- Amerikanisch
Geburtsdatum
- 13.02.2037 a.D.
Geburtsort
- Seattle,UCAS
Aussehen
Größe
- 1,82 m groß
Gewicht
- 96 kg
Statur
- durchtrainiert
Augenfarbe
- schwarz, rote Pupillen durch 2.Goblinisierungswelle, deshalb immer Sonnenbrille auf
Hautfarbe
- weiß (amerikanisch-europäischer Standardtyp)
Frisur/Haarfarbe/Gesichtsbehaarung
- Glatze, von Geburt aus schwarzhaarig, nach 2.Goblinisierungswelle zu 50% rothaarig durchzogen, Bart wie Kerry King (Slayer)
Lebensstil
- Unterschicht (teilt sich derzeit Zelt mit "Bear"), Jahreseinkommen: 12.000 ¥ / 6.000 eD (???)
Ausbildung und Beruf
Schulabschluss
- Abitur
Schulausbildung
- Privatlehrer, danach gegen Willen seines Onkels (bzw. seiner Eltern) Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit bei Knight Errant Security
Beruf
- ehem. Fachkraft für Schutz und Sicherheit, jetzt Söldner / Runner
Muttersprache
- Englisch
Gesprochene Sprachen
- Arabisch, Latein
Konzernangehörigkeit
- keine
Charakterzüge
primär
- misstrauisch
sekundär
- humorvoll, aber auch zynisch
(Offensichtliche) Gaben
- keine
(Offensichtliche) Krankheiten (oder Handicaps)
- auffällige Haarfärbung und Pupillenverfärbung
Hobbies
- Metal / Bassgitarre spielen
Fragen, die die Welt bedeuten
Hintergrund
Woher stammt dein Charakter?
- Seattle, Amerika
Hat er eine Familie?
- nur Onkel, Eltern bei Schiffsunglück ums Leben gekommen
Hat er einen ethnischen Hintergrund?
- Sei "True"!
Äußere Erscheinung
Wie sieht dein Charakter aus?
- (siehe "Aussehen")
Wie kleidet er sich im Alltag?
- schwarze Lederhosen, T-Shirt, schwarzer Ledermantel, Sonnenbrille, Kampfstiefel / beim Training entsprechende Tr.-Bekleidung von KES-Ausbildung
Wie kleidet er sich bei Geschäftstreffen (Ibrahim(Johnson), etc)?
- Nicht anders
Wie auf Runs?
- meist Tarnanzug + Helm
Fertigkeiten, Attribute, Ressourcen
Wo hat er seine Aktionsfertigkeiten gelernt?
- hauptsächlich bei seinem Ausbilder und durch Erfahrungen während seiner Dienstzeit, das Bassgitarre spielen im Selbststudium
Wo die Wissensfertigkeiten?
- Schule (Privatlehrer), Ausbildung, Onkel (Chirurg), Selbststudium
Woher hat er sein Equipment?
- Hauptsächlich von Schieber "Tough Will"
Wo lebt er?
- Ursprünglich in Bellevue, Seattle - nach Umzug nach Ägypten in "Al Bashtill 2-4", nähe Kairo
Wer sind die Feinde?
- alles Leichen
Persönlichkeit
Vorlieben
- Women, Beer and HeavyMetal - Dunkle Räume seien dem Tageslicht vorgezogen
Abneigungen
- "Hörspiele" (Rap, Hiphop, etc.) und alles was damit zu tun hat, Techno und Konsorten und alles andere was nicht "True" ist und sich Musik schimpft / Planänderungen
Hat er einen Ehrencodex, wenn ja, wie sieht er aus?
- auf dem Run: Strikte Durchführung des Auftrags, der Job wird beendet!
Hat er Ziele im Leben?
- mit seinem Kumpel "Bear" zusammen die Band "Metal Inquisition" an die Spitze bringen und einen Lebensstil erreichen, in dem er das genießen kann
Hat er eine bestimmte Überzeugung?
- nur der Metal ist wirklich "True"
Hat er persönliche Macken?
- setzt seine Sonnenbrille nie ab
Das Schattenlaufen
Warum ist er Shadowrunner geworden?
- Nach seiner Entlassung bei Knight Errant brauchte er einen Job und die band war nicht gewinnbringend genug. Ansonsten wäre ein anderer Job wohl zu langweilig gewesen.
Was würde er alles gegen Bezahlung machen? Was nicht?
- So ziemlich alles außer seine Chummer oder den Auftraggeber verraten, besonders nicht seinen Kumpel "Bear".
Wie sieht er seine Rolle als Runner in der Gesellschaft?
- Es ist 'n Job wie jeder andere und wesentlich besser bezahlt als das Militär.
Charakter-Eckdaten
Attribute
Attribut | Abgekürzt | Metabonus | Gelernt | Speziell(Gabe, Cyberware) | Insgesamt |
Konstitution | Kon | 1 | 3 | - | 4 |
Geschicklichkeit | Ge | 1 | 4 | - | 5 |
Reaktion | Rea | 1 | 3 | Reflexbooster 1 | 5 |
Stärke | St | 1 | 3 | - | 4 |
Charisma | Cha | 1 | 1 | - | 2 |
Intuition | Int | 1 | 4 | - | 5 |
Logik | Log | 1 | 1 | - | 2 |
Willenskraft | Wil | 1 | 1 | - | 2 |
Edge | Ed | 2 | - | - | 2 |
Aktuelles Edge | AEd | 2 | - | - | 2 |
Attribut | Abgekürzt | Ursprünglich | Verändert | Erklärung |
Essenz | Ess | 6 | 3,65 | Cyberware |
Initiative | Ini | 9 | 10 | Reflexbooster |
Initiativdurchgänge | ID | 1 | 2 | Reflexbooster |
Matrixininitiative | MIni | - | - | wtf...? |
Matrixinitiativdurchgänge | MID | - | - | - |
Astralinitiative | AIni | - | - | Ja nee, nä? Is klar! |
Astralinitiativdurchgänge | AID | - | - | - |
Aktionsfertigkeiten
Fertigkeitsgruppen
Kursiv geschriebene Fertigkeiten können nicht ungelernt angewandt werden!
Fertigkeitsgruppen | Spezialisierung | Attribut | Att.-Wert | Gelernt | Hilfen | Spezial | Wuerfelpool |
Atlethik | Stae | 4 | 1 | 5 | |||
Akrobatik | Ge | 5 | 1 | 6 | |||
Klettern | Stae | 4 | 1 | 5 | |||
Laufen | Stae | 4 | 1 | 5 | |||
Schwimmen | Stae | 4 | 1 | 5 | |||
Beschwoeren | Ma | ||||||
Binden | Ma | ||||||
Herbeirufen | Ma | ||||||
Verbannen | Ma | ||||||
Biotech | Log | 2 | -1 | 1 | |||
1. Hilfe | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Kybernetik | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Medizin | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Cracken | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Elektroni. Kriegsfuehrung | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Hacking | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Matrixkampf | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Einfluss | Char | 2 | -1 | 1 | |||
Fuehrung | Char | 2 | -1 | 1 | |||
Gebraeuche | Char | 2 | -1 | 1 | |||
Ueberreden | Char | 2 | -1 | 1 | |||
Verhandlung | Char | 2 | 1 | 3 | |||
Elektronik | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Computer | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Datensuche | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Hardware | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Software | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Feuerwaffen | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Gewehre | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Pistolen | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Schnellfeuerwaffen | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Heimlichkeit | Int | 5 | 2 | 7 | |||
Beschatten | Int | 5 | 2 | 7 | |||
Fingerfertigkeit | Ge | 5 | 2 | 7 | |||
Infiltration | Ge | 5 | 2 | 7 | |||
Verkleidung | Int | 5 | 2 | 7 | |||
Hexerei | Mag | ||||||
Antimagie | Mag | ||||||
Ritualzauberei | Mag | ||||||
Spruchzauberei | Mag | ||||||
Mechanik | Log | 2 | |||||
Fahrzeugmechanik | Log | 2 | |||||
Industriemechanik | Log | 2 | |||||
Luftfahrtmechanik | Log | 2 | |||||
Seefahrtmechanik | Log | 2 | |||||
Nahkampf | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Klingenwaffen | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Knueppel | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Waffenloser Kampf | Ge | 5 | 3 | 8 | |||
Natur | Int | 5 | 1 | 6 | |||
Navigation | Int | 5 | 1 | 6 | |||
Spurenlesen | Int | 5 | 1 | 6 | |||
Survival | Will | 5 | 1 | 6 | |||
Tasken | Res | ||||||
Dekompelieren | Res | ||||||
Kompelieren | Res | ||||||
Registrieren | Res |
Fertigkeiten
Fertigkeit | Spezialisierung | Attribut | Att.-Wert | Gelernt | Hilfen | Spezial | Wuerfelpool |
Arcana | Log | 2 | -1 | 1 | |||
Askennen | Int | ||||||
Astralkampf | Will | 2 | -1 | 1 | |||
Ausweichen | Rea | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
Bodenfahrzeuge | Rea | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Einschuechtern | Cha | 2 | -1 | 1 | |||
Enchanting | Mag | ||||||
Entfesseln | Ge | 5 | 1 | 6 | |||
Exotische Fahrzeuge | Rea | 4 | -1 | 1 | 4 | ||
Exotische Fernkampfwaffe | Ge | 5 | -1 | 4 | |||
Exotische Nahkampfwaffe | Ge | 5 | -1 | 4 | |||
Faelschen | Ge | 5 | |||||
Fallschirmspringen | Ko | 4 | -1 | 3 | |||
Flugzeuge | Rea | 4 | |||||
Geschuetze | Ge | 5 | 1 | 6 | |||
Laeufer | Rea | 4 | -1 | 1 | |||
Projektilwaffen | Ge | 5 | 1 | 6 | |||
Raumfahrzeuge | Rea | 4 | |||||
Schiffe | Rea | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Schlosser | Ge | 5 | 1 | 6 | |||
Schwere Waffen | Ge | 5 | -1 | 4 | |||
Sprengstoffe | Log | 2 | 1 | 3 | |||
Tauchen | Ko | 2 | 1 | 3 | |||
Unterricht | Cha | 2 | 1 | 3 | |||
Waffenbau | Log | 2 | 1 | 3 | |||
Wahrnehmung | Int | 5 | 3 | 8 | |||
Wurfwaffen | Ge | 5 | 3 | 8 |
Wissensfertigkeiten
Fertigkeit | Spezialisierung | Attribut | Attr.-Wert | Gelernt | Hilfen | Spezial | Wuerfelpool |
Hobbywissen | Int | ||||||
Bass | Int | 5 | 2 | 7 | |||
Musik | Int | 5 | 1 | 6 | |||
Strassenwissen | Int | ||||||
Verraeter | Int | 5 | 1 | 6 | |||
Akademisches Wissen | Log | ||||||
Fahndungstechnik | Log | 2 | 1 | 3 | |||
Berufswissen | Log | ||||||
Kautionsjaeger | Log | 2 | 1 | 3 | |||
Sprachen | Log | ||||||
Englisch | Log | 2 | 4(M) | 6 | |||
Arabisch | Log | 2 | 2 | 4 | |||
Italienisch | Log | 2 | 1 | 3 |
Gaben und Handicaps
Gabe | Beschreibung |
- | gibt nix zu beschreiben |
Handicap | Beschreibung |
auffälliges Aussehen | Augen- / Haarfarbe |
ID-Mensch | wandelndes Leuchtfeuer wenn ID an |
Ausrüstung
Kommlink
Kommlink | Prozessor | Signal | System | Firewall |
MS-GE Standard | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausrüstung
Ausrüstung | Gewicht | Größe | Wo getragen/transportiert | Beschreibung |
AR-Handschuhe | 2Zentner | XL | Hmmz... an den Füßen? | - |
Sonnenbrille | 200g | XL | Tja... keine Ahnung | 85% Abdunklung, Bildverbindung, etc. integriert |
Cyberware
Implantat | Essenz | Sitz des Implantats | Beschreibung |
Airnergizer | 0,25 | Rechte Brusthälfte | Luftfiltersystem |
Datenbuchse | 0,1 | Nacken | Anschluß für Kommlink, etc. |
Reflexbooster1 | 2 | Gesamter Körper | ehöht Reflexe um 1 |
Fahrzeuge und Drohnen
Fahrzeug | Handl. | Beschl. | Geschw. | Pilot | Rumpf | Panz. | Sensor | Aussehen,Beschreibung |
GMC Yukon, BJ'68 | 0 | 15/30 | 110 | 2 | 10 | 8 | 1 | schwarz, mit Bandlogo auf Motorhaube und vorderen Türen - teilt ihn sich mit "Bear" |
Waffen
Waffe | Nah | Mittel | Weit | Sehr weit | Primärschaden | Sekundärschaden | PB-Wert | Modi | RK | Muni | Beschreibung |
Kalaschnikov AK97(Modifiziert) | 50 | 150 | 350 | 550 | 6K | -1 | HM/SM/AM | 1(Schockpolster) | 38s | unterlaufmontierter Laserpointer | |
Kampfmesser | - | - | - | - | (S/2+1)K | - | - | - | - | Stan-Militärmesser | |
Ruger Warhawk (Modifiziert) | 5 | 20 | 40 | 60 | 5K | -1 | EM | - | 6tr | unterlaufmontierter Laserpointer | |
Tonfa-Stab | - | - | - | - | (S/2+1)K | - | - | - | - | Migränestab |
Panzerung
Panzerung | Stoß | Ballistisch | Panzerungsmodifikationen | Beschreibung |
Kopf | 2 | 1 | - | mit Tarnüberzug passend zum Anzug |
Tarnanzug | 6 | 8 | Chemisch,Elektrisch,Feuer 6 | Tag-und Nachtseite -2 auf gegnerische Wahrnehmung |
Panzerung | WPM | Treffercode | Ball | Stoss | Malus | Wahr. | G | R | ID | Beschreibung/Notiz |
Koerper | -1 | -0 Pos | ||||||||
Bauch | -2 | 5 | ||||||||
Unterbauch/Schritt | -3 | 54 | ||||||||
Wirbelsaeule | -3 | 65 | ||||||||
Rippen | -2 | 6 | ||||||||
Milz | -4 | 63 | ||||||||
Leber | -4 | 64 | ||||||||
Herz/Solar Plexus | -4 | 644 | ||||||||
Linkes Bein | -2 | -1 Pos | ||||||||
Linker Oberschenkel | -3 | 55 | ||||||||
Linkes Knie | -5 | 5564 | ||||||||
Linker Unterschenkel | -3 | 554 | ||||||||
Linker Fuss | -4 | 556 | ||||||||
Becken | -3 | 5566 | ||||||||
Rechtes Bein | -2 | -1 Pos | ||||||||
Rechter Oberschenkel | -3 | 66 | ||||||||
Rechtes Knie | -5 | 6654 | ||||||||
Rechter Unterschenkel | -3 | 664 | ||||||||
Rechter Fuss | -4 | 665 | ||||||||
Linker Arm | -3 | -2 Pos | ||||||||
Linke Schulter | -4 | 555664 | ||||||||
Linker Oberarm | -4 | 555 | ||||||||
Linkes Gelenk | -5 | 55566 | ||||||||
Linker Unterarm | -4 | 5554 | ||||||||
Linke Hand | -4 | 5556 | ||||||||
Blattschuss | -5 | 555666 | ||||||||
Rechter Arm | -3 | -2 Pos | ||||||||
Rechte Schulter | -4 | 666554 | ||||||||
Rechter Oberarm | -4 | 666 | ||||||||
Rechtes Gelenk | -5 | 66655 | ||||||||
Rechter Unterarm | -4 | 6664 | ||||||||
Rechte Hand | -4 | 6665 | ||||||||
Kopf | -4 | -3 Pos | ||||||||
Linkes Ohr/Schlaefe | -5 | 5555 | ||||||||
Rechtes Ohr/Schlaefe | -5 | 6666 | ||||||||
Linkes Gesicht | -5 | 55556 | ||||||||
Rechtes Gesicht | -5 | 66665 | ||||||||
Mund-Kiefer | -5 | 555566 | ||||||||
Nase o. Nacken | -5 | 666655 | ||||||||
Linkes Auge | -5 | 5555666 | ||||||||
Rechtes Auge | -5 | 6666555 | ||||||||
Stirn-Oberkopf | -5 | 55556666 | ||||||||
Durchschnitt | -4 | / | ||||||||
Schild |
Connections
Stufe | Loyalität | Beruf | Name | Rufname | Metatyp | Runnername | Herkunft |
6 | 1 | Ausbilder bei Knight Errant Security | Chuck Willis | SIR (xD) | Mensch | - | Denver,UCAS |
6 | 1 | Straßendoc | Isaac Spencer | Doc | Ork | Doc Hollywood | London, England |
6 | 6 | Schieber | William Hurt | Will | Mensch | Though Will | Seattle,UCAS |
6 | 6(R.I.P.) | ehem.Bandmitglied, Runner | Cliff Roberts | Cliff | Mensch | Scorpion | Seattle,UCAS |