Sikorsky-Bell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Konzern |STAND=2078 |QUELLE= |LOGO= |COPYRIGHT= |KÜRZEL= |ALTERNATIV= |MOTTO= |SCHICKSAL= |MUTTER=MCT |GRÜNDUNG= |H…“) |
K (→Weblinks) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|TERM= | |TERM= | ||
}} | }} | ||
'''Sikorsky-Bell''' ist ein in den [[Confederation of American States]] beheimateter Konzern, der hauptsächlich für seine Produktion von Helikoptern bekannt ist. Der Konzern entstand aus dem Zusammenschluss von Sikorsky, BeLTV und Kamov. In den späten 70ern wurde der AA-Konzern von [[Mitsuhama Computer Technologies|Mitsuhama]] übernommen. | '''Sikorsky-Bell''' ist ein in den [[Confederation of American States]] beheimateter Konzern, der hauptsächlich für seine Produktion von Helikoptern bekannt ist. Der Konzern entstand aus dem Zusammenschluss von Sikorsky, BeLTV (seinerseits ein Zusammenschluss aus Bell Helicopters und Ling-Temco-Vought) und Kamov. In den späten 70ern wurde der AA-Konzern von [[Mitsuhama Computer Technologies|Mitsuhama]] übernommen. | ||
==Tochterfirmen== | ==Produkte== | ||
;Drohnen | |||
*[[Sikorsky-Bell Microskimmer]]<ref>{{QDE|ak}} S.135</ref> | |||
**Sikorsky-Bell Microskimmer I | |||
**Sikorsky-Bell Microskimmer II | |||
;Helikopter | |||
*[[Kamow KA-60 Kasatka]]<ref name="SOTAADL 55">{{QDE|sotaadl}} S.55</ref> | |||
*[[Kamow KA-226 Sergej]]<ref name="SOTAADL 55"/> | |||
*Sikorsky-Bell Athena | |||
*Sikorsky-Bell Behemoth | |||
*Sikorsky-Bell Clydesdale | |||
*Sikorsky-Bell Luxura | |||
*Sikorsky-Bell Peacekeeper | |||
*Sikorsky-Bell Stinger | |||
;Hovercrafts | |||
*Sikorsky-Bell HP Hovercraft | |||
*Sikorsky-Bell Hoveround | |||
*Sikorsky-Bell Red Ranger | |||
;Vektorschub | |||
*Sikorsky-Bell Rapier | |||
;Zeppelin | |||
*Sikorsky-Bell Mississippi Belle | |||
==Struktur== | |||
===Tochterfirmen=== | |||
;[[BeLTV]] | ;[[BeLTV]] | ||
;[[Kamov Aeronautics]] | ;[[Kamov Aeronautics]] | ||
;[[Sikorsky Aircraft]] | ;[[Sikorsky Aircraft Corporation]] | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
{{Einzelnachweise|Breite=30em}} | |||
==Index== | |||
===Quellenbücher=== | |||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | | ||
*{{QDE|a2070|}} 106 | *{{QDE|a2070|}} 106 | ||
*{{QDE| | *{{QDE|ak}} 135 | ||
*{{QDE|mk2078}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|r3}} 181 | |||
*{{QDE|rhb}} 106 | |||
*{{QDE|sr5}} 472 | |||
| | | | ||
*{{Qen|ars}} 100 | *{{Qen|ars}} 100 | ||
*{{Qen|mp}} 105, 115 | *{{Qen|mp}} 105, 115 | ||
*{{Qen|r2}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|r3}} 21, 174, 181, 182, 183, 184, 185, 185, 190, 191 | |||
*{{Qen|r5}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|rbb}} 75 | |||
*{{qfc|1}} {{Qen|s2072}} 86 | |||
*{{Qen|sr4a}} 350 | |||
*{{Qen|sr5}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|sona}} 61, 77, 199 | |||
*{{Qen|t:sh}} 109 | |||
}} | }} | ||
{{ | ===Sonstige=== | ||
{{ | {{IdxTab|kein_titel=1 | ||
| | |||
*{{QDE|zm/naids}} {{+idx}} | |||
| | |||
*{{qfc|1}} [[Quelle, de: Seattle Daily#2|Seattle Daily]] Ausgabe 2 "UCAS - Hovercraftwerk in Cleveland eröffnet" | |||
*{{qfc|1}} [[Zusatzmaterial - Robert Derie (Quelle)#swa_cas|Zusatzmaterial - Robert Derie]] - Sixth World Almanac-Entwurf: Confederation of American States | |||
}} | |||
==Weblinks== | |||
*{{Shwp|Sikorsky-Bell|Shadowiki: Sikorsky-Bell}} | |||
[[Kategorie:Konzerne]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (CAS)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Texas)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Fahrzeughersteller)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Luft- und Raumfahrt)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Helikopterhersteller)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Luftschiffhersteller)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Tochterfirmen)]] | |||
[[Kategorie:Tochterfirmen (MCT)]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige AA-Konzerne]] | |||
[[Kategorie:Sikorsky-Bell| ]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2023, 15:31 Uhr
Sikorsky-Bell Überblick (Stand: 2078) |
Mutterkonzern: MCT |
Hauptsitz: Texas, CAS |
Rating: AA |
Konzernstatus: Tochtergesellschaft |
Sikorsky-Bell ist ein in den Confederation of American States beheimateter Konzern, der hauptsächlich für seine Produktion von Helikoptern bekannt ist. Der Konzern entstand aus dem Zusammenschluss von Sikorsky, BeLTV (seinerseits ein Zusammenschluss aus Bell Helicopters und Ling-Temco-Vought) und Kamov. In den späten 70ern wurde der AA-Konzern von Mitsuhama übernommen.
Produkte
- Drohnen
- Sikorsky-Bell Microskimmer[1]
- Sikorsky-Bell Microskimmer I
- Sikorsky-Bell Microskimmer II
- Helikopter
- Kamow KA-60 Kasatka[2]
- Kamow KA-226 Sergej[2]
- Sikorsky-Bell Athena
- Sikorsky-Bell Behemoth
- Sikorsky-Bell Clydesdale
- Sikorsky-Bell Luxura
- Sikorsky-Bell Peacekeeper
- Sikorsky-Bell Stinger
- Hovercrafts
- Sikorsky-Bell HP Hovercraft
- Sikorsky-Bell Hoveround
- Sikorsky-Bell Red Ranger
- Vektorschub
- Sikorsky-Bell Rapier
- Zeppelin
- Sikorsky-Bell Mississippi Belle
Struktur
Tochterfirmen
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Asphaltkrieger S.135
- ↑ a b State of the Art ADL S.55
Index
Quellenbücher
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
|
Sonstige
|