Benutzer:Kathe/Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|ZGM=12 | |ZGM=12 | ||
|POSITIONSKARTE=Frankreich | |POSITIONSKARTE=Frankreich | ||
}} | |||
{{Stadt | |||
|STAND=2067 | |||
|BILD=Kairo Ansicht.jpg | |||
|STATUS=Hauptstadt | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=31/14/22/O | |||
|KOORD_BREITE=30/3/22/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=11 | |||
|FLÄCHE=ca. 268,00 km² | |||
|EINWOHNER=30.488.984 | |||
|OHNESIN=65% | |||
|POSITIONSKARTE=Ägypten | |||
}} | }} | ||
Version vom 12. Juni 2017, 11:34 Uhr
| Das Labor ist so... leer. - Schade! | |
| Dr. Marvin Mondo |
| Informationen |
| Typ: Kurzabenteuer |
Autoren:
|
| Sprache: deutsch |
| Veröffentlichung: 2003 |
| Seitenanzahl: 7 |
| Kathe/Labor Überblick (Stand: ?) | ||
| Koordinaten: | ||
|
| ||
| Kathe/Labor Überblick (Stand: 2067) | ||
|
| ||
| Status: Hauptstadt | ||
| Koordinaten: | ||
| Fläche: ca. 268,00 km² | ||
| Einwohnerzahl: 30.488.984 | ||
| Personen ohne SIN: 65% | ||
|
| ||