Mayakalender der Sechsten Welt 2060er: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (+Vorlage:Nichtoffiziell)
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Nichtoffiziell}}
{| style="background-color:inherit; width:100%;"
{| style="background-color:inherit; width:100%;"
| align="left"  | [[Mayakalender der Sechsten Welt 2050er|< 2050er]]
| align="left"  | [[Mayakalender der Sechsten Welt 2050er|< 2050er]]

Aktuelle Version vom 14. September 2015, 08:38 Uhr

 
?  Nichtoffiziell 
 Nichtoffiziell 
< 2050er 2070er >
2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

2060

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Januar

01 : 0.2.8.13.0 | 7 Ahau | 3 Muan
02 : 0.2.8.13.1 | 8 Imix | 4 Muan
03 : 0.2.8.13.2 | 9 Ik | 5 Muan
04 : 0.2.8.13.3 | 10 Akbal | 6 Muan
05 : 0.2.8.13.4 | 11 Kan | 7 Muan
06 : 0.2.8.13.5 | 12 Chicchán | 8 Muan
07 : 0.2.8.13.6 | 13 Cimí | 9 Muan
08 : 0.2.8.13.7 | 1 Manik | 10 Muan
09 : 0.2.8.13.8 | 2 Lamat | 11 Muan
10 : 0.2.8.13.9 | 3 Muluc | 12 Muan
11 : 0.2.8.13.10 | 4 Oc | 13 Muan
12 : 0.2.8.13.11 | 5 Chuen | 14 Muan
13 : 0.2.8.13.12 | 6 Eb | 15 Muan
14 : 0.2.8.13.13 | 7 Ben | 16 Muan
15 : 0.2.8.13.14 | 8 Ix | 17 Muan
16 : 0.2.8.13.15 | 9 Men | 18 Muan
17 : 0.2.8.13.16 | 10 Cib | 19 Muan
18 : 0.2.8.13.17 | 11 Cabán | 0 Pax
19 : 0.2.8.13.18 | 12 Etznab | 1 Pax
20 : 0.2.8.13.19 | 13 Cauac | 2 Pax
21 : 0.2.8.14.0 | 1 Ahau | 3 Pax
22 : 0.2.8.14.1 | 2 Imix | 4 Pax
23 : 0.2.8.14.2 | 3 Ik | 5 Pax
24 : 0.2.8.14.3 | 4 Akbal | 6 Pax
25 : 0.2.8.14.4 | 5 Kan | 7 Pax
26 : 0.2.8.14.5 | 6 Chicchán | 8 Pax
27 : 0.2.8.14.6 | 7 Cimí | 9 Pax
28 : 0.2.8.14.7 | 8 Manik | 10 Pax
29 : 0.2.8.14.8 | 9 Lamat | 11 Pax
30 : 0.2.8.14.9 | 10 Muluc | 12 Pax
31 : 0.2.8.14.10 | 11 Oc | 13 Pax

Februar

01 : 0.2.8.14.11 | 12 Chuen | 14 Pax
02 : 0.2.8.14.12 | 13 Eb | 15 Pax
03 : 0.2.8.14.13 | 1 Ben | 16 Pax
04 : 0.2.8.14.14 | 2 Ix | 17 Pax
05 : 0.2.8.14.15 | 3 Men | 18 Pax
06 : 0.2.8.14.16 | 4 Cib | 19 Pax
07 : 0.2.8.14.17 | 5 Cabán | 0 Kayab
08 : 0.2.8.14.18 | 6 Etznab | 1 Kayab
09 : 0.2.8.14.19 | 7 Cauac | 2 Kayab
10 : 0.2.8.15.0 | 8 Ahau | 3 Kayab
11 : 0.2.8.15.1 | 9 Imix | 4 Kayab
12 : 0.2.8.15.2 | 10 Ik | 5 Kayab
13 : 0.2.8.15.3 | 11 Akbal | 6 Kayab
14 : 0.2.8.15.4 | 12 Kan | 7 Kayab
15 : 0.2.8.15.5 | 13 Chicchán | 8 Kayab
16 : 0.2.8.15.6 | 1 Cimí | 9 Kayab
17 : 0.2.8.15.7 | 2 Manik | 10 Kayab
18 : 0.2.8.15.8 | 3 Lamat | 11 Kayab
19 : 0.2.8.15.9 | 4 Muluc | 12 Kayab
20 : 0.2.8.15.10 | 5 Oc | 13 Kayab
21 : 0.2.8.15.11 | 6 Chuen | 14 Kayab
22 : 0.2.8.15.12 | 7 Eb | 15 Kayab
23 : 0.2.8.15.13 | 8 Ben | 16 Kayab
24 : 0.2.8.15.14 | 9 Ix | 17 Kayab
25 : 0.2.8.15.15 | 10 Men | 18 Kayab
26 : 0.2.8.15.16 | 11 Cib | 19 Kayab
27 : 0.2.8.15.17 | 12 Cabán | 0 Cumku
28 : 0.2.8.15.18 | 13 Etznab | 1 Cumku
29 : 0.2.8.15.19 | 1 Cauac | 2 Cumku

März

01 : 0.2.8.16.0 | 2 Ahau | 3 Cumku
02 : 0.2.8.16.1 | 3 Imix | 4 Cumku
03 : 0.2.8.16.2 | 4 Ik | 5 Cumku
04 : 0.2.8.16.3 | 5 Akbal | 6 Cumku
05 : 0.2.8.16.4 | 6 Kan | 7 Cumku
06 : 0.2.8.16.5 | 7 Chicchán | 8 Cumku
07 : 0.2.8.16.6 | 8 Cimí | 9 Cumku
08 : 0.2.8.16.7 | 9 Manik | 10 Cumku
09 : 0.2.8.16.8 | 10 Lamat | 11 Cumku
10 : 0.2.8.16.9 | 11 Muluc | 12 Cumku
11 : 0.2.8.16.10 | 12 Oc | 13 Cumku
12 : 0.2.8.16.11 | 13 Chuen | 14 Cumku
13 : 0.2.8.16.12 | 1 Eb | 15 Cumku
14 : 0.2.8.16.13 | 2 Ben | 16 Cumku
15 : 0.2.8.16.14 | 3 Ix | 17 Cumku
16 : 0.2.8.16.15 | 4 Men | 18 Cumku
17 : 0.2.8.16.16 | 5 Cib | 19 Cumku
18 : 0.2.8.16.17 | 6 Cabán | 0 Uayeb
19 : 0.2.8.16.18 | 7 Etznab | 1 Uayeb
20 : 0.2.8.16.19 | 8 Cauac | 2 Uayeb
21 : 0.2.8.17.0 | 9 Ahau | 3 Uayeb
22 : 0.2.8.17.1 | 10 Imix | 4 Uayeb
23 : 0.2.8.17.2 | 11 Ik | 0 Pop
24 : 0.2.8.17.3 | 12 Akbal | 1 Pop
25 : 0.2.8.17.4 | 13 Kan | 2 Pop
26 : 0.2.8.17.5 | 1 Chicchán | 3 Pop
27 : 0.2.8.17.6 | 2 Cimí | 4 Pop
28 : 0.2.8.17.7 | 3 Manik | 5 Pop
29 : 0.2.8.17.8 | 4 Lamat | 6 Pop
30 : 0.2.8.17.9 | 5 Muluc | 7 Pop
31 : 0.2.8.17.10 | 6 Oc | 8 Pop

April

01 : 0.2.8.17.11 | 7 Chuen | 9 Pop
02 : 0.2.8.17.12 | 8 Eb | 10 Pop
03 : 0.2.8.17.13 | 9 Ben | 11 Pop
04 : 0.2.8.17.14 | 10 Ix | 12 Pop
05 : 0.2.8.17.15 | 11 Men | 13 Pop
06 : 0.2.8.17.16 | 12 Cib | 14 Pop
07 : 0.2.8.17.17 | 13 Cabán | 15 Pop
08 : 0.2.8.17.18 | 1 Etznab | 16 Pop
09 : 0.2.8.17.19 | 2 Cauac | 17 Pop
10 : 0.2.9.0.0 | 3 Ahau | 18 Pop
11 : 0.2.9.0.1 | 4 Imix | 19 Pop
12 : 0.2.9.0.2 | 5 Ik | 0 Uo
13 : 0.2.9.0.3 | 6 Akbal | 1 Uo
14 : 0.2.9.0.4 | 7 Kan | 2 Uo
15 : 0.2.9.0.5 | 8 Chicchán | 3 Uo
16 : 0.2.9.0.6 | 9 Cimí | 4 Uo
17 : 0.2.9.0.7 | 10 Manik | 5 Uo
18 : 0.2.9.0.8 | 11 Lamat | 6 Uo
19 : 0.2.9.0.9 | 12 Muluc | 7 Uo
20 : 0.2.9.0.10 | 13 Oc | 8 Uo
21 : 0.2.9.0.11 | 1 Chuen | 9 Uo
22 : 0.2.9.0.12 | 2 Eb | 10 Uo
23 : 0.2.9.0.13 | 3 Ben | 11 Uo
24 : 0.2.9.0.14 | 4 Ix | 12 Uo
25 : 0.2.9.0.15 | 5 Men | 13 Uo
26 : 0.2.9.0.16 | 6 Cib | 14 Uo
27 : 0.2.9.0.17 | 7 Cabán | 15 Uo
28 : 0.2.9.0.18 | 8 Etznab | 16 Uo
29 : 0.2.9.0.19 | 9 Cauac | 17 Uo
30 : 0.2.9.1.0 | 10 Ahau | 18 Uo

Mai

01 : 0.2.9.1.1 | 11 Imix | 19 Uo
02 : 0.2.9.1.2 | 12 Ik | 0 Zip
03 : 0.2.9.1.3 | 13 Akbal | 1 Zip
04 : 0.2.9.1.4 | 1 Kan | 2 Zip
05 : 0.2.9.1.5 | 2 Chicchán | 3 Zip
06 : 0.2.9.1.6 | 3 Cimí | 4 Zip
07 : 0.2.9.1.7 | 4 Manik | 5 Zip
08 : 0.2.9.1.8 | 5 Lamat | 6 Zip
09 : 0.2.9.1.9 | 6 Muluc | 7 Zip
10 : 0.2.9.1.10 | 7 Oc | 8 Zip
11 : 0.2.9.1.11 | 8 Chuen | 9 Zip
12 : 0.2.9.1.12 | 9 Eb | 10 Zip
13 : 0.2.9.1.13 | 10 Ben | 11 Zip
14 : 0.2.9.1.14 | 11 Ix | 12 Zip
15 : 0.2.9.1.15 | 12 Men | 13 Zip
16 : 0.2.9.1.16 | 13 Cib | 14 Zip
17 : 0.2.9.1.17 | 1 Cabán | 15 Zip
18 : 0.2.9.1.18 | 2 Etznab | 16 Zip
19 : 0.2.9.1.19 | 3 Cauac | 17 Zip
20 : 0.2.9.2.0 | 4 Ahau | 18 Zip
21 : 0.2.9.2.1 | 5 Imix | 19 Zip
22 : 0.2.9.2.2 | 6 Ik | 0 Zotz
23 : 0.2.9.2.3 | 7 Akbal | 1 Zotz
24 : 0.2.9.2.4 | 8 Kan | 2 Zotz
25 : 0.2.9.2.5 | 9 Chicchán | 3 Zotz
26 : 0.2.9.2.6 | 10 Cimí | 4 Zotz
27 : 0.2.9.2.7 | 11 Manik | 5 Zotz
28 : 0.2.9.2.8 | 12 Lamat | 6 Zotz
29 : 0.2.9.2.9 | 13 Muluc | 7 Zotz
30 : 0.2.9.2.10 | 1 Oc | 8 Zotz
31 : 0.2.9.2.11 | 2 Chuen | 9 Zotz

Juni

01 : 0.2.9.2.12 | 3 Eb | 10 Zotz
02 : 0.2.9.2.13 | 4 Ben | 11 Zotz
03 : 0.2.9.2.14 | 5 Ix | 12 Zotz
04 : 0.2.9.2.15 | 6 Men | 13 Zotz
05 : 0.2.9.2.16 | 7 Cib | 14 Zotz
06 : 0.2.9.2.17 | 8 Cabán | 15 Zotz
07 : 0.2.9.2.18 | 9 Etznab | 16 Zotz
08 : 0.2.9.2.19 | 10 Cauac | 17 Zotz
09 : 0.2.9.3.0 | 11 Ahau | 18 Zotz
10 : 0.2.9.3.1 | 12 Imix | 19 Zotz
11 : 0.2.9.3.2 | 13 Ik | 0 Zec
12 : 0.2.9.3.3 | 1 Akbal | 1 Zec
13 : 0.2.9.3.4 | 2 Kan | 2 Zec
14 : 0.2.9.3.5 | 3 Chicchán | 3 Zec
15 : 0.2.9.3.6 | 4 Cimí | 4 Zec
16 : 0.2.9.3.7 | 5 Manik | 5 Zec
17 : 0.2.9.3.8 | 6 Lamat | 6 Zec
18 : 0.2.9.3.9 | 7 Muluc | 7 Zec
19 : 0.2.9.3.10 | 8 Oc | 8 Zec
20 : 0.2.9.3.11 | 9 Chuen | 9 Zec
21 : 0.2.9.3.12 | 10 Eb | 10 Zec
22 : 0.2.9.3.13 | 11 Ben | 11 Zec
23 : 0.2.9.3.14 | 12 Ix | 12 Zec
24 : 0.2.9.3.15 | 13 Men | 13 Zec
25 : 0.2.9.3.16 | 1 Cib | 14 Zec
26 : 0.2.9.3.17 | 2 Cabán | 15 Zec
27 : 0.2.9.3.18 | 3 Etznab | 16 Zec
28 : 0.2.9.3.19 | 4 Cauac | 17 Zec
29 : 0.2.9.4.0 | 5 Ahau | 18 Zec
30 : 0.2.9.4.1 | 6 Imix | 19 Zec

Juli

01 : 0.2.9.4.2 | 7 Ik | 0 Xul
02 : 0.2.9.4.3 | 8 Akbal | 1 Xul
03 : 0.2.9.4.4 | 9 Kan | 2 Xul
04 : 0.2.9.4.5 | 10 Chicchán | 3 Xul
05 : 0.2.9.4.6 | 11 Cimí | 4 Xul
06 : 0.2.9.4.7 | 12 Manik | 5 Xul
07 : 0.2.9.4.8 | 13 Lamat | 6 Xul
08 : 0.2.9.4.9 | 1 Muluc | 7 Xul
09 : 0.2.9.4.10 | 2 Oc | 8 Xul
10 : 0.2.9.4.11 | 3 Chuen | 9 Xul
11 : 0.2.9.4.12 | 4 Eb | 10 Xul
12 : 0.2.9.4.13 | 5 Ben | 11 Xul
13 : 0.2.9.4.14 | 6 Ix | 12 Xul
14 : 0.2.9.4.15 | 7 Men | 13 Xul
15 : 0.2.9.4.16 | 8 Cib | 14 Xul
16 : 0.2.9.4.17 | 9 Cabán | 15 Xul
17 : 0.2.9.4.18 | 10 Etznab | 16 Xul
18 : 0.2.9.4.19 | 11 Cauac | 17 Xul
19 : 0.2.9.5.0 | 12 Ahau | 18 Xul
20 : 0.2.9.5.1 | 13 Imix | 19 Xul
21 : 0.2.9.5.2 | 1 Ik | 0 Yaxkin
22 : 0.2.9.5.3 | 2 Akbal | 1 Yaxkin
23 : 0.2.9.5.4 | 3 Kan | 2 Yaxkin
24 : 0.2.9.5.5 | 4 Chicchán | 3 Yaxkin
25 : 0.2.9.5.6 | 5 Cimí | 4 Yaxkin
26 : 0.2.9.5.7 | 6 Manik | 5 Yaxkin
27 : 0.2.9.5.8 | 7 Lamat | 6 Yaxkin
28 : 0.2.9.5.9 | 8 Muluc | 7 Yaxkin
29 : 0.2.9.5.10 | 9 Oc | 8 Yaxkin
30 : 0.2.9.5.11 | 10 Chuen | 9 Yaxkin
31 : 0.2.9.5.12 | 11 Eb | 10 Yaxkin

August

01 : 0.2.9.5.13 | 12 Ben | 11 Yaxkin
02 : 0.2.9.5.14 | 13 Ix | 12 Yaxkin
03 : 0.2.9.5.15 | 1 Men | 13 Yaxkin
04 : 0.2.9.5.16 | 2 Cib | 14 Yaxkin
05 : 0.2.9.5.17 | 3 Cabán | 15 Yaxkin
06 : 0.2.9.5.18 | 4 Etznab | 16 Yaxkin
07 : 0.2.9.5.19 | 5 Cauac | 17 Yaxkin
08 : 0.2.9.6.0 | 6 Ahau | 18 Yaxkin
09 : 0.2.9.6.1 | 7 Imix | 19 Yaxkin
10 : 0.2.9.6.2 | 8 Ik | 0 Mol
11 : 0.2.9.6.3 | 9 Akbal | 1 Mol
12 : 0.2.9.6.4 | 10 Kan | 2 Mol
13 : 0.2.9.6.5 | 11 Chicchán | 3 Mol
14 : 0.2.9.6.6 | 12 Cimí | 4 Mol
15 : 0.2.9.6.7 | 13 Manik | 5 Mol
16 : 0.2.9.6.8 | 1 Lamat | 6 Mol
17 : 0.2.9.6.9 | 2 Muluc | 7 Mol
18 : 0.2.9.6.10 | 3 Oc | 8 Mol
19 : 0.2.9.6.11 | 4 Chuen | 9 Mol
20 : 0.2.9.6.12 | 5 Eb | 10 Mol
21 : 0.2.9.6.13 | 6 Ben | 11 Mol
22 : 0.2.9.6.14 | 7 Ix | 12 Mol
23 : 0.2.9.6.15 | 8 Men | 13 Mol
24 : 0.2.9.6.16 | 9 Cib | 14 Mol
25 : 0.2.9.6.17 | 10 Cabán | 15 Mol
26 : 0.2.9.6.18 | 11 Etznab | 16 Mol
27 : 0.2.9.6.19 | 12 Cauac | 17 Mol
28 : 0.2.9.7.0 | 13 Ahau | 18 Mol
29 : 0.2.9.7.1 | 1 Imix | 19 Mol
30 : 0.2.9.7.2 | 2 Ik | 0 Chen
31 : 0.2.9.7.3 | 3 Akbal | 1 Chen

September

01 : 0.2.9.7.4 | 4 Kan | 2 Chen
02 : 0.2.9.7.5 | 5 Chicchán | 3 Chen
03 : 0.2.9.7.6 | 6 Cimí | 4 Chen
04 : 0.2.9.7.7 | 7 Manik | 5 Chen
05 : 0.2.9.7.8 | 8 Lamat | 6 Chen
06 : 0.2.9.7.9 | 9 Muluc | 7 Chen
07 : 0.2.9.7.10 | 10 Oc | 8 Chen
08 : 0.2.9.7.11 | 11 Chuen | 9 Chen
09 : 0.2.9.7.12 | 12 Eb | 10 Chen
10 : 0.2.9.7.13 | 13 Ben | 11 Chen
11 : 0.2.9.7.14 | 1 Ix | 12 Chen
12 : 0.2.9.7.15 | 2 Men | 13 Chen
13 : 0.2.9.7.16 | 3 Cib | 14 Chen
14 : 0.2.9.7.17 | 4 Cabán | 15 Chen
15 : 0.2.9.7.18 | 5 Etznab | 16 Chen
16 : 0.2.9.7.19 | 6 Cauac | 17 Chen
17 : 0.2.9.8.0 | 7 Ahau | 18 Chen
18 : 0.2.9.8.1 | 8 Imix | 19 Chen
19 : 0.2.9.8.2 | 9 Ik | 0 Yax
20 : 0.2.9.8.3 | 10 Akbal | 1 Yax
21 : 0.2.9.8.4 | 11 Kan | 2 Yax
22 : 0.2.9.8.5 | 12 Chicchán | 3 Yax
23 : 0.2.9.8.6 | 13 Cimí | 4 Yax
24 : 0.2.9.8.7 | 1 Manik | 5 Yax
25 : 0.2.9.8.8 | 2 Lamat | 6 Yax
26 : 0.2.9.8.9 | 3 Muluc | 7 Yax
27 : 0.2.9.8.10 | 4 Oc | 8 Yax
28 : 0.2.9.8.11 | 5 Chuen | 9 Yax
29 : 0.2.9.8.12 | 6 Eb | 10 Yax
30 : 0.2.9.8.13 | 7 Ben | 11 Yax

Oktober

01 : 0.2.9.8.14 | 8 Ix | 12 Yax
02 : 0.2.9.8.15 | 9 Men | 13 Yax
03 : 0.2.9.8.16 | 10 Cib | 14 Yax
04 : 0.2.9.8.17 | 11 Cabán | 15 Yax
05 : 0.2.9.8.18 | 12 Etznab | 16 Yax
06 : 0.2.9.8.19 | 13 Cauac | 17 Yax
07 : 0.2.9.9.0 | 1 Ahau | 18 Yax
08 : 0.2.9.9.1 | 2 Imix | 19 Yax
09 : 0.2.9.9.2 | 3 Ik | 0 Zac
10 : 0.2.9.9.3 | 4 Akbal | 1 Zac
11 : 0.2.9.9.4 | 5 Kan | 2 Zac
12 : 0.2.9.9.5 | 6 Chicchán | 3 Zac
13 : 0.2.9.9.6 | 7 Cimí | 4 Zac
14 : 0.2.9.9.7 | 8 Manik | 5 Zac
15 : 0.2.9.9.8 | 9 Lamat | 6 Zac
16 : 0.2.9.9.9 | 10 Muluc | 7 Zac
17 : 0.2.9.9.10 | 11 Oc | 8 Zac
18 : 0.2.9.9.11 | 12 Chuen | 9 Zac
19 : 0.2.9.9.12 | 13 Eb | 10 Zac
20 : 0.2.9.9.13 | 1 Ben | 11 Zac
21 : 0.2.9.9.14 | 2 Ix | 12 Zac
22 : 0.2.9.9.15 | 3 Men | 13 Zac
23 : 0.2.9.9.16 | 4 Cib | 14 Zac
24 : 0.2.9.9.17 | 5 Cabán | 15 Zac
25 : 0.2.9.9.18 | 6 Etznab | 16 Zac
26 : 0.2.9.9.19 | 7 Cauac | 17 Zac
27 : 0.2.9.10.0 | 8 Ahau | 18 Zac
28 : 0.2.9.10.1 | 9 Imix | 19 Zac
29 : 0.2.9.10.2 | 10 Ik | 0 Ceh
30 : 0.2.9.10.3 | 11 Akbal | 1 Ceh
31 : 0.2.9.10.4 | 12 Kan | 2 Ceh

November

01 : 0.2.9.10.5 | 13 Chicchán | 3 Ceh
02 : 0.2.9.10.6 | 1 Cimí | 4 Ceh
03 : 0.2.9.10.7 | 2 Manik | 5 Ceh
04 : 0.2.9.10.8 | 3 Lamat | 6 Ceh
05 : 0.2.9.10.9 | 4 Muluc | 7 Ceh
06 : 0.2.9.10.10 | 5 Oc | 8 Ceh
07 : 0.2.9.10.11 | 6 Chuen | 9 Ceh
08 : 0.2.9.10.12 | 7 Eb | 10 Ceh
09 : 0.2.9.10.13 | 8 Ben | 11 Ceh
10 : 0.2.9.10.14 | 9 Ix | 12 Ceh
11 : 0.2.9.10.15 | 10 Men | 13 Ceh
12 : 0.2.9.10.16 | 11 Cib | 14 Ceh
13 : 0.2.9.10.17 | 12 Cabán | 15 Ceh
14 : 0.2.9.10.18 | 13 Etznab | 16 Ceh
15 : 0.2.9.10.19 | 1 Cauac | 17 Ceh
16 : 0.2.9.11.0 | 2 Ahau | 18 Ceh
17 : 0.2.9.11.1 | 3 Imix | 19 Ceh
18 : 0.2.9.11.2 | 4 Ik | 0 Mac
19 : 0.2.9.11.3 | 5 Akbal | 1 Mac
20 : 0.2.9.11.4 | 6 Kan | 2 Mac
21 : 0.2.9.11.5 | 7 Chicchán | 3 Mac
22 : 0.2.9.11.6 | 8 Cimí | 4 Mac
23 : 0.2.9.11.7 | 9 Manik | 5 Mac
24 : 0.2.9.11.8 | 10 Lamat | 6 Mac
25 : 0.2.9.11.9 | 11 Muluc | 7 Mac
26 : 0.2.9.11.10 | 12 Oc | 8 Mac
27 : 0.2.9.11.11 | 13 Chuen | 9 Mac
28 : 0.2.9.11.12 | 1 Eb | 10 Mac
29 : 0.2.9.11.13 | 2 Ben | 11 Mac
30 : 0.2.9.11.14 | 3 Ix | 12 Mac

Dezember

01 : 0.2.9.11.15 | 4 Men | 13 Mac
02 : 0.2.9.11.16 | 5 Cib | 14 Mac
03 : 0.2.9.11.17 | 6 Cabán | 15 Mac
04 : 0.2.9.11.18 | 7 Etznab | 16 Mac
05 : 0.2.9.11.19 | 8 Cauac | 17 Mac
06 : 0.2.9.12.0 | 9 Ahau | 18 Mac
07 : 0.2.9.12.1 | 10 Imix | 19 Mac
08 : 0.2.9.12.2 | 11 Ik | 0 Kankin
09 : 0.2.9.12.3 | 12 Akbal | 1 Kankin
10 : 0.2.9.12.4 | 13 Kan | 2 Kankin
11 : 0.2.9.12.5 | 1 Chicchán | 3 Kankin
12 : 0.2.9.12.6 | 2 Cimí | 4 Kankin
13 : 0.2.9.12.7 | 3 Manik | 5 Kankin
14 : 0.2.9.12.8 | 4 Lamat | 6 Kankin
15 : 0.2.9.12.9 | 5 Muluc | 7 Kankin
16 : 0.2.9.12.10 | 6 Oc | 8 Kankin
17 : 0.2.9.12.11 | 7 Chuen | 9 Kankin
18 : 0.2.9.12.12 | 8 Eb | 10 Kankin
19 : 0.2.9.12.13 | 9 Ben | 11 Kankin
20 : 0.2.9.12.14 | 10 Ix | 12 Kankin
21 : 0.2.9.12.15 | 11 Men | 13 Kankin
22 : 0.2.9.12.16 | 12 Cib | 14 Kankin
23 : 0.2.9.12.17 | 13 Cabán | 15 Kankin
24 : 0.2.9.12.18 | 1 Etznab | 16 Kankin
25 : 0.2.9.12.19 | 2 Cauac | 17 Kankin
26 : 0.2.9.13.0 | 3 Ahau | 18 Kankin
27 : 0.2.9.13.1 | 4 Imix | 19 Kankin
28 : 0.2.9.13.2 | 5 Ik | 0 Muan
29 : 0.2.9.13.3 | 6 Akbal | 1 Muan
30 : 0.2.9.13.4 | 7 Kan | 2 Muan
31 : 0.2.9.13.5 | 8 Chicchán | 3 Muan

2061

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Januar

01 : 0.2.9.13.6 | 9 Cimí | 4 Muan
02 : 0.2.9.13.7 | 10 Manik | 5 Muan
03 : 0.2.9.13.8 | 11 Lamat | 6 Muan
04 : 0.2.9.13.9 | 12 Muluc | 7 Muan
05 : 0.2.9.13.10 | 13 Oc | 8 Muan
06 : 0.2.9.13.11 | 1 Chuen | 9 Muan
07 : 0.2.9.13.12 | 2 Eb | 10 Muan
08 : 0.2.9.13.13 | 3 Ben | 11 Muan
09 : 0.2.9.13.14 | 4 Ix | 12 Muan
10 : 0.2.9.13.15 | 5 Men | 13 Muan
11 : 0.2.9.13.16 | 6 Cib | 14 Muan
12 : 0.2.9.13.17 | 7 Cabán | 15 Muan
13 : 0.2.9.13.18 | 8 Etznab | 16 Muan
14 : 0.2.9.13.19 | 9 Cauac | 17 Muan
15 : 0.2.9.14.0 | 10 Ahau | 18 Muan
16 : 0.2.9.14.1 | 11 Imix | 19 Muan
17 : 0.2.9.14.2 | 12 Ik | 0 Pax
18 : 0.2.9.14.3 | 13 Akbal | 1 Pax
19 : 0.2.9.14.4 | 1 Kan | 2 Pax
20 : 0.2.9.14.5 | 2 Chicchán | 3 Pax
21 : 0.2.9.14.6 | 3 Cimí | 4 Pax
22 : 0.2.9.14.7 | 4 Manik | 5 Pax
23 : 0.2.9.14.8 | 5 Lamat | 6 Pax
24 : 0.2.9.14.9 | 6 Muluc | 7 Pax
25 : 0.2.9.14.10 | 7 Oc | 8 Pax
26 : 0.2.9.14.11 | 8 Chuen | 9 Pax
27 : 0.2.9.14.12 | 9 Eb | 10 Pax
28 : 0.2.9.14.13 | 10 Ben | 11 Pax
29 : 0.2.9.14.14 | 11 Ix | 12 Pax
30 : 0.2.9.14.15 | 12 Men | 13 Pax
31 : 0.2.9.14.16 | 13 Cib | 14 Pax

Februar

01 : 0.2.9.14.17 | 1 Cabán | 15 Pax
02 : 0.2.9.14.18 | 2 Etznab | 16 Pax
03 : 0.2.9.14.19 | 3 Cauac | 17 Pax
04 : 0.2.9.15.0 | 4 Ahau | 18 Pax
05 : 0.2.9.15.1 | 5 Imix | 19 Pax
06 : 0.2.9.15.2 | 6 Ik | 0 Kayab
07 : 0.2.9.15.3 | 7 Akbal | 1 Kayab
08 : 0.2.9.15.4 | 8 Kan | 2 Kayab
09 : 0.2.9.15.5 | 9 Chicchán | 3 Kayab
10 : 0.2.9.15.6 | 10 Cimí | 4 Kayab
11 : 0.2.9.15.7 | 11 Manik | 5 Kayab
12 : 0.2.9.15.8 | 12 Lamat | 6 Kayab
13 : 0.2.9.15.9 | 13 Muluc | 7 Kayab
14 : 0.2.9.15.10 | 1 Oc | 8 Kayab
15 : 0.2.9.15.11 | 2 Chuen | 9 Kayab
16 : 0.2.9.15.12 | 3 Eb | 10 Kayab
17 : 0.2.9.15.13 | 4 Ben | 11 Kayab
18 : 0.2.9.15.14 | 5 Ix | 12 Kayab
19 : 0.2.9.15.15 | 6 Men | 13 Kayab
20 : 0.2.9.15.16 | 7 Cib | 14 Kayab
21 : 0.2.9.15.17 | 8 Cabán | 15 Kayab
22 : 0.2.9.15.18 | 9 Etznab | 16 Kayab
23 : 0.2.9.15.19 | 10 Cauac | 17 Kayab
24 : 0.2.9.16.0 | 11 Ahau | 18 Kayab
25 : 0.2.9.16.1 | 12 Imix | 19 Kayab
26 : 0.2.9.16.2 | 13 Ik | 0 Cumku
27 : 0.2.9.16.3 | 1 Akbal | 1 Cumku
28 : 0.2.9.16.4 | 2 Kan | 2 Cumku

März

01 : 0.2.9.16.5 | 3 Chicchán | 3 Cumku
02 : 0.2.9.16.6 | 4 Cimí | 4 Cumku
03 : 0.2.9.16.7 | 5 Manik | 5 Cumku
04 : 0.2.9.16.8 | 6 Lamat | 6 Cumku
05 : 0.2.9.16.9 | 7 Muluc | 7 Cumku
06 : 0.2.9.16.10 | 8 Oc | 8 Cumku
07 : 0.2.9.16.11 | 9 Chuen | 9 Cumku
08 : 0.2.9.16.12 | 10 Eb | 10 Cumku
09 : 0.2.9.16.13 | 11 Ben | 11 Cumku
10 : 0.2.9.16.14 | 12 Ix | 12 Cumku
11 : 0.2.9.16.15 | 13 Men | 13 Cumku
12 : 0.2.9.16.16 | 1 Cib | 14 Cumku
13 : 0.2.9.16.17 | 2 Cabán | 15 Cumku
14 : 0.2.9.16.18 | 3 Etznab | 16 Cumku
15 : 0.2.9.16.19 | 4 Cauac | 17 Cumku
16 : 0.2.9.17.0 | 5 Ahau | 18 Cumku
17 : 0.2.9.17.1 | 6 Imix | 19 Cumku
18 : 0.2.9.17.2 | 7 Ik | 0 Uayeb
19 : 0.2.9.17.3 | 8 Akbal | 1 Uayeb
20 : 0.2.9.17.4 | 9 Kan | 2 Uayeb
21 : 0.2.9.17.5 | 10 Chicchán | 3 Uayeb
22 : 0.2.9.17.6 | 11 Cimí | 4 Uayeb
23 : 0.2.9.17.7 | 12 Manik | 0 Pop
24 : 0.2.9.17.8 | 13 Lamat | 1 Pop
