Gnom: Unterschied zwischen den Versionen
Loki (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Mensch | {{Mensch | ||
|GRÖSSE=0,8 m | |GRÖSSE=0,8 m | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
==Widersprüche== | ==Widersprüche== | ||
{{Widerspruch | |||
|KONFLIKT={{Quelle|rc|S. 48 Tabelle}} -- {{Quelle|rc|S. 54}} | |||
Die Beschreibung des Gnoms ist widersprüchlich. Er hat mit 37 kg etwa das dreifache Gewicht eines normalgewichtigen Menschenkindes gleicher Körpergröße, gleichzeitig wird seine Gestalt als kindlich und schmal beschrieben, was nicht zu dem hohen Körpergewicht passt. Möglicherweise lässt sich dieser Widerspruch auflösen, wenn man davon ausgeht, dass die ursprüngliche Angabe für das Gewicht des Gnoms, "zwei Drittel der Körpermasse eines Zwerges", sich auf einen Zwerg mit der Körpergröße eines Gnoms bezieht. Mit Umrechnung über den [[wp:Body-Mass-Index|BMI-Wert]] ergibt sich die Formel: | |ERLÄUTERUNG=Die Beschreibung des Gnoms ist widersprüchlich. Er hat mit 37 kg etwa das dreifache Gewicht eines normalgewichtigen Menschenkindes gleicher Körpergröße, gleichzeitig wird seine Gestalt als kindlich und schmal beschrieben, was nicht zu dem hohen Körpergewicht passt. Möglicherweise lässt sich dieser Widerspruch auflösen, wenn man davon ausgeht, dass die ursprüngliche Angabe für das Gewicht des Gnoms, "zwei Drittel der Körpermasse eines Zwerges", sich auf einen Zwerg mit der Körpergröße eines Gnoms bezieht. Mit Umrechnung über den [[wp:Body-Mass-Index|BMI-Wert]] ergibt sich die Formel: | ||
:<tt>m<sub>Gnom</sub> = BMI<sub>Zwerg</sub> * h<sup>2</sup><sub>Gnom</sub> * 2 / 3</tt> | :<tt>m<sub>Gnom</sub> = BMI<sub>Zwerg</sub> * h<sup>2</sup><sub>Gnom</sub> * 2 / 3</tt> | ||
:wobei <tt>BMI<sub>Zwerg</sub> = m<sub>Zwerg</sub> / h<sup>2</sup><sub>Zwerg</sub></tt> | :wobei <tt>BMI<sub>Zwerg</sub> = m<sub>Zwerg</sub> / h<sup>2</sup><sub>Zwerg</sub></tt> | ||
Setzt man die Standardgröße des Zwerges mit 1,2 m, Standardgewicht 50 kg und die Standardgröße des Gnoms mit 0.8 m an, ergibt sich für den Gnom ein Körpergewicht von rund 15 kg, was noch immer über dem Wert eines Menschenkindes liegt, aber deutlich plausibler erscheint. | Setzt man die Standardgröße des Zwerges mit 1,2 m, Standardgewicht 50 kg und die Standardgröße des Gnoms mit 0.8 m an, ergibt sich für den Gnom ein Körpergewicht von rund 15 kg, was noch immer über dem Wert eines Menschenkindes liegt, aber deutlich plausibler erscheint. | ||
|KQE1=rc | |||
}} | |||
==Quellenindex== | ==Quellenindex== |
Version vom 24. Juli 2011, 16:04 Uhr
Gnom | |
Durchschnittliche Körpergröße | 0,8 m |
Verbreitung | Mittel- und Osteuropa, Anatolien |
Gnome sind eine Metavariante des zwergischen Metatyps.
Merkmale
Gnome sind kleiner als Zwerge und haben eine kindliche Physis. Ihre Körpergröße liegt typischerweise in der Spanne von 70-100 cm, mit einer durchschnittlichen Größe von 80 cm bei einem durchschnittlichen Gewicht von 37 kg. Die Nasen der Gnome sind lang und sie weisen eine schwächere Körperbehaarung auf als Zwerge. Gnome ziehen im allgemeinen das ländliche Leben dem städtischen vor. Wenn sie über magische Fähigkeiten verfügen, sind Gnome immer Schamanen.
Widersprüche
Konflikt: {| class="infobox" style="float:right; clear:right;" | class="infobox_title" | Informationen |-
|} --
Informationen |
Die Beschreibung des Gnoms ist widersprüchlich. Er hat mit 37 kg etwa das dreifache Gewicht eines normalgewichtigen Menschenkindes gleicher Körpergröße, gleichzeitig wird seine Gestalt als kindlich und schmal beschrieben, was nicht zu dem hohen Körpergewicht passt. Möglicherweise lässt sich dieser Widerspruch auflösen, wenn man davon ausgeht, dass die ursprüngliche Angabe für das Gewicht des Gnoms, "zwei Drittel der Körpermasse eines Zwerges", sich auf einen Zwerg mit der Körpergröße eines Gnoms bezieht. Mit Umrechnung über den BMI-Wert ergibt sich die Formel:
- mGnom = BMIZwerg * h2Gnom * 2 / 3
- wobei BMIZwerg = mZwerg / h2Zwerg
Setzt man die Standardgröße des Zwerges mit 1,2 m, Standardgewicht 50 kg und die Standardgröße des Gnoms mit 0.8 m an, ergibt sich für den Gnom ein Körpergewicht von rund 15 kg, was noch immer über dem Wert eines Menschenkindes liegt, aber deutlich plausibler erscheint.
Quellenindex
Informationen |
Informationen |
Informationen |