Informationen zu „Datei:Karte Österreich layer-ballungsraeume.png“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:Karte Österreich layer-ballungsraeume.png |
Standardsortierschlüssel | Datei:Karte Osterreich layer-ballungsraeume.svg |
Seitenlänge (in Bytes) | 525 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 17049 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | b8005c68d7b07ad39b46ba1f4d9f27a2577c1089 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 22:51, 6. Jun. 2012 |
Letzter Bearbeiter | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 22:51, 6. Jun. 2012 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |