Informationen zu „Datei:GeoPositionskarte Spanien Kanarische Inseln.svg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:GeoPositionskarte Spanien Kanarische Inseln.svg |
Standardsortierschlüssel | GeoPositionskarte Spanien Kanarische Inseln.svg |
Seitenlänge (in Bytes) | 612 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 13127 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | 886be14cd032cb864843bad47ec794083caac046 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 10:46, 25. Aug. 2010 |
Letzter Bearbeiter | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 13:55, 19. Mär. 2013 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |