Informationen zu „Datei:GeoPositionskarte Spanien.svg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:GeoPositionskarte Spanien.svg |
Standardsortierschlüssel | GeoPositionskarte Spanien.svg |
Seitenlänge (in Bytes) | 712 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 13121 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | f6cc23058f35ac8b0d02b6a88350985ee797ad96 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 08:28, 25. Aug. 2010 |
Letzter Bearbeiter | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 17:19, 13. Mär. 2013 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 7 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |