Informationen zu „Datei:GeoPositionskarte Portugal.svg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:GeoPositionskarte Portugal.svg |
Standardsortierschlüssel | GeoPositionskarte Portugal.svg |
Seitenlänge (in Bytes) | 662 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 13621 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | baa90acd8d2982265854a924d09cc24e468adfb8 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 20:14, 1. Dez. 2010 |
Letzter Bearbeiter | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 17:22, 13. Mär. 2013 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |