Informationen zu „Datei:GeoPositionskarte Korea.svg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Datei:GeoPositionskarte Korea.svg |
| Standardsortierschlüssel | GeoPositionskarte Korea.svg |
| Seitenlänge (in Bytes) | 658 |
| Namensraum | Datei |
| Seitenkennnummer | 13310 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Prüfsummenwert | 95e79c70b86d3f5d3002a628278aaa02a8d855cb |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | Loki (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 21:19, 13. Sep. 2010 |
| Letzter Bearbeiter | Loki (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 20:07, 21. Mär. 2013 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
| Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |