Informationen zu „Datei:GeoPositionskarte Österreich.svg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:GeoPositionskarte Österreich.svg |
Standardsortierschlüssel | Datei:GeoPositionskarte Osterreich.svg |
Seitenlänge (in Bytes) | 772 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 13167 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | 4e82674874442b1fc2e362a3f565854d1c8a541c |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 09:52, 28. Aug. 2010 |
Letzter Bearbeiter | Loki (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 17:41, 13. Mär. 2013 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 9 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |