Mayakalender der Sechsten Welt 2020er

Aus Shadowhelix
Version vom 14. September 2015, 08:38 Uhr von LokiBot (Diskussion | Beiträge) (+Vorlage:Nichtoffiziell)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
?  Nichtoffiziell 
 Nichtoffiziell 
< 2010er 2030er >
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Januar

01 : 0.0.8.2.10 | 9 Oc | 13 Kankin
02 : 0.0.8.2.11 | 10 Chuen | 14 Kankin
03 : 0.0.8.2.12 | 11 Eb | 15 Kankin
04 : 0.0.8.2.13 | 12 Ben | 16 Kankin
05 : 0.0.8.2.14 | 13 Ix | 17 Kankin
06 : 0.0.8.2.15 | 1 Men | 18 Kankin
07 : 0.0.8.2.16 | 2 Cib | 19 Kankin
08 : 0.0.8.2.17 | 3 Cabán | 0 Muan
09 : 0.0.8.2.18 | 4 Etznab | 1 Muan
10 : 0.0.8.2.19 | 5 Cauac | 2 Muan
11 : 0.0.8.3.0 | 6 Ahau | 3 Muan
12 : 0.0.8.3.1 | 7 Imix | 4 Muan
13 : 0.0.8.3.2 | 8 Ik | 5 Muan
14 : 0.0.8.3.3 | 9 Akbal | 6 Muan
15 : 0.0.8.3.4 | 10 Kan | 7 Muan
16 : 0.0.8.3.5 | 11 Chicchán | 8 Muan
17 : 0.0.8.3.6 | 12 Cimí | 9 Muan
18 : 0.0.8.3.7 | 13 Manik | 10 Muan
19 : 0.0.8.3.8 | 1 Lamat | 11 Muan
20 : 0.0.8.3.9 | 2 Muluc | 12 Muan
21 : 0.0.8.3.10 | 3 Oc | 13 Muan
22 : 0.0.8.3.11 | 4 Chuen | 14 Muan
23 : 0.0.8.3.12 | 5 Eb | 15 Muan
24 : 0.0.8.3.13 | 6 Ben | 16 Muan
25 : 0.0.8.3.14 | 7 Ix | 17 Muan
26 : 0.0.8.3.15 | 8 Men | 18 Muan
27 : 0.0.8.3.16 | 9 Cib | 19 Muan
28 : 0.0.8.3.17 | 10 Cabán | 0 Pax
29 : 0.0.8.3.18 | 11 Etznab | 1 Pax
30 : 0.0.8.3.19 | 12 Cauac | 2 Pax
31 : 0.0.8.4.0 | 13 Ahau | 3 Pax

Februar

01 : 0.0.8.4.1 | 1 Imix | 4 Pax
02 : 0.0.8.4.2 | 2 Ik | 5 Pax
03 : 0.0.8.4.3 | 3 Akbal | 6 Pax
04 : 0.0.8.4.4 | 4 Kan | 7 Pax
05 : 0.0.8.4.5 | 5 Chicchán | 8 Pax
06 : 0.0.8.4.6 | 6 Cimí | 9 Pax
07 : 0.0.8.4.7 | 7 Manik | 10 Pax
08 : 0.0.8.4.8 | 8 Lamat | 11 Pax
09 : 0.0.8.4.9 | 9 Muluc | 12 Pax
10 : 0.0.8.4.10 | 10 Oc | 13 Pax
11 : 0.0.8.4.11 | 11 Chuen | 14 Pax
12 : 0.0.8.4.12 | 12 Eb | 15 Pax
13 : 0.0.8.4.13 | 13 Ben | 16 Pax
14 : 0.0.8.4.14 | 1 Ix | 17 Pax
15 : 0.0.8.4.15 | 2 Men | 18 Pax
16 : 0.0.8.4.16 | 3 Cib | 19 Pax
17 : 0.0.8.4.17 | 4 Cabán | 0 Kayab
18 : 0.0.8.4.18 | 5 Etznab | 1 Kayab
19 : 0.0.8.4.19 | 6 Cauac | 2 Kayab
20 : 0.0.8.5.0 | 7 Ahau | 3 Kayab
21 : 0.0.8.5.1 | 8 Imix | 4 Kayab
22 : 0.0.8.5.2 | 9 Ik | 5 Kayab
23 : 0.0.8.5.3 | 10 Akbal | 6 Kayab
24 : 0.0.8.5.4 | 11 Kan | 7 Kayab
25 : 0.0.8.5.5 | 12 Chicchán | 8 Kayab
26 : 0.0.8.5.6 | 13 Cimí | 9 Kayab
27 : 0.0.8.5.7 | 1 Manik | 10 Kayab
28 : 0.0.8.5.8 | 2 Lamat | 11 Kayab
29 : 0.0.8.5.9 | 3 Muluc | 12 Kayab

März

01 : 0.0.8.5.10 | 4 Oc | 13 Kayab
02 : 0.0.8.5.11 | 5 Chuen | 14 Kayab
03 : 0.0.8.5.12 | 6 Eb | 15 Kayab
04 : 0.0.8.5.13 | 7 Ben | 16 Kayab
05 : 0.0.8.5.14 | 8 Ix | 17 Kayab
06 : 0.0.8.5.15 | 9 Men | 18 Kayab
07 : 0.0.8.5.16 | 10 Cib | 19 Kayab
08 : 0.0.8.5.17 | 11 Cabán | 0 Cumku
09 : 0.0.8.5.18 | 12 Etznab | 1 Cumku
10 : 0.0.8.5.19 | 13 Cauac | 2 Cumku
11 : 0.0.8.6.0 | 1 Ahau | 3 Cumku
12 : 0.0.8.6.1 | 2 Imix | 4 Cumku
13 : 0.0.8.6.2 | 3 Ik | 5 Cumku
14 : 0.0.8.6.3 | 4 Akbal | 6 Cumku
15 : 0.0.8.6.4 | 5 Kan | 7 Cumku
16 : 0.0.8.6.5 | 6 Chicchán | 8 Cumku
17 : 0.0.8.6.6 | 7 Cimí | 9 Cumku
18 : 0.0.8.6.7 | 8 Manik | 10 Cumku
19 : 0.0.8.6.8 | 9 Lamat | 11 Cumku
20 : 0.0.8.6.9 | 10 Muluc | 12 Cumku
21 : 0.0.8.6.10 | 11 Oc | 13 Cumku
22 : 0.0.8.6.11 | 12 Chuen | 14 Cumku
23 : 0.0.8.6.12 | 13 Eb | 15 Cumku
24 : 0.0.8.6.13 | 1 Ben | 16 Cumku
25 : 0.0.8.6.14 | 2 Ix | 17 Cumku
26 : 0.0.8.6.15 | 3 Men | 18 Cumku
27 : 0.0.8.6.16 | 4 Cib | 19 Cumku
28 : 0.0.8.6.17 | 5 Cabán | 0 Uayeb
29 : 0.0.8.6.18 | 6 Etznab | 1 Uayeb
30 : 0.0.8.6.19 | 7 Cauac | 2 Uayeb
31 : 0.0.8.7.0 | 8 Ahau | 3 Uayeb

April

01 : 0.0.8.7.1 | 9 Imix | 4 Uayeb
02 : 0.0.8.7.2 | 10 Ik | 0 Pop
03 : 0.0.8.7.3 | 11 Akbal | 1 Pop
04 : 0.0.8.7.4 | 12 Kan | 2 Pop
05 : 0.0.8.7.5 | 13 Chicchán | 3 Pop
06 : 0.0.8.7.6 | 1 Cimí | 4 Pop
07 : 0.0.8.7.7 | 2 Manik | 5 Pop
08 : 0.0.8.7.8 | 3 Lamat | 6 Pop
09 : 0.0.8.7.9 | 4 Muluc | 7 Pop
10 : 0.0.8.7.10 | 5 Oc | 8 Pop
11 : 0.0.8.7.11 | 6 Chuen | 9 Pop
12 : 0.0.8.7.12 | 7 Eb | 10 Pop
13 : 0.0.8.7.13 | 8 Ben | 11 Pop
14 : 0.0.8.7.14 | 9 Ix | 12 Pop
15 : 0.0.8.7.15 | 10 Men | 13 Pop
16 : 0.0.8.7.16 | 11 Cib | 14 Pop
17 : 0.0.8.7.17 | 12 Cabán | 15 Pop
18 : 0.0.8.7.18 | 13 Etznab | 16 Pop
19 : 0.0.8.7.19 | 1 Cauac | 17 Pop
20 : 0.0.8.8.0 | 2 Ahau | 18 Pop
21 : 0.0.8.8.1 | 3 Imix | 19 Pop
22 : 0.0.8.8.2 | 4 Ik | 0 Uo
23 : 0.0.8.8.3 | 5 Akbal | 1 Uo
24 : 0.0.8.8.4 | 6 Kan | 2 Uo
25 : 0.0.8.8.5 | 7 Chicchán | 3 Uo
26 : 0.0.8.8.6 | 8 Cimí | 4 Uo
27 : 0.0.8.8.7 | 9 Manik | 5 Uo
28 : 0.0.8.8.8 | 10 Lamat | 6 Uo
29 : 0.0.8.8.9 | 11 Muluc | 7 Uo
30 : 0.0.8.8.10 | 12 Oc | 8 Uo

Mai

01 : 0.0.8.8.11 | 13 Chuen | 9 Uo
02 : 0.0.8.8.12 | 1 Eb | 10 Uo
03 : 0.0.8.8.13 | 2 Ben | 11 Uo
04 : 0.0.8.8.14 | 3 Ix | 12 Uo
05 : 0.0.8.8.15 | 4 Men | 13 Uo
06 : 0.0.8.8.16 | 5 Cib | 14 Uo
07 : 0.0.8.8.17 | 6 Cabán | 15 Uo
08 : 0.0.8.8.18 | 7 Etznab | 16 Uo
09 : 0.0.8.8.19 | 8 Cauac | 17 Uo
10 : 0.0.8.9.0 | 9 Ahau | 18 Uo
11 : 0.0.8.9.1 | 10 Imix | 19 Uo
12 : 0.0.8.9.2 | 11 Ik | 0 Zip
13 : 0.0.8.9.3 | 12 Akbal | 1 Zip
14 : 0.0.8.9.4 | 13 Kan | 2 Zip
15 : 0.0.8.9.5 | 1 Chicchán | 3 Zip
16 : 0.0.8.9.6 | 2 Cimí | 4 Zip
17 : 0.0.8.9.7 | 3 Manik | 5 Zip
18 : 0.0.8.9.8 | 4 Lamat | 6 Zip
19 : 0.0.8.9.9 | 5 Muluc | 7 Zip
20 : 0.0.8.9.10 | 6 Oc | 8 Zip
21 : 0.0.8.9.11 | 7 Chuen | 9 Zip
22 : 0.0.8.9.12 | 8 Eb | 10 Zip
23 : 0.0.8.9.13 | 9 Ben | 11 Zip
24 : 0.0.8.9.14 | 10 Ix | 12 Zip
25 : 0.0.8.9.15 | 11 Men | 13 Zip
26 : 0.0.8.9.16 | 12 Cib | 14 Zip
27 : 0.0.8.9.17 | 13 Cabán | 15 Zip
28 : 0.0.8.9.18 | 1 Etznab | 16 Zip
29 : 0.0.8.9.19 | 2 Cauac | 17 Zip
30 : 0.0.8.10.0 | 3 Ahau | 18 Zip
31 : 0.0.8.10.1 | 4 Imix | 19 Zip

Juni

01 : 0.0.8.10.2 | 5 Ik | 0 Zotz
02 : 0.0.8.10.3 | 6 Akbal | 1 Zotz
03 : 0.0.8.10.4 | 7 Kan | 2 Zotz
04 : 0.0.8.10.5 | 8 Chicchán | 3 Zotz
05 : 0.0.8.10.6 | 9 Cimí | 4 Zotz
06 : 0.0.8.10.7 | 10 Manik | 5 Zotz
07 : 0.0.8.10.8 | 11 Lamat | 6 Zotz
08 : 0.0.8.10.9 | 12 Muluc | 7 Zotz
09 : 0.0.8.10.10 | 13 Oc | 8 Zotz
10 : 0.0.8.10.11 | 1 Chuen | 9 Zotz
11 : 0.0.8.10.12 | 2 Eb | 10 Zotz
12 : 0.0.8.10.13 | 3 Ben | 11 Zotz
13 : 0.0.8.10.14 | 4 Ix | 12 Zotz
14 : 0.0.8.10.15 | 5 Men | 13 Zotz
15 : 0.0.8.10.16 | 6 Cib | 14 Zotz
16 : 0.0.8.10.17 | 7 Cabán | 15 Zotz
17 : 0.0.8.10.18 | 8 Etznab | 16 Zotz
18 : 0.0.8.10.19 | 9 Cauac | 17 Zotz
19 : 0.0.8.11.0 | 10 Ahau | 18 Zotz
20 : 0.0.8.11.1 | 11 Imix | 19 Zotz
21 : 0.0.8.11.2 | 12 Ik | 0 Zec
22 : 0.0.8.11.3 | 13 Akbal | 1 Zec
23 : 0.0.8.11.4 | 1 Kan | 2 Zec
24 : 0.0.8.11.5 | 2 Chicchán | 3 Zec
25 : 0.0.8.11.6 | 3 Cimí | 4 Zec
26 : 0.0.8.11.7 | 4 Manik | 5 Zec
27 : 0.0.8.11.8 | 5 Lamat | 6 Zec
28 : 0.0.8.11.9 | 6 Muluc | 7 Zec
29 : 0.0.8.11.10 | 7 Oc | 8 Zec
30 : 0.0.8.11.11 | 8 Chuen | 9 Zec

Juli

01 : 0.0.8.11.12 | 9 Eb | 10 Zec
02 : 0.0.8.11.13 | 10 Ben | 11 Zec
03 : 0.0.8.11.14 | 11 Ix | 12 Zec
04 : 0.0.8.11.15 | 12 Men | 13 Zec
05 : 0.0.8.11.16 | 13 Cib | 14 Zec
06 : 0.0.8.11.17 | 1 Cabán | 15 Zec
07 : 0.0.8.11.18 | 2 Etznab | 16 Zec
08 : 0.0.8.11.19 | 3 Cauac | 17 Zec
09 : 0.0.8.12.0 | 4 Ahau | 18 Zec
10 : 0.0.8.12.1 | 5 Imix | 19 Zec
11 : 0.0.8.12.2 | 6 Ik | 0 Xul
12 : 0.0.8.12.3 | 7 Akbal | 1 Xul
13 : 0.0.8.12.4 | 8 Kan | 2 Xul
14 : 0.0.8.12.5 | 9 Chicchán | 3 Xul
15 : 0.0.8.12.6 | 10 Cimí | 4 Xul
16 : 0.0.8.12.7 | 11 Manik | 5 Xul
17 : 0.0.8.12.8 | 12 Lamat | 6 Xul
18 : 0.0.8.12.9 | 13 Muluc | 7 Xul
19 : 0.0.8.12.10 | 1 Oc | 8 Xul
20 : 0.0.8.12.11 | 2 Chuen | 9 Xul
21 : 0.0.8.12.12 | 3 Eb | 10 Xul
22 : 0.0.8.12.13 | 4 Ben | 11 Xul
23 : 0.0.8.12.14 | 5 Ix | 12 Xul
24 : 0.0.8.12.15 | 6 Men | 13 Xul
25 : 0.0.8.12.16 | 7 Cib | 14 Xul
26 : 0.0.8.12.17 | 8 Cabán | 15 Xul
27 : 0.0.8.12.18 | 9 Etznab | 16 Xul
28 : 0.0.8.12.19 | 10 Cauac | 17 Xul
29 : 0.0.8.13.0 | 11 Ahau | 18 Xul
30 : 0.0.8.13.1 | 12 Imix | 19 Xul
31 : 0.0.8.13.2 | 13 Ik | 0 Yaxkin

August

01 : 0.0.8.13.3 | 1 Akbal | 1 Yaxkin
02 : 0.0.8.13.4 | 2 Kan | 2 Yaxkin
03 : 0.0.8.13.5 | 3 Chicchán | 3 Yaxkin
04 : 0.0.8.13.6 | 4 Cimí | 4 Yaxkin
05 : 0.0.8.13.7 | 5 Manik | 5 Yaxkin
06 : 0.0.8.13.8 | 6 Lamat | 6 Yaxkin
07 : 0.0.8.13.9 | 7 Muluc | 7 Yaxkin
08 : 0.0.8.13.10 | 8 Oc | 8 Yaxkin
09 : 0.0.8.13.11 | 9 Chuen | 9 Yaxkin
10 : 0.0.8.13.12 | 10 Eb | 10 Yaxkin
11 : 0.0.8.13.13 | 11 Ben | 11 Yaxkin
12 : 0.0.8.13.14 | 12 Ix | 12 Yaxkin
13 : 0.0.8.13.15 | 13 Men | 13 Yaxkin
14 : 0.0.8.13.16 | 1 Cib | 14 Yaxkin
15 : 0.0.8.13.17 | 2 Cabán | 15 Yaxkin
16 : 0.0.8.13.18 | 3 Etznab | 16 Yaxkin
17 : 0.0.8.13.19 | 4 Cauac | 17 Yaxkin
18 : 0.0.8.14.0 | 5 Ahau | 18 Yaxkin
19 : 0.0.8.14.1 | 6 Imix | 19 Yaxkin
20 : 0.0.8.14.2 | 7 Ik | 0 Mol
21 : 0.0.8.14.3 | 8 Akbal | 1 Mol
22 : 0.0.8.14.4 | 9 Kan | 2 Mol
23 : 0.0.8.14.5 | 10 Chicchán | 3 Mol
24 : 0.0.8.14.6 | 11 Cimí | 4 Mol
25 : 0.0.8.14.7 | 12 Manik | 5 Mol
26 : 0.0.8.14.8 | 13 Lamat | 6 Mol
27 : 0.0.8.14.9 | 1 Muluc | 7 Mol
28 : 0.0.8.14.10 | 2 Oc | 8 Mol
29 : 0.0.8.14.11 | 3 Chuen | 9 Mol
30 : 0.0.8.14.12 | 4 Eb | 10 Mol
31 : 0.0.8.14.13 | 5 Ben | 11 Mol

September

01 : 0.0.8.14.14 | 6 Ix | 12 Mol
02 : 0.0.8.14.15 | 7 Men | 13 Mol
03 : 0.0.8.14.16 | 8 Cib | 14 Mol
04 : 0.0.8.14.17 | 9 Cabán | 15 Mol
05 : 0.0.8.14.18 | 10 Etznab | 16 Mol
06 : 0.0.8.14.19 | 11 Cauac | 17 Mol
07 : 0.0.8.15.0 | 12 Ahau | 18 Mol
08 : 0.0.8.15.1 | 13 Imix | 19 Mol
09 : 0.0.8.15.2 | 1 Ik | 0 Chen
10 : 0.0.8.15.3 | 2 Akbal | 1 Chen
11 : 0.0.8.15.4 | 3 Kan | 2 Chen
12 : 0.0.8.15.5 | 4 Chicchán | 3 Chen
13 : 0.0.8.15.6 | 5 Cimí | 4 Chen
14 : 0.0.8.15.7 | 6 Manik | 5 Chen
15 : 0.0.8.15.8 | 7 Lamat | 6 Chen
16 : 0.0.8.15.9 | 8 Muluc | 7 Chen
17 : 0.0.8.15.10 | 9 Oc | 8 Chen
18 : 0.0.8.15.11 | 10 Chuen | 9 Chen
19 : 0.0.8.15.12 | 11 Eb | 10 Chen
20 : 0.0.8.15.13 | 12 Ben | 11 Chen
21 : 0.0.8.15.14 | 13 Ix | 12 Chen
22 : 0.0.8.15.15 | 1 Men | 13 Chen
23 : 0.0.8.15.16 | 2 Cib | 14 Chen
24 : 0.0.8.15.17 | 3 Cabán | 15 Chen
25 : 0.0.8.15.18 | 4 Etznab | 16 Chen
26 : 0.0.8.15.19 | 5 Cauac | 17 Chen
27 : 0.0.8.16.0 | 6 Ahau | 18 Chen
28 : 0.0.8.16.1 | 7 Imix | 19 Chen
29 : 0.0.8.16.2 | 8 Ik | 0 Yax
30 : 0.0.8.16.3 | 9 Akbal | 1 Yax

Oktober

01 : 0.0.8.16.4 | 10 Kan | 2 Yax
02 : 0.0.8.16.5 | 11 Chicchán | 3 Yax
03 : 0.0.8.16.6 | 12 Cimí | 4 Yax
04 : 0.0.8.16.7 | 13 Manik | 5 Yax
05 : 0.0.8.16.8 | 1 Lamat | 6 Yax
06 : 0.0.8.16.9 | 2 Muluc | 7 Yax
07 : 0.0.8.16.10 | 3 Oc | 8 Yax
08 : 0.0.8.16.11 | 4 Chuen | 9 Yax
09 : 0.0.8.16.12 | 5 Eb | 10 Yax
10 : 0.0.8.16.13 | 6 Ben | 11 Yax
11 : 0.0.8.16.14 | 7 Ix | 12 Yax
12 : 0.0.8.16.15 | 8 Men | 13 Yax
13 : 0.0.8.16.16 | 9 Cib | 14 Yax
14 : 0.0.8.16.17 | 10 Cabán | 15 Yax
15 : 0.0.8.16.18 | 11 Etznab | 16 Yax
16 : 0.0.8.16.19 | 12 Cauac | 17 Yax
17 : 0.0.8.17.0 | 13 Ahau | 18 Yax
18 : 0.0.8.17.1 | 1 Imix | 19 Yax
19 : 0.0.8.17.2 | 2 Ik | 0 Zac
20 : 0.0.8.17.3 | 3 Akbal | 1 Zac
21 : 0.0.8.17.4 | 4 Kan | 2 Zac
22 : 0.0.8.17.5 | 5 Chicchán | 3 Zac
23 : 0.0.8.17.6 | 6 Cimí | 4 Zac
24 : 0.0.8.17.7 | 7 Manik | 5 Zac
25 : 0.0.8.17.8 | 8 Lamat | 6 Zac
26 : 0.0.8.17.9 | 9 Muluc | 7 Zac
27 : 0.0.8.17.10 | 10 Oc | 8 Zac
28 : 0.0.8.17.11 | 11 Chuen | 9 Zac
29 : 0.0.8.17.12 | 12 Eb | 10 Zac
30 : 0.0.8.17.13 | 13 Ben | 11 Zac
31 : 0.0.8.17.14 | 1 Ix | 12 Zac

November

01 : 0.0.8.17.15 | 2 Men | 13 Zac
02 : 0.0.8.17.16 | 3 Cib | 14 Zac
03 : 0.0.8.17.17 | 4 Cabán | 15 Zac
04 : 0.0.8.17.18 | 5 Etznab | 16 Zac
05 : 0.0.8.17.19 | 6 Cauac | 17 Zac
06 : 0.0.9.0.0 | 7 Ahau | 18 Zac
07 : 0.0.9.0.1 | 8 Imix | 19 Zac
08 : 0.0.9.0.2 | 9 Ik | 0 Ceh
09 : 0.0.9.0.3 | 10 Akbal | 1 Ceh
10 : 0.0.9.0.4 | 11 Kan | 2 Ceh
11 : 0.0.9.0.5 | 12 Chicchán | 3 Ceh
12 : 0.0.9.0.6 | 13 Cimí | 4 Ceh
13 : 0.0.9.0.7 | 1 Manik | 5 Ceh
14 : 0.0.9.0.8 | 2 Lamat | 6 Ceh
15 : 0.0.9.0.9 | 3 Muluc | 7 Ceh
16 : 0.0.9.0.10 | 4 Oc | 8 Ceh
17 : 0.0.9.0.11 | 5 Chuen | 9 Ceh
18 : 0.0.9.0.12 | 6 Eb | 10 Ceh
19 : 0.0.9.0.13 | 7 Ben | 11 Ceh
20 : 0.0.9.0.14 | 8 Ix | 12 Ceh
21 : 0.0.9.0.15 | 9 Men | 13 Ceh
22 : 0.0.9.0.16 | 10 Cib | 14 Ceh
23 : 0.0.9.0.17 | 11 Cabán | 15 Ceh
24 : 0.0.9.0.18 | 12 Etznab | 16 Ceh
25 : 0.0.9.0.19 | 13 Cauac | 17 Ceh
26 : 0.0.9.1.0 | 1 Ahau | 18 Ceh
27 : 0.0.9.1.1 | 2 Imix | 19 Ceh
28 : 0.0.9.1.2 | 3 Ik | 0 Mac
29 : 0.0.9.1.3 | 4 Akbal | 1 Mac
30 : 0.0.9.1.4 | 5 Kan | 2 Mac

Dezember

01 : 0.0.9.1.5 | 6 Chicchán | 3 Mac
02 : 0.0.9.1.6 | 7 Cimí | 4 Mac
03 : 0.0.9.1.7 | 8 Manik | 5 Mac
04 : 0.0.9.1.8 | 9 Lamat | 6 Mac
05 : 0.0.9.1.9 | 10 Muluc | 7 Mac
06 : 0.0.9.1.10 | 11 Oc | 8 Mac
07 : 0.0.9.1.11 | 12 Chuen | 9 Mac
08 : 0.0.9.1.12 | 13 Eb | 10 Mac
09 : 0.0.9.1.13 | 1 Ben | 11 Mac
10 : 0.0.9.1.14 | 2 Ix | 12 Mac
11 : 0.0.9.1.15 | 3 Men | 13 Mac
12 : 0.0.9.1.16 | 4 Cib | 14 Mac
13 : 0.0.9.1.17 | 5 Cabán | 15 Mac
14 : 0.0.9.1.18 | 6 Etznab | 16 Mac
15 : 0.0.9.1.19 | 7 Cauac | 17 Mac
16 : 0.0.9.2.0 | 8 Ahau | 18 Mac
17 : 0.0.9.2.1 | 9 Imix | 19 Mac
18 : 0.0.9.2.2 | 10 Ik | 0 Kankin
19 : 0.0.9.2.3 | 11 Akbal | 1 Kankin
20 : 0.0.9.2.4 | 12 Kan | 2 Kankin
21 : 0.0.9.2.5 | 13 Chicchán | 3 Kankin
22 : 0.0.9.2.6 | 1 Cimí | 4 Kankin
23 : 0.0.9.2.7 | 2 Manik | 5 Kankin
24 : 0.0.9.2.8 | 3 Lamat | 6 Kankin
25 : 0.0.9.2.9 | 4 Muluc | 7 Kankin
26 : 0.0.9.2.10 | 5 Oc | 8 Kankin
27 : 0.0.9.2.11 | 6 Chuen | 9 Kankin
28 : 0.0.9.2.12 | 7 Eb | 10 Kankin
29 : 0.0.9.2.13 | 8 Ben | 11 Kankin
30 : 0.0.9.2.14 | 9 Ix | 12 Kankin
31 : 0.0.9.2.15 | 10 Men | 13 Kankin

2021

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Januar

01 : 0.0.9.2.16 | 11 Cib | 14 Kankin
02 : 0.0.9.2.17 | 12 Cabán | 15 Kankin
03 : 0.0.9.2.18 | 13 Etznab | 16 Kankin
04 : 0.0.9.2.19 | 1 Cauac | 17 Kankin
05 : 0.0.9.3.0 | 2 Ahau | 18 Kankin
06 : 0.0.9.3.1 | 3 Imix | 19 Kankin
07 : 0.0.9.3.2 | 4 Ik | 0 Muan
08 : 0.0.9.3.3 | 5 Akbal | 1 Muan
09 : 0.0.9.3.4 | 6 Kan | 2 Muan
10 : 0.0.9.3.5 | 7 Chicchán | 3 Muan
11 : 0.0.9.3.6 | 8 Cimí | 4 Muan
12 : 0.0.9.3.7 | 9 Manik | 5 Muan
13 : 0.0.9.3.8 | 10 Lamat | 6 Muan
14 : 0.0.9.3.9 | 11 Muluc | 7 Muan
15 : 0.0.9.3.10 | 12 Oc | 8 Muan
16 : 0.0.9.3.11 | 13 Chuen | 9 Muan
17 : 0.0.9.3.12 | 1 Eb | 10 Muan
18 : 0.0.9.3.13 | 2 Ben | 11 Muan
19 : 0.0.9.3.14 | 3 Ix | 12 Muan
20 : 0.0.9.3.15 | 4 Men | 13 Muan
21 : 0.0.9.3.16 | 5 Cib | 14 Muan
22 : 0.0.9.3.17 | 6 Cabán | 15 Muan
23 : 0.0.9.3.18 | 7 Etznab | 16 Muan
24 : 0.0.9.3.19 | 8 Cauac | 17 Muan
25 : 0.0.9.4.0 | 9 Ahau | 18 Muan
26 : 0.0.9.4.1 | 10 Imix | 19 Muan
27 : 0.0.9.4.2 | 11 Ik | 0 Pax
28 : 0.0.9.4.3 | 12 Akbal | 1 Pax
29 : 0.0.9.4.4 | 13 Kan | 2 Pax
30 : 0.0.9.4.5 | 1 Chicchán | 3 Pax
31 : 0.0.9.4.6 | 2 Cimí | 4 Pax

Februar

01 : 0.0.9.4.7 | 3 Manik | 5 Pax
02 : 0.0.9.4.8 | 4 Lamat | 6 Pax
03 : 0.0.9.4.9 | 5 Muluc | 7 Pax
04 : 0.0.9.4.10 | 6 Oc | 8 Pax
05 : 0.0.9.4.11 | 7 Chuen | 9 Pax
06 : 0.0.9.4.12 | 8 Eb | 10 Pax
07 : 0.0.9.4.13 | 9 Ben | 11 Pax
08 : 0.0.9.4.14 | 10 Ix | 12 Pax
09 : 0.0.9.4.15 | 11 Men | 13 Pax
10 : 0.0.9.4.16 | 12 Cib | 14 Pax
11 : 0.0.9.4.17 | 13 Cabán | 15 Pax
12 : 0.0.9.4.18 | 1 Etznab | 16 Pax
13 : 0.0.9.4.19 | 2 Cauac | 17 Pax
14 : 0.0.9.5.0 | 3 Ahau | 18 Pax
15 : 0.0.9.5.1 | 4 Imix | 19 Pax
16 : 0.0.9.5.2 | 5 Ik | 0 Kayab
17 : 0.0.9.5.3 | 6 Akbal | 1 Kayab
18 : 0.0.9.5.4 | 7 Kan | 2 Kayab
19 : 0.0.9.5.5 | 8 Chicchán | 3 Kayab
20 : 0.0.9.5.6 | 9 Cimí | 4 Kayab
21 : 0.0.9.5.7 | 10 Manik | 5 Kayab
22 : 0.0.9.5.8 | 11 Lamat | 6 Kayab
23 : 0.0.9.5.9 | 12 Muluc | 7 Kayab
24 : 0.0.9.5.10 | 13 Oc | 8 Kayab
25 : 0.0.9.5.11 | 1 Chuen | 9 Kayab
26 : 0.0.9.5.12 | 2 Eb | 10 Kayab
27 : 0.0.9.5.13 | 3 Ben | 11 Kayab
28 : 0.0.9.5.14 | 4 Ix | 12 Kayab

März

01 : 0.0.9.5.15 | 5 Men | 13 Kayab
02 : 0.0.9.5.16 | 6 Cib | 14 Kayab
03 : 0.0.9.5.17 | 7 Cabán | 15 Kayab
04 : 0.0.9.5.18 | 8 Etznab | 16 Kayab
05 : 0.0.9.5.19 | 9 Cauac | 17 Kayab
06 : 0.0.9.6.0 | 10 Ahau | 18 Kayab
07 : 0.0.9.6.1 | 11 Imix | 19 Kayab
08 : 0.0.9.6.2 | 12 Ik | 0 Cumku
09 : 0.0.9.6.3 | 13 Akbal | 1 Cumku
10 : 0.0.9.6.4 | 1 Kan | 2 Cumku
11 : 0.0.9.6.5 | 2 Chicchán | 3 Cumku
12 : 0.0.9.6.6 | 3 Cimí | 4 Cumku
13 : 0.0.9.6.7 | 4 Manik | 5 Cumku
14 : 0.0.9.6.8 | 5 Lamat | 6 Cumku
15 : 0.0.9.6.9 | 6 Muluc | 7 Cumku
16 : 0.0.9.6.10 | 7 Oc | 8 Cumku
17 : 0.0.9.6.11 | 8 Chuen | 9 Cumku
18 : 0.0.9.6.12 | 9 Eb | 10 Cumku
19 : 0.0.9.6.13 | 10 Ben | 11 Cumku
20 : 0.0.9.6.14 | 11 Ix | 12 Cumku
21 : 0.0.9.6.15 | 12 Men | 13 Cumku
22 : 0.0.9.6.16 | 13 Cib | 14 Cumku
23 : 0.0.9.6.17 | 1 Cabán | 15 Cumku
24 : 0.0.9.6.18 | 2 Etznab | 16 Cumku
25 : 0.0.9.6.19 | 3 Cauac | 17 Cumku
26 : 0.0.9.7.0 | 4 Ahau | 18 Cumku
27 : 0.0.9.7.1 | 5 Imix | 19 Cumku
28 : 0.0.9.7.2 | 6 Ik | 0 Uayeb
