Irisches Pfund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Sortierung Quellen) |
K (+IdxTab) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Quellenindex== | ==Quellenindex== | ||
{{IdxTab | |||
| | |||
*{{Qde|ldv}} {{+idx}} | *{{Qde|ldv}} {{+idx}} | ||
| | |||
*{{Qen|dcos}} {{+idx}} | *{{Qen|dcos}} {{+idx}} | ||
*{{QFCtemp|{{qfc|3}}}} {{Qen|tnn}} 14, 16, 28 | *{{QFCtemp|{{qfc|3}}}} {{Qen|tnn}} 14, 16, 28 | ||
}} | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 10. Februar 2013, 23:12 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
| Irisches Pfund | |
| Abkürzung | £ |
| Unterteilung | 1/100 Penny |
| Verwendung | Tír na nÓg |
| Wechselkurs | 1 ¥ = 1,40 £ 1 £ = 0,70 ¥ |
Das Irische Pfund oder auch Tír na nÓg Pfund (engl. Irish punt, Tír na nÓg punt), Symbol £, ist die Landeswährung von Tír na nÓg.
Quellenindex
| Deutsch | Englisch |
|---|---|
|
|