Datei:Karte ADL layer-zerstoertekueste.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) ({{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0] |AUSSCHNITT=5° oestl. Laenge, 16° oestl. Laenge, 46.75° noerdl. Breite, 55.45° noerdl. Breite |PROJEKTION=Equirektangul) |
Loki (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|AUSSCHNITT=5° oestl. Laenge, 16° oestl. Laenge, 46.75° noerdl. Breite, 55.45° noerdl. Breite | |AUSSCHNITT=5° oestl. Laenge, 16° oestl. Laenge, 46.75° noerdl. Breite, 55.45° noerdl. Breite | ||
|PROJEKTION=Equirektangular-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge, latitude of true scale: 51° noerdl. Breite | |PROJEKTION=Equirektangular-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge, latitude of true scale: 51° noerdl. Breite | ||
|QUELLE=Global Administrative Areas [http://www.gadm.org] | |QUELLE=Global Administrative Areas [http://www.gadm.org]<br/>Shadowrun-Karten (in Form übertragener Geodaten) | ||
|BESCHREIBUNG=Karte: Allianz Deutscher Länder - Layer - Zerstörte Küste | |BESCHREIBUNG=Karte: Allianz Deutscher Länder - Layer - Zerstörte Küste | ||
}} | }} |
Version vom 21. April 2012, 17:22 Uhr
Übersicht | |
---|---|
Lizenz | Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 |
Kartenauschnitt | 5° oestl. Laenge, 16° oestl. Laenge, 46.75° noerdl. Breite, 55.45° noerdl. Breite |
Projektion | Equirektangular-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge, latitude of true scale: 51° noerdl. Breite |
Datenquelle | Global Administrative Areas [1] Shadowrun-Karten (in Form übertragener Geodaten) |
Beschreibung | Karte: Allianz Deutscher Länder - Layer - Zerstörte Küste |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:21, 21. Apr. 2012 | 1.000 × 1.256 (26 KB) | Loki (Diskussion | Beiträge) | {{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0] |AUSSCHNITT=5° oestl. Laenge, 16° oestl. Laenge, 46.75° noerdl. Breite, 55.45° noerdl. Breite |PROJEKTION=Equirektangul |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: